看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/04] | 近期点赞数较多 |
大白马跌停会是牛市起点吗 | 近期点赞数较多 |
6倍大牛股暴雷!拉响退市警报,券商却高喊“买入” | 近期点赞数较多 |
行情第二阶段,开始了! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/04] | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[23/05/05] | 近期收藏数较多 |
券商5月金股出炉 | 近期收藏数较多 |
数字经济投资图谱 | 近期收藏数较多 |
新签订单数千亿后,一带一路还有密集催化 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (05月04日) | 持股占比% (04月28日) | 持股占比% (04月27日) | 持股占比% (04月26日) | 持股占比% (04月25日) | 持股占比% (04月24日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箭牌家居 | 3.98 | 6.11 | 5.29 | 4.75 | 3.81 | 2.77 | 2.13 |
维科技术 | 2.22 | 2.61 | 2.37 | 1.89 | 1.67 | 0.73 | 0.39 |
李子园 | 1.95 | 2.80 | 2.63 | 1.96 | 1.25 | 1.05 | 0.86 |
聚光科技 | 1.92 | 3.41 | 3.18 | 3.10 | 2.81 | 2.11 | 1.49 |
通灵股份 | 1.50 | 2.18 | 2.09 | 1.77 | 1.36 | 1.07 | 0.67 |
华策影视 | 1.43 | 2.44 | 2.14 | 1.66 | 1.38 | 1.12 | 1.00 |
沪电股份 | 1.21 | 8.35 | 7.83 | 7.77 | 7.67 | 7.25 | 7.14 |
意华股份 | 1.18 | 1.69 | 1.31 | 1.18 | 0.71 | 0.58 | 0.50 |
和林微纳 | 1.03 | 2.18 | 2.06 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.15 |
通鼎互联 | 0.99 | 1.61 | 1.25 | 0.98 | 0.78 | 0.72 | 0.62 |
中国重汽 | 0.96 | 4.88 | 4.21 | 4.12 | 4.08 | 4.06 | 3.93 |
信安世纪 | 0.93 | 2.45 | 2.12 | 2.02 | 1.87 | 1.83 | 1.52 |
南京医药 | 0.89 | 1.03 | 0.72 | 0.40 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
浙数文化 | 0.88 | 2.82 | 2.65 | 2.40 | 2.25 | 2.16 | 1.94 |
丰元股份 | 0.87 | 1.88 | 1.70 | 1.59 | 1.53 | 1.37 | 1.00 |
四川长虹 | 0.85 | 1.30 | 1.19 | 1.02 | 0.97 | 0.46 | 0.44 |
快可电子 | 0.84 | 1.13 | 1.12 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.30 |
快可电子 | 0.84 | 1.13 | 1.12 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.30 |
长盛轴承 | 0.81 | 1.98 | 1.96 | 1.85 | 1.64 | 1.30 | 1.17 |
江苏吴中 | 0.77 | 1.38 | 1.06 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.62 |
华帝股份 | 0.76 | 3.06 | 2.80 | 2.67 | 2.62 | 2.47 | 2.29 |
华人健康 | 0.76 | 0.76 | 0.47 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
格力博 | 0.74 | 0.79 | 0.57 | 0.42 | 0.34 | 0.21 | 0.04 |
格灵深瞳 | 0.74 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.62 | 0.56 | 0.25 |
航天信息 | 0.74 | 1.66 | 1.55 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 0.92 |
国瓷材料 | 0.72 | 22.53 | 22.32 | 22.19 | 22.00 | 21.92 | 21.81 |
鹏欣资源 | 0.72 | 1.27 | 0.90 | 0.82 | 0.70 | 0.57 | 0.56 |
中原传媒 | 0.72 | 2.59 | 2.41 | 2.25 | 1.98 | 1.91 | 1.88 |
周大生 | 0.71 | 4.02 | 3.59 | 3.56 | 3.44 | 3.36 | 3.31 |
海泰新光 | 0.70 | 1.56 | 1.43 | 1.38 | 1.18 | 0.94 | 0.86 |
光明乳业 | 0.67 | 1.54 | 1.42 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 |
坚朗五金 | 0.67 | 7.34 | 7.26 | 7.22 | 6.83 | 6.74 | 6.67 |
沪光股份 | 0.63 | 1.56 | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 1.22 | 0.93 |
中京电子 | 0.60 | 0.83 | 0.82 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.23 |
悦康药业 | 0.60 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.16 | 0.95 | 0.90 |
汉钟精机 | 0.59 | 7.50 | 7.41 | 7.26 | 7.26 | 7.12 | 6.91 |
喜临门 | 0.59 | 1.84 | 1.79 | 1.66 | 1.36 | 1.26 | 1.25 |
东威科技 | 0.56 | 6.07 | 6.01 | 5.91 | 5.72 | 5.54 | 5.51 |
洛阳钼业 | 0.55 | 5.74 | 5.48 | 5.35 | 5.28 | 5.26 | 5.19 |
三星医疗 | 0.54 | 2.36 | 2.19 | 2.05 | 1.89 | 1.85 | 1.82 |
新潮能源 | 0.54 | 2.84 | 2.68 | 2.64 | 2.53 | 2.35 | 2.30 |
凤凰传媒 | 0.53 | 1.16 | 1.11 | 0.99 | 0.86 | 0.82 | 0.62 |
先导智能 | 0.53 | 22.75 | 22.75 | 22.54 | 22.41 | 22.25 | 22.22 |
创新新材 | 0.51 | 0.79 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.28 |
振德医疗 | 0.50 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.63 | 1.42 | 1.29 |
明阳智能 | 0.50 | 13.59 | 13.55 | 13.54 | 13.47 | 13.25 | 13.09 |
江淮汽车 | 0.49 | 0.82 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 0.33 |
建龙微纳 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.11 | 0.10 |
大洋电机 | 0.48 | 1.49 | 1.39 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | 1.01 |
国脉文化 | 0.48 | 1.09 | 1.09 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.61 |
国海证券 | 0.47 | 1.71 | 1.51 | 1.33 | 1.28 | 1.27 | 1.24 |
国恩股份 | 0.46 | 1.30 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | 0.90 | 0.83 |
斯莱克 | 0.46 | 2.22 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.84 | 1.76 |
郑煤机 | 0.45 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.89 | 1.80 | 1.72 |
兆讯传媒 | 0.44 | 2.61 | 2.52 | 2.41 | 2.34 | 2.20 | 2.18 |
康缘药业 | 0.43 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.50 | 0.42 |
三角轮胎 | 0.42 | 0.71 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.29 |
福斯特 | 0.40 | 4.92 | 4.90 | 4.86 | 4.79 | 4.65 | 4.52 |
王府井 | 0.39 | 1.38 | 1.30 | 1.26 | 1.13 | 1.06 | 0.99 |
大众公用 | 0.39 | 0.93 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.54 |
陕鼓动力 | 0.38 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.41 | 0.37 |
华秦科技 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
南网能源 | 0.36 | 2.91 | 2.86 | 2.75 | 2.68 | 2.64 | 2.55 |
金龙鱼 | 0.34 | 4.69 | 4.65 | 4.56 | 4.40 | 4.39 | 4.36 |
景津装备 | 0.33 | 6.35 | 6.28 | 6.15 | 6.05 | 6.04 | 6.01 |
锦州港 | 0.32 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.16 |
辽港股份 | 0.32 | 1.49 | 1.30 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.16 |
胜华新材 | 0.32 | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 0.98 | 0.86 | 0.85 |
吉翔股份 | 0.31 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.32 |
百克生物 | 0.31 | 0.89 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.60 | 0.57 |
兰州银行 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.13 |
通裕重工 | 0.31 | 0.83 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.52 |
内蒙华电 | 0.30 | 1.29 | 1.26 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 0.99 |
杉杉股份 | 0.30 | 2.77 | 2.77 | 2.73 | 2.66 | 2.52 | 2.47 |
千红制药 | 0.28 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.14 |
葫芦娃 | 0.28 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
江苏国泰 | 0.28 | 2.09 | 2.08 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.81 |
友阿股份 | 0.28 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
中航产融 | 0.28 | 2.47 | 2.34 | 2.27 | 2.22 | 2.20 | 2.19 |
青海春天 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
真兰仪表 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
赛升药业 | 0.27 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
海大集团 | 0.27 | 5.53 | 5.47 | 5.40 | 5.35 | 5.33 | 5.26 |
东莞控股 | 0.27 | 0.97 | 0.89 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
利安隆 | 0.26 | 6.45 | 6.44 | 6.43 | 6.23 | 6.19 | 6.19 |
云路股份 | 0.26 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
长城证券 | 0.26 | 0.97 | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
安科瑞 | 0.25 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.78 |
得邦照明 | 0.25 | 1.89 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.64 |
汇鸿集团 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
同和药业 | 0.25 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
国电南自 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.03 |
我武生物 | 0.25 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.26 | 2.16 |
湖南裕能 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.00 |
圆通速递 | 0.24 | 7.57 | 7.52 | 7.49 | 7.35 | 7.34 | 7.33 |
中盐化工 | 0.24 | 0.98 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.74 |
昊华能源 | 0.24 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.57 |
亚盛集团 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
海翔药业 | 0.23 | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
保利联合 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
林洋能源 | 0.23 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.05 | 1.05 |
日出东方 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.19 |
鸿远电子 | 0.22 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.26 |
泓淋电力 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
湖南发展 | 0.20 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.22 |
爱建集团 | 0.19 | 2.66 | 2.58 | 2.54 | 2.50 | 2.48 | 2.47 |
长江健康 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
舒泰神 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
泰和科技 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.03 |
贵航股份 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
华北制药 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
永辉超市 | 0.18 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
建设机械 | 0.17 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 |
国信证券 | 0.16 | 1.21 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
红豆股份 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
华泰股份 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
居然之家 | 0.15 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
北京银行 | 0.15 | 3.83 | 3.79 | 3.76 | 3.74 | 3.72 | 3.68 |
华峰超纤 | 0.15 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |
天合光能 | 0.15 | 5.89 | 5.87 | 5.83 | 5.80 | 5.78 | 5.74 |
常山药业 | 0.14 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
百合花 | 0.14 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
领益智造 | 0.14 | 4.34 | 4.32 | 4.26 | 4.24 | 4.21 | 4.20 |
金固股份 | 0.14 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
新集能源 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
闽东电力 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
会稽山 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.34 |
健帆生物 | 0.12 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.16 | 3.14 | 3.13 |
莱茵生物 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
鸿路钢构 | 0.12 | 4.62 | 4.58 | 4.57 | 4.52 | 4.51 | 4.50 |
光大银行 | 0.12 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.88 |
海航控股 | 0.12 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
浙江建投 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
西仪股份 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
山鹰国际 | 0.10 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
辉隆股份 | 0.09 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
美凯龙 | 0.09 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
航天长峰 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
旺能环境 | 0.08 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
东风股份 | 0.08 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
广州浪奇 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
深深房A | 0.07 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
江南化工 | 0.06 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
珠江钢琴 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
城投控股 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
顺发恒业 | 0.06 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
宝胜股份 | 0.06 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
养元饮品 | 0.06 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
安彩高科 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
锦龙股份 | 0.05 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
光峰科技 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
长鸿高科 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
中航电子 | 0.04 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
重庆水务 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
北元集团 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
江苏新能 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。