傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
特大单资金周五净流出额为78.31亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[23/05/05] | 近期点赞数较多 |
中特估连续大涨,一条“暗线”是它 | 近期点赞数较多 |
“中特估”乘风破浪,进击的大象从这7点入手! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/05] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/05] | 近期收藏数较多 |
数字经济投资图谱 | 近期收藏数较多 |
券商5月金股出炉 | 近期收藏数较多 |
当中特估炒?银行涨出来风险! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
光云科技 688365 | 20.03 | 18.58 | 16.20 | 14.68 |
新城市 300778 | 20.01 | 23.99 | 21.00 | 14.22 |
捷安高科 300845 | 13.71 | 28.20 | 25.41 | 10.96 |
协创数据 300857 | 12.50 | 29.96 | 27.43 | 9.21 |
步科股份 688160 | 11.76 | 38.48 | 35.42 | 8.64 |
吉大正元 003029 | 9.99 | 32.82 | 30.22 | 8.60 |
鸥玛软件 301185 | 9.47 | 27.40 | 25.42 | 7.78 |
海量数据 603138 | 10.03 | 20.63 | 19.36 | 6.58 |
杭氧股份 002430 | 10.00 | 42.58 | 40.06 | 6.30 |
卓易信息 688258 | 8.93 | 81.25 | 76.57 | 6.11 |
云从科技 688327 | 11.17 | 37.72 | 35.59 | 5.98 |
中交地产 000736 | 10.04 | 14.03 | 13.27 | 5.76 |
财信发展 000838 | 7.45 | 5.19 | 4.92 | 5.57 |
中科江南 301153 | 8.11 | 86.20 | 82.08 | 5.01 |
浩瀚深度 688292 | 7.69 | 39.50 | 37.64 | 4.94 |
金太阳 300606 | 5.62 | 16.17 | 15.43 | 4.82 |
正元智慧 300645 | 7.15 | 27.86 | 26.58 | 4.80 |
聚飞光电 300303 | 7.29 | 5.59 | 5.33 | 4.80 |
雅克科技 002409 | 6.30 | 67.99 | 64.88 | 4.79 |
全通教育 300359 | 7.00 | 7.18 | 6.85 | 4.79 |
科大国创 300520 | 5.73 | 22.14 | 21.24 | 4.22 |
传智教育 003032 | 5.72 | 14.98 | 14.41 | 3.93 |
百联股份 600827 | 6.17 | 13.77 | 13.26 | 3.86 |
零点有数 301169 | 5.42 | 45.28 | 43.60 | 3.86 |
ST曙光 600303 | 5.07 | 4.97 | 4.79 | 3.84 |
杰创智能 301248 | 4.04 | 32.17 | 31.00 | 3.78 |
*ST豆神 300010 | 2.01 | 2.54 | 2.45 | 3.67 |
光庭信息 301221 | 6.47 | 52.63 | 50.96 | 3.28 |
金鹰重工 301048 | 3.44 | 13.54 | 13.13 | 3.12 |
顶点软件 603383 | 3.15 | 53.45 | 51.86 | 3.06 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
美克家居 600337 | 9.93 | 3.21 | 2.95 | 8.92 |
鸿泉物联 688288 | 9.97 | 22.61 | 20.83 | 8.54 |
松发股份 603268 | 9.99 | 15.75 | 14.65 | 7.53 |
雪峰科技 603227 | 9.95 | 9.39 | 8.81 | 6.60 |
中设股份 002883 | 10.04 | 12.50 | 11.82 | 5.74 |
八一钢铁 600581 | 5.97 | 4.44 | 4.25 | 4.43 |
步科股份 688160 | 11.76 | 38.48 | 36.89 | 4.30 |
立昂技术 300603 | 3.83 | 11.92 | 11.55 | 3.24 |
瑞玛精密 002976 | 3.63 | 25.69 | 24.96 | 2.92 |
亚信安全 688225 | 3.22 | 21.46 | 20.86 | 2.88 |
川大智胜 002253 | 2.95 | 15.34 | 14.94 | 2.65 |
建研设计 301167 | 4.13 | 25.22 | 24.64 | 2.34 |
光大证券 601788 | 3.66 | 15.86 | 15.50 | 2.31 |
ST大洲 000571 | 3.04 | 2.37 | 2.32 | 2.25 |
中信建投 601066 | 2.22 | 26.26 | 25.71 | 2.15 |
恒为科技 603496 | 5.00 | 17.85 | 17.48 | 2.09 |
霍普股份 301024 | 2.70 | 24.75 | 24.27 | 1.96 |
中科环保 301175 | 2.69 | 6.49 | 6.37 | 1.84 |
深水规院 301038 | 2.63 | 16.39 | 16.12 | 1.69 |
天地源 600665 | 2.60 | 3.95 | 3.89 | 1.55 |
漳州发展 000753 | 1.85 | 4.40 | 4.34 | 1.47 |
ST同洲 002052 | 5.07 | 2.28 | 2.25 | 1.40 |
*ST中捷 002021 | 2.58 | 1.99 | 1.96 | 1.39 |
全通教育 300359 | 7.00 | 7.18 | 7.08 | 1.37 |
三夫户外 002780 | 3.28 | 12.60 | 12.44 | 1.31 |
深城交 301091 | 2.45 | 25.90 | 25.57 | 1.28 |
中源家居 603709 | 1.75 | 16.85 | 16.66 | 1.17 |
城投控股 600649 | 1.25 | 4.04 | 3.99 | 1.16 |
中自科技 688737 | 1.87 | 39.20 | 38.76 | 1.15 |
玉马遮阳 300993 | 1.33 | 13.75 | 13.60 | 1.12 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
美克家居 600337 | 9.93 | 3.21 | 2.92 | 9.86 |
鸿泉物联 688288 | 9.97 | 22.61 | 20.65 | 9.47 |
金龙汽车 600686 | 9.94 | 6.97 | 6.41 | 8.77 |
光庭信息 301221 | 6.47 | 52.63 | 49.69 | 5.92 |
瑞茂通 600180 | 6.80 | 7.07 | 6.75 | 4.73 |
滨江集团 002244 | 5.09 | 9.91 | 9.49 | 4.47 |
宝明科技 002992 | 4.04 | 37.61 | 36.36 | 3.43 |
杰创智能 301248 | 4.04 | 32.17 | 31.22 | 3.05 |
山石网科 688030 | 3.29 | 22.29 | 21.65 | 2.98 |
汉嘉设计 300746 | 5.34 | 10.65 | 10.36 | 2.77 |
雪峰科技 603227 | 9.95 | 9.39 | 9.15 | 2.66 |
海量数据 603138 | 10.03 | 20.63 | 20.10 | 2.64 |
中国巨石 600176 | 2.72 | 15.10 | 14.72 | 2.57 |
ST同洲 002052 | 5.07 | 2.28 | 2.22 | 2.55 |
美吉姆 002621 | 8.35 | 4.41 | 4.30 | 2.52 |
ST大洲 000571 | 3.04 | 2.37 | 2.32 | 2.14 |
熙菱信息 300588 | 2.37 | 10.80 | 10.58 | 2.08 |
易联众 300096 | 4.10 | 6.60 | 6.48 | 1.80 |
勘设股份 603458 | 2.19 | 10.27 | 10.09 | 1.79 |
上工申贝 600843 | 1.74 | 5.27 | 5.18 | 1.65 |
大连圣亚 600593 | 1.86 | 14.24 | 14.05 | 1.38 |
建科院 300675 | 5.87 | 15.68 | 15.47 | 1.34 |
卧龙地产 600173 | 3.58 | 5.50 | 5.43 | 1.29 |
思创医惠 300078 | 3.51 | 5.02 | 4.96 | 1.15 |
鲁银投资 600784 | 1.33 | 6.87 | 6.79 | 1.12 |
通富微电 002156 | 2.37 | 18.15 | 17.98 | 0.93 |
荣联科技 002642 | 1.43 | 7.07 | 7.01 | 0.91 |
京投发展 600683 | 1.27 | 4.80 | 4.76 | 0.86 |
青岛银行 002948 | 0.88 | 3.43 | 3.40 | 0.79 |
盈建科 300935 | 4.07 | 29.66 | 29.43 | 0.78 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。