财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
华特达因 000915 | 206.11 | 15.95 | 5.15 | 3.30 | 0.41 | 85.09 |
海信家电 000921 | 179.85 | 16.90 | 5.45 | 0.96 | 37.23 | 357.17 |
羚锐制药 600285 | 3825.80 | 14.78 | 3.98 | 0.88 | 9.51 | 90.82 |
新奥股份 600803 | 1166.62 | 25.38 | 6.99 | 0.59 | 9.46 | 638.27 |
江中药业 600750 | 286.39 | 14.12 | 3.81 | 0.17 | 29.58 | 144.23 |
大有能源 600403 | 213.78 | 10.74 | 6.90 | 0.00 | 0.19 | 123.84 |
京新药业 002020 | 507.48 | 14.03 | 5.57 | -0.13 | 20.10 | 129.67 |
云南白药 000538 | 126.31 | 11.96 | 4.66 | -0.15 | 2.61 | 987.74 |
达安基因 002030 | 4496.54 | 47.33 | 24.26 | -0.19 | -4.15 | 220.48 |
华润三九 000999 | 90.65 | 14.82 | 4.62 | -0.24 | 7.00 | 545.27 |
恩华药业 002262 | 107.64 | 19.02 | 4.06 | -0.33 | 13.90 | 274.16 |
盛达资源 000603 | 268.87 | 16.36 | 3.60 | -0.37 | 11.90 | 129.09 |
三全食品 002216 | 376.32 | 16.38 | 4.22 | -0.44 | -1.00 | 139.70 |
横店东磁 002056 | 427.20 | 18.27 | 4.50 | -0.66 | -3.86 | 315.91 |
上港集团 600018 | 79.15 | 15.11 | 12.88 | -0.70 | 2.54 | 1317.88 |
京基智农 000048 | 459.15 | 41.51 | 8.98 | -0.86 | 13.02 | 121.29 |
五粮液 000858 | 206.64 | 25.00 | 4.02 | -0.86 | -9.67 | 6676.37 |
梅花生物 600873 | 188.81 | 19.87 | 9.63 | -1.04 | -1.66 | 278.74 |
华阳股份 600348 | 156.06 | 13.76 | 10.44 | -1.14 | 1.75 | 335.02 |
伟星股份 002003 | 96.96 | 15.87 | 4.90 | -1.31 | -4.84 | 93.76 |
中盐化工 600328 | 204.56 | 15.94 | 9.20 | -1.42 | -7.16 | 157.23 |
普洛药业 000739 | 195.89 | 17.89 | 4.25 | -1.44 | -5.03 | 242.30 |
山煤国际 600546 | 259.04 | 22.14 | 9.90 | -1.51 | 11.74 | 335.83 |
水井坊 600779 | 164.77 | 43.27 | 4.44 | -1.57 | -12.84 | 320.51 |
山西焦煤 000983 | 214.68 | 16.30 | 8.42 | -1.69 | -4.04 | 544.23 |
蓝焰控股 000968 | 132.74 | 11.71 | 7.71 | -1.85 | 0.63 | 77.11 |
广汇能源 600256 | 587.54 | 19.76 | 9.96 | -1.93 | 3.54 | 632.94 |
苏泊尔 002032 | 97.18 | 28.09 | 4.71 | -2.01 | -8.33 | 419.93 |
国药股份 600511 | 716.63 | 14.84 | 7.02 | -2.02 | 18.16 | 300.44 |
华东医药 000963 | 137.40 | 20.70 | 5.54 | -2.12 | -7.07 | 721.94 |
国电南瑞 600406 | 268.08 | 16.84 | 3.82 | -2.14 | -5.58 | 1745.93 |
苏美达 600710 | 709.57 | 12.67 | 8.84 | -2.14 | 7.52 | 89.64 |
紫金矿业 601899 | 216.64 | 18.02 | 4.58 | -2.21 | 10.84 | 3498.80 |
汉钟精机 002158 | 221.19 | 16.56 | 3.62 | -2.31 | -0.61 | 131.44 |
中远海控 601919 | 2630.64 | 44.69 | 48.93 | -2.32 | 0.62 | 1830.06 |
佳电股份 000922 | 379.15 | 15.61 | 6.46 | -2.33 | 12.62 | 75.04 |
藏格矿业 000408 | 1007.37 | 18.77 | 6.11 | -2.35 | -5.69 | 354.81 |
中原传媒 000719 | 323.76 | 10.41 | 8.31 | -2.36 | 18.58 | 122.78 |
卧龙电驱 600580 | 400.20 | 11.98 | 6.53 | -2.37 | -2.29 | 162.61 |
恒源煤电 600971 | 97.35 | 14.89 | 16.42 | -2.39 | 2.63 | 112.56 |
钒钛股份 000629 | 358.65 | 22.15 | 4.91 | -2.54 | -7.62 | 396.57 |
兴发集团 600141 | 347.99 | 18.42 | 13.42 | -2.62 | -17.41 | 276.81 |
沃尔核材 002130 | 563.10 | 10.95 | 5.25 | -2.70 | -7.55 | 90.96 |
山西路桥 000755 | 463.04 | 15.50 | 9.33 | -3.07 | -8.84 | 74.10 |
新疆众和 600888 | 2485.76 | 10.60 | 7.80 | -3.33 | -3.44 | 113.67 |
安纳达 002136 | 61.81 | 15.81 | 6.58 | -3.43 | -10.33 | 27.82 |
长江传媒 600757 | 244.41 | 10.58 | 10.16 | -3.98 | 10.70 | 87.87 |
中国海诚 002116 | 124.57 | 10.61 | 3.42 | -4.02 | 3.82 | 50.06 |
国药一致 000028 | 121.62 | 10.46 | 7.27 | -4.31 | 24.28 | 231.87 |
城市传媒 600229 | 85.19 | 12.20 | 6.73 | -5.42 | -0.51 | 52.69 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/04/23] | 近期点赞数较多 |
顶流机构最新操作曝光[23/04/23] | 近期点赞数较多 |
周末四大消息影响下周走势 | 近期点赞数较多 |
白酒、医疗、保险、科创50等板块技术分析与解读 | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/04/23] | 近期收藏数较多 |
今日本川智能、本川智能等141家公司即将公布财报, 本川智能前5日上涨23.87%[23/04/23] | 近期收藏数较多 |
结合2023年一季度业绩表现,选择今年的投资方向 | 近期收藏数较多 |
深度复盘2013~2015年TMT牛市:十大启示 | 近期收藏数较多 |
芯片半导体“倒车接人”了? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。