财报解析科
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/04/23] | 近期点赞数较多 |
白酒、医疗、保险、科创50等板块技术分析与解读 | 近期点赞数较多 |
中国经济如何延续复苏? | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.04.23星期日 | 近期收藏数较多 |
冠军持仓大曝光!蔡嵩松发声 | 近期收藏数较多 |
周末四大消息影响下周走势 | 近期收藏数较多 |
这只业绩暴增的创新药龙头股,随时可能进入主升浪行情! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近5日涨跌幅 | 北上资金近5日加仓比例 | 主力资金近5日净流入金额(亿) |
---|---|---|---|---|
本川智能 | 电子 | 23.87% | -0.05 | |
本川智能 | 电子 | 23.87% | -0.05 | |
华绿生物 | 农林牧渔 | 22.21% | 0.22 | |
华绿生物 | 农林牧渔 | 22.21% | 0.22 | |
中际旭创 | 通信 | 17.56% | -0.31% | 8.31 |
中际旭创 | 通信 | 17.56% | -0.31% | 8.31 |
菲菱科思 | 通信 | 16.37% | -0.13 | |
菲菱科思 | 通信 | 16.37% | -0.13 | |
ST天龙 | 建筑装饰 | 15.08% | 0.01 | |
科德教育 | 传媒 | 14.99% | 1.32 | |
科德教育 | 传媒 | 14.99% | 1.32 | |
果麦文化 | 传媒 | 13.86% | -0.03 | |
亚康股份 | 计算机 | 13.51% | 0.35 | |
大元泵业 | 机械设备 | 10.75% | -0.02 | |
大元泵业 | 机械设备 | 10.75% | -0.02 | |
宁波方正 | 汽车 | 10.13% | 0.13 | |
东软载波 | 通信 | 8.33% | -0.80% | -0.01 |
东软载波 | 通信 | 8.33% | -0.80% | -0.01 |
阿莱德 | 通信 | 6.89% | 0.33 | |
阿莱德 | 通信 | 6.89% | 0.33 | |
神工股份 | 电子 | 5.67% | -0.18% | 0.86 |
仕净科技 | 机械设备 | 4.06% | -0.08% | 0.26 |
精测电子 | 机械设备 | 3.95% | -0.00% | 3.81 |
精测电子 | 机械设备 | 3.95% | -0.00% | 3.81 |
华厦眼科 | 医药生物 | 3.62% | -0.91% | 0.12 |
华厦眼科 | 医药生物 | 3.62% | -0.91% | 0.12 |
杰恩设计 | 建筑装饰 | 3.03% | 0.12 | |
杰恩设计 | 建筑装饰 | 3.03% | 0.12 | |
百邦科技 | 电子 | 0.46% | 0.07 | |
百邦科技 | 电子 | 0.46% | 0.07 | |
宇新股份 | 化工 | -0.25% | -0.11% | 0.04 |
同和药业 | 医药生物 | -0.65% | -0.09% | 0.01 |
同和药业 | 医药生物 | -0.65% | -0.09% | 0.01 |
一博科技 | 电子 | -0.93% | 0.14 | |
一博科技 | 电子 | -0.93% | 0.14 | |
沃尔德 | 机械设备 | -0.99% | 0.00 | |
玉龙股份 | 机械设备 | -1.26% | 0.05% | 0.03 |
东杰智能 | 机械设备 | -1.31% | -0.02 | |
东杰智能 | 机械设备 | -1.31% | -0.02 | |
中洲特材 | 有色金属 | -1.68% | 0.10 | |
中洲特材 | 有色金属 | -1.68% | 0.10 | |
隆鑫通用 | 汽车 | -2.04% | 0.01% | -0.07 |
隆鑫通用 | 汽车 | -2.04% | 0.01% | -0.07 |
上海瀚讯 | 国防军工 | -2.17% | -0.06% | 0.04 |
上海瀚讯 | 国防军工 | -2.17% | -0.06% | 0.04 |
嘉曼服饰 | 纺织服装 | -2.96% | -0.01 | |
嘉曼服饰 | 纺织服装 | -2.96% | -0.01 | |
逸豪新材 | 电子 | -3.05% | 0.13 | |
明月镜片 | 轻工制造 | -3.25% | 0.13% | 0.01 |
长盛轴承 | 机械设备 | -3.35% | -0.06% | 0.00 |
长盛轴承 | 机械设备 | -3.35% | -0.06% | 0.00 |
倍轻松 | 家用电器 | -3.41% | 0.02 | |
倍轻松 | 家用电器 | -3.41% | 0.02 | |
上纬新材 | 化工 | -3.49% | 0.00 | |
亚香股份 | 食品饮料 | -3.59% | -0.02 | |
建科股份 | 综合 | -3.66% | -0.01 | |
建科股份 | 综合 | -3.66% | -0.01 | |
中荣股份 | 轻工制造 | -3.70% | 0.00 | |
中荣股份 | 轻工制造 | -3.70% | 0.00 | |
龙利得 | 轻工制造 | -3.77% | 0.00 | |
研奥股份 | 机械设备 | -3.81% | 0.00 | |
研奥股份 | 机械设备 | -3.81% | 0.00 | |
润贝航科 | 化工 | -3.87% | 0.00 | |
智能自控 | 机械设备 | -3.89% | 0.05 | |
智能自控 | 机械设备 | -3.89% | 0.05 | |
联合化学 | 化工 | -4.11% | -0.01 | |
联合化学 | 化工 | -4.11% | -0.01 | |
诚达药业 | 医药生物 | -4.36% | -0.06% | -0.03 |
诚达药业 | 医药生物 | -4.36% | -0.06% | -0.03 |
迈拓股份 | 机械设备 | -4.46% | -0.09 | |
迈拓股份 | 机械设备 | -4.46% | -0.09 | |
沙钢股份 | 钢铁 | -4.58% | -0.17% | -0.31 |
沙钢股份 | 钢铁 | -4.58% | -0.17% | -0.31 |
贝达药业 | 医药生物 | -4.59% | 0.40% | -0.21 |
亿晶光电 | 电气设备 | -4.66% | 0.11% | 0.02 |
建艺集团 | 建筑装饰 | -4.79% | -0.01 | |
华鑫股份 | 非银金融 | -4.99% | -0.04% | -0.04 |
先锋新材 | 化工 | -5.00% | 0.07 | |
蓝思科技 | 电子 | -5.12% | 0.05% | -1.45 |
国安达 | 机械设备 | -5.23% | -0.08 | |
金时科技 | 轻工制造 | -5.26% | 0.01 | |
久祺股份 | 汽车 | -5.39% | -0.02 | |
久祺股份 | 汽车 | -5.39% | -0.02 | |
盛帮股份 | 汽车 | -5.42% | 0.00 | |
盛帮股份 | 汽车 | -5.42% | 0.00 | |
誉衡药业 | 医药生物 | -5.58% | -0.09% | -0.18 |
誉衡药业 | 医药生物 | -5.58% | -0.09% | -0.18 |
三环集团 | 电子 | -5.61% | -0.02% | -0.45 |
真兰仪表 | 机械设备 | -5.65% | -0.00 | |
真兰仪表 | 机械设备 | -5.65% | -0.00 | |
北陆药业 | 医药生物 | -5.68% | -0.01 | |
北陆药业 | 医药生物 | -5.68% | -0.01 | |
广和通 | 通信 | -5.83% | -0.47% | -0.73 |
华伍股份 | 机械设备 | -5.94% | -0.01 | |
快可电子 | 电气设备 | -6.06% | -0.29% | 0.00 |
快可电子 | 电气设备 | -6.06% | -0.29% | 0.00 |
康拓红外 | 计算机 | -6.12% | -0.00% | 0.07 |
康拓红外 | 计算机 | -6.12% | -0.00% | 0.07 |
森鹰窗业 | 轻工制造 | -6.19% | 0.00 | |
宏德股份 | 电气设备 | -6.19% | 0.05 | |
爱朋医疗 | 医药生物 | -6.30% | 0.00 | |
爱朋医疗 | 医药生物 | -6.30% | 0.00 | |
欣灵电气 | 电气设备 | -6.40% | -0.02 | |
嘉亨家化 | 轻工制造 | -6.51% | 0.00 | |
大族激光 | 电子 | -6.65% | -0.28% | -2.26 |
远信工业 | 机械设备 | -6.74% | 0.00 | |
天龙集团 | 传媒 | -7.59% | -0.27 | |
阿尔特 | 汽车 | -7.62% | 0.06% | -0.08 |
创维数字 | 家用电器 | -7.84% | -0.01% | -2.23 |
兆讯传媒 | 传媒 | -8.02% | 0.66% | 0.08 |
兆讯传媒 | 传媒 | -8.02% | 0.66% | 0.08 |
天舟文化 | 传媒 | -8.02% | 0.87 | |
佰奥智能 | 机械设备 | -8.04% | 0.00 | |
佰奥智能 | 机械设备 | -8.04% | 0.00 | |
和顺电气 | 电气设备 | -8.08% | 0.00 | |
康芝药业 | 医药生物 | -8.12% | -0.05 | |
康泰生物 | 医药生物 | -8.42% | -0.31% | -0.78 |
康泰生物 | 医药生物 | -8.42% | -0.31% | -0.78 |
安靠智电 | 电气设备 | -8.49% | 0.14% | -0.01 |
特发服务 | 房地产 | -8.84% | -0.00 | |
华兰股份 | 医药生物 | -9.24% | -0.06 | |
GQY视讯 | 电子 | -9.26% | -0.09 | |
GQY视讯 | 电子 | -9.26% | -0.09 | |
华人健康 | 医药生物 | -9.30% | -0.04 | |
吴通控股 | 传媒 | -9.72% | -0.39 | |
吴通控股 | 传媒 | -9.72% | -0.39 | |
雷曼光电 | 电子 | -10.75% | 0.01 | |
雷曼光电 | 电子 | -10.75% | 0.01 | |
大族数控 | 机械设备 | -10.79% | -0.15% | 0.15 |
纳芯微 | 电子 | -10.82% | -0.61 | |
纳芯微 | 电子 | -10.82% | -0.61 | |
安硕信息 | 计算机 | -10.84% | -0.10 | |
海波重科 | 建筑装饰 | -10.86% | 0.02 | |
天阳科技 | 计算机 | -12.26% | 0.07% | -0.08 |
商络电子 | 电子 | -13.17% | -0.08 | |
华是科技 | 计算机 | -13.67% | -0.04 | |
信邦智能 | 机械设备 | -14.76% | -0.11 | |
信邦智能 | 机械设备 | -14.76% | -0.11 | |
星徽股份 | 机械设备 | -15.62% | -0.04 | |
星徽股份 | 机械设备 | -15.62% | -0.04 | |
炬芯科技 | 电子 | -15.93% | -0.16 | |
*ST中潜 | 纺织服装 | -32.37% | -0.10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。