股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/07] | 近期点赞数较多 |
指数缩量上涨六连阳,能否继续看涨? | 近期点赞数较多 |
突发:阿里巴巴, 122亿变1亿!涨幅第一!美女私募回应:这个锅我不背! | 近期点赞数较多 |
新股368倍市盈率!利润几千万募资25亿,发行费2亿 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/07] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.04.07星期五 | 近期收藏数较多 |
大消息!国资委重磅表态! | 近期收藏数较多 |
AI技术加持!上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇? | 近期收藏数较多 |
PCB+消费电子+华为,这只全球龙头估值只有不到15倍! | 近期收藏数较多 |
股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605020 | 2023-04-06 | 永和股份 605020 | 童建国 | 董事、高级管理人员 | 童建国 | 本人 | 123027552 | 17400 | 123044952 | 0.06 | 43.94 | 二级市场买卖 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。