
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 资金流日报!周四两市共流入资金5831.11亿,流出资金6095.15亿[23/04/06] | 近期点赞数较多 |
| AI遭全球围剿,芯片游资接力! | 近期点赞数较多 |
| 利好丨4月6日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 暴涨200%后离婚,360狠狠割韭菜! | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!光威复材、久立特材、铖昌科技出现底部反转信号,美亚柏科至少连续3日上涨[23/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 20倍估值的国产芯片一哥,起飞正当时! | 近期收藏数较多 |
| 涨停股归因:国产芯片集体大涨 智能音箱成新风口 | 近期收藏数较多 |
| 一图了解AI+行业应用的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (04月04日) | 持股占比% (04月03日) | 持股占比% (03月31日) | 持股占比% (03月30日) | 持股占比% (03月29日) | 持股占比% (03月28日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇通客车 | 2.10 | 5.11 | 5.05 | 4.88 | 4.25 | 3.81 | 3.01 |
| 金盘科技 | 1.62 | 2.20 | 1.56 | 1.14 | 0.99 | 0.76 | 0.58 |
| 嘉必优 | 1.44 | 1.97 | 1.79 | 1.34 | 1.34 | 1.19 | 0.53 |
| 金晶科技 | 1.26 | 1.84 | 1.70 | 1.59 | 1.44 | 1.40 | 0.58 |
| 信捷电气 | 1.18 | 2.68 | 2.40 | 1.95 | 1.91 | 1.54 | 1.49 |
| 鹏辉能源 | 1.15 | 3.97 | 3.67 | 3.31 | 3.15 | 2.97 | 2.82 |
| 中国长城 | 1.12 | 2.87 | 2.86 | 2.27 | 2.10 | 1.83 | 1.75 |
| 西部矿业 | 1.08 | 4.98 | 4.88 | 4.85 | 4.56 | 4.32 | 3.90 |
| 中国重汽 | 1.00 | 3.51 | 3.30 | 3.15 | 2.98 | 2.75 | 2.50 |
| 华灿光电 | 0.94 | 1.96 | 1.79 | 1.43 | 1.35 | 1.15 | 1.02 |
| 拓普集团 | 0.89 | 4.89 | 4.52 | 4.22 | 4.16 | 4.09 | 4.00 |
| 潍柴动力 | 0.88 | 9.92 | 9.84 | 9.66 | 9.41 | 9.24 | 9.04 |
| 密尔克卫 | 0.84 | 12.44 | 12.37 | 12.21 | 11.96 | 11.64 | 11.59 |
| 致远互联 | 0.77 | 0.96 | 0.57 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.19 |
| 丽珠集团 | 0.76 | 6.50 | 6.35 | 6.33 | 5.89 | 5.82 | 5.74 |
| 国机精工 | 0.74 | 0.88 | 0.74 | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.14 |
| 中兴通讯 | 0.70 | 3.18 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.51 | 2.48 |
| 赛伍技术 | 0.70 | 1.70 | 1.56 | 1.48 | 1.36 | 1.24 | 1.01 |
| 东方通信 | 0.67 | 1.29 | 1.24 | 1.02 | 0.94 | 0.78 | 0.62 |
| 晶盛机电 | 0.62 | 9.35 | 9.04 | 8.89 | 8.85 | 8.78 | 8.73 |
| 圣泉集团 | 0.61 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.45 |
| 中曼石油 | 0.59 | 0.96 | 0.80 | 0.63 | 0.56 | 0.41 | 0.36 |
| 卓朗科技 | 0.59 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.50 | 0.22 | 0.14 |
| 横店东磁 | 0.58 | 5.22 | 5.14 | 5.09 | 4.97 | 4.81 | 4.63 |
| 海泰新光 | 0.58 | 1.49 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.91 |
| 白云机场 | 0.58 | 2.72 | 2.50 | 2.37 | 2.28 | 2.18 | 2.14 |
| 豪迈科技 | 0.57 | 7.52 | 7.48 | 7.47 | 7.04 | 6.96 | 6.95 |
| 中信海直 | 0.56 | 1.29 | 0.99 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.73 |
| 京基智农 | 0.54 | 1.05 | 0.90 | 0.73 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| 一品红 | 0.53 | 1.69 | 1.58 | 1.56 | 1.47 | 1.28 | 1.17 |
| 迪阿股份 | 0.52 | 1.68 | 1.44 | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.15 |
| 牧原股份 | 0.52 | 4.64 | 4.52 | 4.33 | 4.21 | 4.17 | 4.12 |
| 蓝天燃气 | 0.51 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.59 | 0.48 |
| 洛阳钼业 | 0.51 | 4.62 | 4.51 | 4.37 | 4.23 | 4.17 | 4.11 |
| 纳微科技 | 0.51 | 3.01 | 2.92 | 2.77 | 2.73 | 2.51 | 2.50 |
| 江西铜业 | 0.49 | 5.25 | 5.11 | 5.09 | 4.94 | 4.87 | 4.76 |
| 内蒙新华 | 0.49 | 1.58 | 1.56 | 1.42 | 1.39 | 1.24 | 1.09 |
| 博威合金 | 0.49 | 1.74 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 1.26 |
| 航锦科技 | 0.48 | 4.32 | 4.17 | 4.07 | 3.95 | 3.87 | 3.83 |
| 东方锆业 | 0.48 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 0.59 | 0.44 |
| 金诚信 | 0.47 | 1.95 | 1.83 | 1.78 | 1.71 | 1.50 | 1.47 |
| 报喜鸟 | 0.45 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.74 | 0.69 | 0.56 |
| 中色股份 | 0.43 | 1.74 | 1.71 | 1.59 | 1.51 | 1.40 | 1.31 |
| 智明达 | 0.43 | 1.15 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.75 | 0.73 |
| 艾德生物 | 0.43 | 15.85 | 15.74 | 15.61 | 15.55 | 15.44 | 15.42 |
| 巴比食品 | 0.42 | 0.88 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.51 | 0.47 |
| 航天宏图 | 0.41 | 1.36 | 1.34 | 1.29 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| 嘉化能源 | 0.40 | 2.80 | 2.76 | 2.68 | 2.44 | 2.41 | 2.40 |
| 外服控股 | 0.40 | 1.97 | 1.91 | 1.75 | 1.64 | 1.59 | 1.57 |
| 仙乐健康 | 0.39 | 0.84 | 0.75 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.45 |
| 美亚光电 | 0.38 | 27.79 | 27.70 | 27.47 | 27.45 | 27.45 | 27.40 |
| 玲珑轮胎 | 0.37 | 5.13 | 5.10 | 5.06 | 4.93 | 4.77 | 4.76 |
| 德业股份 | 0.37 | 7.94 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.63 | 7.57 |
| 鼎信通讯 | 0.36 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 京东方A | 0.36 | 8.21 | 8.17 | 8.09 | 7.99 | 7.95 | 7.85 |
| 新华保险 | 0.36 | 2.43 | 2.38 | 2.31 | 2.10 | 2.08 | 2.07 |
| 容知日新 | 0.36 | 0.63 | 0.53 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| 东微半导 | 0.35 | 1.12 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.77 |
| 欣旺达 | 0.34 | 4.89 | 4.73 | 4.69 | 4.67 | 4.62 | 4.55 |
| 辰安科技 | 0.34 | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.68 | 0.62 | 0.60 |
| 红日药业 | 0.34 | 1.60 | 1.59 | 1.53 | 1.42 | 1.28 | 1.26 |
| 万达电影 | 0.33 | 3.06 | 3.04 | 2.96 | 2.87 | 2.82 | 2.72 |
| 三联虹普 | 0.33 | 1.10 | 1.05 | 0.94 | 0.91 | 0.78 | 0.77 |
| 钢研高纳 | 0.33 | 2.94 | 2.92 | 2.87 | 2.72 | 2.70 | 2.61 |
| 浙大网新 | 0.32 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.22 |
| 深圳机场 | 0.32 | 4.34 | 4.28 | 4.17 | 4.10 | 4.03 | 4.02 |
| 昌红科技 | 0.31 | 1.87 | 1.85 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.56 |
| 领益智造 | 0.31 | 4.00 | 3.94 | 3.91 | 3.78 | 3.73 | 3.69 |
| 三全食品 | 0.30 | 2.41 | 2.31 | 2.24 | 2.21 | 2.14 | 2.12 |
| 文灿股份 | 0.30 | 1.09 | 1.06 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.80 |
| 本钢板材 | 0.28 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.44 | 0.43 |
| 中国联通 | 0.28 | 4.03 | 3.98 | 3.97 | 3.84 | 3.80 | 3.75 |
| 振德医疗 | 0.28 | 0.70 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
| 瑞可达 | 0.27 | 2.36 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.09 |
| 南都电源 | 0.27 | 1.27 | 1.25 | 1.18 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
| 芯碁微装 | 0.27 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| 卫星化学 | 0.27 | 10.98 | 10.97 | 10.95 | 10.84 | 10.73 | 10.72 |
| 承德露露 | 0.26 | 5.06 | 4.97 | 4.95 | 4.88 | 4.86 | 4.80 |
| 光威复材 | 0.26 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.51 | 2.40 | 2.36 |
| 建设银行 | 0.26 | 4.29 | 4.15 | 4.13 | 4.05 | 4.04 | 4.02 |
| 激智科技 | 0.25 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 0.85 |
| 贵研铂业 | 0.25 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
| 盐津铺子 | 0.25 | 3.05 | 3.01 | 2.99 | 2.95 | 2.86 | 2.81 |
| 得邦照明 | 0.24 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.10 | 1.03 | 0.99 |
| 百隆东方 | 0.24 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
| 坤恒顺维 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 中望软件 | 0.23 | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.45 | 2.31 | 2.31 |
| 新乳业 | 0.22 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.59 |
| 春秋航空 | 0.22 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.64 |
| 汇川技术 | 0.22 | 26.14 | 26.10 | 26.06 | 25.97 | 25.95 | 25.93 |
| 华荣股份 | 0.22 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 1.19 |
| 浩洋股份 | 0.21 | 1.52 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.31 |
| 香飘飘 | 0.20 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |
| 聆达股份 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| 福能股份 | 0.19 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.89 | 0.89 |
| 华夏银行 | 0.19 | 3.47 | 3.44 | 3.40 | 3.36 | 3.32 | 3.29 |
| 科达制造 | 0.17 | 1.71 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.54 |
| 创新新材 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.12 |
| 国力股份 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 中国电研 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 依顿电子 | 0.16 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| 宝钢股份 | 0.15 | 6.56 | 6.54 | 6.52 | 6.46 | 6.45 | 6.41 |
| 威孚高科 | 0.15 | 4.14 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | 4.04 | 3.99 |
| 中国中车 | 0.15 | 3.17 | 3.14 | 3.08 | 3.06 | 3.05 | 3.03 |
| 东吴证券 | 0.14 | 2.70 | 2.68 | 2.63 | 2.62 | 2.60 | 2.55 |
| 南京熊猫 | 0.14 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | 0.80 |
| 养元饮品 | 0.13 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| 南山铝业 | 0.13 | 5.73 | 5.71 | 5.67 | 5.66 | 5.62 | 5.59 |
| 东方材料 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| 鲁阳节能 | 0.12 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
| 海航控股 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| 岭南控股 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 海天味业 | 0.12 | 7.23 | 7.19 | 7.18 | 7.15 | 7.12 | 7.11 |
| 长城汽车 | 0.11 | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
| 京沪高铁 | 0.11 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| 越秀资本 | 0.10 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 恒瑞医药 | 0.10 | 6.06 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 5.98 | 5.96 |
| 宏润建设 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| 国新能源 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 八一钢铁 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 浙能电力 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 中国人保 | 0.09 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 陕西煤业 | 0.09 | 4.21 | 4.20 | 4.19 | 4.16 | 4.13 | 4.11 |
| 方大炭素 | 0.09 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.63 | 1.61 | 1.61 |
| 九鼎投资 | 0.09 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| 交通银行 | 0.08 | 3.02 | 2.98 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.94 |
| 中国石化 | 0.06 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 |
| 广州港 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 华谊集团 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 海利生物 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 中航西飞 | 0.03 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。