
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/23] | 近期点赞数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[23/03/23] | 近期点赞数较多 |
| 新型杀猪盘来了:国内注册公司,高薪招聘,带去泰国旅游,转手卖去缅甸做电信诈骗! | 近期点赞数较多 |
| A股:为何科技股再次狂飙? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/23] | 近期收藏数较多 |
| 底部反转!中国平安、鸿远电子、平煤股份出现底部反转信号,东方时尚至少连续3日上涨[23/03/23] | 近期收藏数较多 |
| 数字经济!人工智能AI、信息科技ICT、概念票大杂烩! | 近期收藏数较多 |
| 深度:大陆最成熟的半导体产业链细分行业 | 近期收藏数较多 |
| 冯柳、葛卫东等重仓股被券商集中看好!这一只重仓股或为冯柳带来62亿浮盈 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (03月23日) | 持股占比% (03月22日) | 持股占比% (03月21日) | 持股占比% (03月20日) | 持股占比% (03月17日) | 持股占比% (03月16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皓元医药 | 3.78 | 5.32 | 4.40 | 2.90 | 2.45 | 2.02 | 1.54 |
| 禾迈股份 | 1.95 | 2.75 | 1.81 | 1.69 | 1.39 | 1.18 | 0.80 |
| 完美世界 | 1.77 | 12.08 | 11.75 | 11.57 | 11.54 | 11.23 | 10.31 |
| 铁建重工 | 1.47 | 2.12 | 2.11 | 1.96 | 1.54 | 0.92 | 0.65 |
| 游族网络 | 1.45 | 3.28 | 3.03 | 2.70 | 2.22 | 2.15 | 1.84 |
| 华厦眼科 | 1.42 | 1.94 | 1.76 | 1.05 | 1.02 | 0.91 | 0.52 |
| 水晶光电 | 1.41 | 4.95 | 4.74 | 4.36 | 4.11 | 3.63 | 3.54 |
| 派能科技 | 1.28 | 11.45 | 11.25 | 11.04 | 11.03 | 10.84 | 10.17 |
| 法拉电子 | 1.25 | 8.76 | 8.49 | 8.46 | 8.20 | 7.90 | 7.51 |
| 掌趣科技 | 1.21 | 3.07 | 3.02 | 2.57 | 2.29 | 2.22 | 1.86 |
| 雪迪龙 | 1.18 | 1.67 | 1.52 | 1.06 | 1.03 | 0.62 | 0.49 |
| 灿勤科技 | 1.06 | 1.36 | 1.10 | 0.93 | 0.78 | 0.72 | 0.30 |
| 恒源煤电 | 1.03 | 3.97 | 3.93 | 3.68 | 3.50 | 3.26 | 2.95 |
| 固德威 | 1.00 | 7.07 | 6.78 | 6.65 | 6.45 | 6.25 | 6.07 |
| 宝明科技 | 1.00 | 2.40 | 2.24 | 2.11 | 1.77 | 1.67 | 1.40 |
| 上海机电 | 0.97 | 8.06 | 7.88 | 7.67 | 7.48 | 7.16 | 7.09 |
| 明冠新材 | 0.90 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 0.72 | 0.27 |
| 西藏药业 | 0.90 | 1.62 | 1.22 | 1.14 | 1.10 | 0.92 | 0.72 |
| 晶科能源 | 0.89 | 1.10 | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.22 |
| 得润电子 | 0.87 | 3.51 | 3.24 | 2.95 | 2.84 | 2.74 | 2.64 |
| 海南发展 | 0.84 | 1.36 | 1.17 | 1.03 | 0.61 | 0.55 | 0.52 |
| 湖北广电 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 0.57 | 0.39 | 0.39 | 0.05 |
| 绿的谐波 | 0.81 | 5.75 | 5.39 | 5.04 | 5.00 | 4.98 | 4.94 |
| 万达电影 | 0.79 | 2.37 | 2.22 | 1.93 | 1.66 | 1.63 | 1.58 |
| 京东方A | 0.78 | 7.56 | 7.30 | 7.03 | 6.99 | 6.94 | 6.78 |
| 胜宏科技 | 0.77 | 2.91 | 2.79 | 2.31 | 2.29 | 2.23 | 2.14 |
| 高新兴 | 0.74 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.87 | 0.73 | 0.40 |
| 景津装备 | 0.74 | 5.41 | 5.24 | 5.05 | 4.94 | 4.75 | 4.67 |
| 瑞纳智能 | 0.71 | 0.87 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.39 | 0.16 |
| 永鼎股份 | 0.70 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.66 | 0.17 |
| 抚顺特钢 | 0.65 | 0.70 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| 维信诺 | 0.64 | 2.00 | 1.65 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.36 |
| 安徽建工 | 0.63 | 3.30 | 3.14 | 3.14 | 2.87 | 2.72 | 2.67 |
| 拓邦股份 | 0.63 | 5.10 | 4.95 | 4.90 | 4.69 | 4.51 | 4.46 |
| 冠捷科技 | 0.61 | 1.84 | 1.74 | 1.56 | 1.42 | 1.41 | 1.23 |
| 奕瑞科技 | 0.60 | 3.78 | 3.57 | 3.49 | 3.45 | 3.25 | 3.18 |
| 洛阳钼业 | 0.60 | 3.91 | 3.87 | 3.78 | 3.47 | 3.45 | 3.31 |
| 同庆楼 | 0.60 | 1.95 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | 1.71 | 1.36 |
| 金诚信 | 0.59 | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.81 | 0.70 | 0.50 |
| 华灿光电 | 0.59 | 1.17 | 1.02 | 0.87 | 0.86 | 0.73 | 0.58 |
| 春风动力 | 0.59 | 1.51 | 1.35 | 1.21 | 1.16 | 1.03 | 0.92 |
| 惠泰医疗 | 0.59 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.41 | 0.24 |
| 百亚股份 | 0.59 | 1.19 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 0.70 | 0.60 |
| 博威合金 | 0.59 | 0.93 | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.34 |
| 广和通 | 0.58 | 2.20 | 2.08 | 1.84 | 1.80 | 1.79 | 1.62 |
| 普联软件 | 0.57 | 0.77 | 0.59 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.20 |
| 中伟股份 | 0.55 | 4.25 | 4.23 | 4.21 | 4.06 | 4.06 | 3.70 |
| 安洁科技 | 0.55 | 3.75 | 3.64 | 3.45 | 3.43 | 3.39 | 3.20 |
| 银河电子 | 0.55 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 0.56 | 0.38 | 0.28 |
| 海信视像 | 0.55 | 1.05 | 1.01 | 0.83 | 0.64 | 0.58 | 0.50 |
| 马应龙 | 0.55 | 1.71 | 1.64 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.17 |
| 卫信康 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.05 |
| 广电计量 | 0.55 | 2.81 | 2.73 | 2.64 | 2.53 | 2.38 | 2.27 |
| 博硕科技 | 0.53 | 0.82 | 0.79 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.28 |
| 怡合达 | 0.53 | 7.25 | 7.19 | 7.04 | 6.94 | 6.79 | 6.72 |
| 东华测试 | 0.52 | 0.86 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.34 |
| 兴齐眼药 | 0.52 | 4.35 | 4.11 | 4.09 | 4.05 | 3.92 | 3.83 |
| 爱旭股份 | 0.52 | 2.78 | 2.75 | 2.74 | 2.72 | 2.63 | 2.26 |
| 安徽合力 | 0.52 | 0.79 | 0.72 | 0.55 | 0.49 | 0.33 | 0.27 |
| 上海能源 | 0.50 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.60 | 0.57 | 0.35 |
| 舍得酒业 | 0.48 | 0.87 | 0.72 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.39 |
| 恒华科技 | 0.48 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.56 | 0.50 | 0.33 |
| 柳药集团 | 0.47 | 0.87 | 0.82 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 0.40 |
| 沪电股份 | 0.46 | 8.83 | 8.74 | 8.73 | 8.48 | 8.39 | 8.36 |
| 巨一科技 | 0.46 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
| 白云山 | 0.46 | 2.86 | 2.79 | 2.63 | 2.57 | 2.49 | 2.40 |
| 东阿阿胶 | 0.45 | 8.62 | 8.59 | 8.54 | 8.47 | 8.46 | 8.17 |
| 兴瑞科技 | 0.43 | 0.70 | 0.53 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| 永新股份 | 0.43 | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 0.42 | 0.36 | 0.19 |
| 弘信电子 | 0.43 | 0.69 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| 兆讯传媒 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.34 | 0.29 | 0.20 |
| 王府井 | 0.41 | 0.93 | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.52 |
| 杭氧股份 | 0.41 | 5.30 | 5.28 | 5.23 | 5.15 | 4.99 | 4.89 |
| 中原传媒 | 0.40 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.38 |
| 仙乐健康 | 0.40 | 0.92 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
| 鸿利智汇 | 0.40 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.38 |
| 爱尔眼科 | 0.40 | 6.30 | 6.22 | 6.21 | 6.10 | 5.99 | 5.90 |
| 旋极信息 | 0.40 | 0.76 | 0.70 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.36 |
| 国电南瑞 | 0.40 | 17.84 | 17.78 | 17.75 | 17.72 | 17.67 | 17.44 |
| 中公教育 | 0.39 | 1.77 | 1.74 | 1.67 | 1.44 | 1.39 | 1.38 |
| 欧菲光 | 0.38 | 1.44 | 1.30 | 1.17 | 1.16 | 1.10 | 1.06 |
| 海澜之家 | 0.38 | 0.58 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| 东鹏饮料 | 0.38 | 8.07 | 8.04 | 8.01 | 7.89 | 7.78 | 7.69 |
| 智明达 | 0.37 | 0.81 | 0.67 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
| 大族数控 | 0.37 | 0.59 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.22 |
| 恒宝股份 | 0.36 | 0.52 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.15 |
| 西藏珠峰 | 0.36 | 2.00 | 1.78 | 1.69 | 1.68 | 1.64 | 1.64 |
| 京威股份 | 0.35 | 0.62 | 0.55 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.27 |
| 辰安科技 | 0.35 | 0.61 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.29 | 0.26 |
| 宏华数科 | 0.35 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 横店影视 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| 锦浪科技 | 0.34 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.35 | 3.21 | 3.19 |
| 中控技术 | 0.34 | 10.06 | 9.92 | 9.88 | 9.86 | 9.74 | 9.72 |
| 中国电影 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| 华旺科技 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
| 科信技术 | 0.33 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| 徐工机械 | 0.32 | 9.38 | 9.37 | 9.34 | 9.31 | 9.18 | 9.05 |
| 歌华有线 | 0.32 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.16 |
| 振华科技 | 0.32 | 2.19 | 2.18 | 2.10 | 2.08 | 1.93 | 1.88 |
| 四川长虹 | 0.31 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.11 |
| 全信股份 | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.31 |
| 得邦照明 | 0.30 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.21 |
| 通润装备 | 0.30 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.76 |
| 岳阳林纸 | 0.30 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.35 |
| 奥佳华 | 0.30 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.18 |
| 楚天高速 | 0.30 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| 奥马电器 | 0.30 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 0.34 |
| 益客食品 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.10 |
| 联创电子 | 0.29 | 2.65 | 2.59 | 2.51 | 2.45 | 2.43 | 2.36 |
| 伊戈尔 | 0.29 | 0.61 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0.32 |
| 国星光电 | 0.29 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.31 |
| 深康佳A | 0.28 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.92 |
| 电魂网络 | 0.28 | 4.52 | 4.37 | 4.37 | 4.32 | 4.24 | 4.24 |
| 四方股份 | 0.28 | 0.49 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.21 |
| 招商轮船 | 0.28 | 4.93 | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 4.67 | 4.65 |
| 大立科技 | 0.27 | 1.83 | 1.76 | 1.72 | 1.71 | 1.59 | 1.56 |
| 华钰矿业 | 0.27 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| 老凤祥 | 0.27 | 3.64 | 3.58 | 3.53 | 3.50 | 3.47 | 3.37 |
| 三棵树 | 0.26 | 11.39 | 11.36 | 11.33 | 11.22 | 11.16 | 11.13 |
| 山煤国际 | 0.26 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.31 |
| 长园集团 | 0.26 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.30 |
| 格林美 | 0.26 | 3.48 | 3.43 | 3.38 | 3.35 | 3.32 | 3.23 |
| 海利尔 | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.22 | 0.16 |
| 康缘药业 | 0.25 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.33 |
| 巴比食品 | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.13 |
| 融捷股份 | 0.23 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.20 | 2.17 | 2.10 |
| 普门科技 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| 盈趣科技 | 0.23 | 0.83 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.60 |
| 光启技术 | 0.23 | 2.64 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.47 | 2.41 |
| 海宁皮城 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| 博雅生物 | 0.22 | 5.90 | 5.85 | 5.80 | 5.76 | 5.75 | 5.68 |
| 芯海科技 | 0.22 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| 黔源电力 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| 华微电子 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.15 |
| 汇顶科技 | 0.22 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| 开滦股份 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| 中国建筑 | 0.21 | 5.05 | 5.03 | 5.00 | 4.95 | 4.89 | 4.84 |
| 中文传媒 | 0.21 | 8.14 | 8.05 | 8.02 | 7.99 | 7.93 | 7.92 |
| 厦钨新能 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.20 |
| 天岳先进 | 0.20 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| 锐科激光 | 0.19 | 3.59 | 3.54 | 3.47 | 3.42 | 3.40 | 3.39 |
| 百隆东方 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 凤凰传媒 | 0.19 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.28 |
| 江淮汽车 | 0.19 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 万凯新材 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| 香飘飘 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| 天能股份 | 0.18 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.26 |
| 白云机场 | 0.18 | 2.08 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.89 |
| 新城控股 | 0.18 | 3.11 | 3.10 | 3.09 | 3.05 | 2.98 | 2.94 |
| 中触媒 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| 江苏有线 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| 建龙微纳 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 银河磁体 | 0.17 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.23 |
| 松井股份 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| 迈瑞医疗 | 0.17 | 12.52 | 12.48 | 12.44 | 12.39 | 12.37 | 12.35 |
| 际华集团 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| 生物股份 | 0.17 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.61 | 1.60 | 1.57 |
| 英飞拓 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| 利元亨 | 0.16 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| 冠豪高新 | 0.16 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| 嘉泽新能 | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.25 |
| 东方电子 | 0.16 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
| 大恒科技 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| 博敏电子 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| 立讯精密 | 0.15 | 8.04 | 8.04 | 8.01 | 8.00 | 7.91 | 7.89 |
| 市北高新 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| 天津港 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| 长阳科技 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
| 联赢激光 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| 江河集团 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| 振华重工 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 百克生物 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| 微芯生物 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| 中信证券 | 0.13 | 5.33 | 5.30 | 5.28 | 5.27 | 5.23 | 5.21 |
| 中泰股份 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| 中国出版 | 0.12 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.34 |
| 新大陆 | 0.12 | 3.57 | 3.55 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.45 |
| 春秋航空 | 0.12 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
| 国泰君安 | 0.12 | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 2.16 |
| 五粮液 | 0.12 | 6.78 | 6.77 | 6.76 | 6.74 | 6.69 | 6.66 |
| 宜安科技 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| 公元股份 | 0.12 | 2.77 | 2.76 | 2.71 | 2.68 | 2.68 | 2.65 |
| 华大九天 | 0.11 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| 综艺股份 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| 海利生物 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| 彩虹股份 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 蓝天燃气 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| 华数传媒 | 0.10 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.24 | 3.23 | 3.20 |
| 三峡水利 | 0.10 | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| 飞乐音响 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 隆鑫通用 | 0.10 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 森马服饰 | 0.09 | 7.66 | 7.64 | 7.61 | 7.59 | 7.57 | 7.57 |
| 特宝生物 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| 中源协和 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| 成飞集成 | 0.09 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
| 华铁应急 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| 贤丰控股 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 航天机电 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| 中国一重 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| 中国通号 | 0.07 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.77 |
| 天宜上佳 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 华谊集团 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| 红塔证券 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 华恒生物 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| 海南矿业 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 孚能科技 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| 越秀资本 | 0.06 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.84 |
| 光峰科技 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 华兴源创 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 百合花 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| 北汽蓝谷 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 凯赛生物 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 白银有色 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 贵州茅台 | 0.04 | 7.19 | 7.18 | 7.17 | 7.15 | 7.14 | 7.14 |
| 绿色动力 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 三维股份 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。