傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
中国平安 601318 | 0.82 | 10.23 |
买入信号2023.03.23:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
鸿远电子 603267 | 1.47 | 23.29 |
买入信号2023.03.23:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||光头阳线 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
平煤股份 601666 | 0.58 | 4.08 |
买入信号2023.03.23:红三兵||KDJ多头||MTM买入 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
新城控股 601155 | 0.24 | 3.81 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
平安银行 000001 | 0.86 | 5.50 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||光头阳线 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
洋河股份 002304 | 1.41 | 26.56 |
买入信号2023.03.23:红三兵||W底突破||KDJ多头 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
皖维高新 600063 | 0.31 | 10.36 |
买入信号2023.03.23:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
中钢天源 002057 | 0.36 | 24.63 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||KDJ多头 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
上汽集团 600104 | 0.14 | 9.93 |
买入信号2023.03.23:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
广汽集团 601238 | 0.46 | 11.34 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
杭叉集团 603298 | 0.05 | 18.81 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
建科股份 301115 | 0.45 | 26.36 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
立讯精密 002475 | 1.63 | 23.80 |
买入信号2023.03.23:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.03.23:放量||阳线 | ||
星华新材 301077 | 0.43 | 29.35 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
厦门钨业 600549 | 0.20 | 19.42 |
买入信号2023.03.23:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
锡业股份 000960 | 0.63 | 9.92 |
买入信号2023.03.23:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
招商银行 600036 | 1.91 | 6.66 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
老板电器 002508 | 2.91 | 22.53 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
德方纳米 300769 | 0.66 | 14.35 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
合锻智能 603011 | 0.64 | 27.99 |
买入信号2023.03.23:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
水井坊 600779 | 1.51 | 29.77 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
精锻科技 300258 | 0.74 | 24.63 |
买入信号2023.03.23:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
浙江新能 600032 | 0.35 | 26.35 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||MTM金叉 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
金达威 002626 | 1.84 | 28.54 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
裕同科技 002831 | 0.47 | 19.07 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
会稽山 601579 | 0.57 | 20.72 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||MTM金叉 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
山西焦化 600740 | 0.54 | 6.78 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
爱慕股份 603511 | 0.06 | 25.03 |
买入信号2023.03.23:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
步长制药 603858 | 0.10 | 17.04 |
买入信号2023.03.23:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 | ||
新中港 605162 | 0.11 | 27.05 |
买入信号2023.03.23:OBV金叉||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2023.03.23:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方时尚 603377 | 8.26 | 8.50 | 7.16 | 9 | 13.62 | 10.92 | 汽车服务 |
山东出版 601019 | 7.64 | 7.65 | 6.87 | 9 | 10.25 | 4.19 | 平面媒体 |
茂业商业 600828 | 3.64 | 3.67 | 3.45 | 7 | 5.81 | 1.31 | 百货 |
睿创微纳 688002 | 51.45 | 51.88 | 45.18 | 7 | 13.88 | 9.80 | 集成电路 |
高乐股份 002348 | 4.67 | 4.75 | 4.32 | 7 | 6.86 | 17.04 | 文娱用品 |
华夏银行 600015 | 5.44 | 5.45 | 5.26 | 7 | 3.42 | 1.69 | 银行 |
雅戈尔 600177 | 6.58 | 6.61 | 6.45 | 7 | 2.33 | 1.58 | 房地产开发 |
昆仑万维 300418 | 33.79 | 34.84 | 23.30 | 7 | 37.30 | 81.81 | 移动互联网服务 |
*ST中安 600654 | 2.62 | 2.63 | 2.45 | 7 | 6.07 | 1.81 | 软件开发 |
皖新传媒 601801 | 6.17 | 6.18 | 5.71 | 7 | 8.63 | 4.74 | 平面媒体 |
巨人网络 002558 | 12.42 | 12.56 | 9.98 | 7 | 21.41 | 20.47 | 移动互联网服务 |
浙文互联 600986 | 6.70 | 7.01 | 5.74 | 6 | 15.52 | 49.27 | 营销服务 |
掌阅科技 603533 | 23.42 | 23.92 | 18.75 | 6 | 24.18 | 16.56 | 移动互联网服务 |
风语筑 603466 | 17.83 | 18.18 | 14.12 | 6 | 23.56 | 30.80 | 装修装饰 |
金卡智能 300349 | 12.17 | 12.20 | 11.62 | 6 | 3.93 | 3.89 | 仪器仪表 |
康冠科技 001308 | 42.94 | 43.36 | 35.18 | 6 | 20.86 | 75.64 | 显示器件 |
同花顺 300033 | 167.91 | 170.01 | 115.73 | 6 | 43.64 | 30.56 | 软件开发 |
创识科技 300941 | 25.85 | 25.97 | 22.75 | 6 | 10.99 | 53.39 | 计算机设备 |
北京君正 300223 | 85.36 | 85.80 | 76.50 | 6 | 10.58 | 13.51 | 集成电路 |
三六零 601360 | 15.25 | 15.56 | 11.06 | 6 | 32.49 | 39.36 | 软件开发 |
恺英网络 002517 | 10.47 | 10.55 | 8.25 | 6 | 23.91 | 30.18 | 移动互联网服务 |
星网宇达 002829 | 40.45 | 41.28 | 37.76 | 6 | 5.34 | 19.35 | 航天装备 |
中科信息 300678 | 24.41 | 24.65 | 22.09 | 5 | 11.97 | 40.78 | IT服务 |
齐翔腾达 002408 | 7.17 | 7.20 | 7.15 | 5 | 0.28 | 1.93 | 聚氨酯 |
智云股份 300097 | 6.29 | 6.38 | 5.86 | 5 | 6.25 | 6.95 | 其它专用机械 |
森马服饰 002563 | 6.00 | 6.04 | 5.73 | 5 | 4.35 | 1.66 | 休闲服装 |
中际旭创 300308 | 50.00 | 51.50 | 32.80 | 5 | 53.23 | 35.50 | 通信传输设备 |
佳力图 603912 | 14.68 | 15.02 | 12.50 | 5 | 18.39 | 32.03 | 其它专用机械 |
天孚通信 300394 | 50.85 | 52.50 | 36.75 | 5 | 39.97 | 33.75 | 通信传输设备 |
精研科技 300709 | 27.55 | 27.55 | 21.93 | 5 | 26.72 | 43.18 | 电子零部件制造 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/23] | 近期点赞数较多 |
主力资金周四净流入额为121.85亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[23/03/23] | 近期点赞数较多 |
新型杀猪盘来了:国内注册公司,高薪招聘,带去泰国旅游,转手卖去缅甸做电信诈骗! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/23] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/23] | 近期收藏数较多 |
数字经济!人工智能AI、信息科技ICT、概念票大杂烩! | 近期收藏数较多 |
深度:大陆最成熟的半导体产业链细分行业 | 近期收藏数较多 |
A股:为何科技股再次狂飙? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。