个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.03.15星期三 | 近期点赞数较多 |
明天补今缺口,下周一多空对决! | 近期点赞数较多 |
冲高回落 周四黑还是周五黑 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/15] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/15] | 近期收藏数较多 |
半导体也有望迎来“中特估”? | 近期收藏数较多 |
万亿新赛道的新纪元! | 近期收藏数较多 |
收入80亿,市值才30亿,便宜到家了! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江建投 002761 | 建筑装饰 | 20.99 | 2.29 | 3 | 1688.40 | 31306.25 | 19.28 | -8.15 |
三峡水利 600116 | 公用事业 | 9.79 | 0.00 | 1 | 1912.00 | 18794.96 | 9.83 | 0.41 |
广州发展 600098 | 公用事业 | 6.12 | 2.51 | 1 | 2986.84 | 18279.46 | 6.12 | 0.00 |
澜起科技 688008 | 电子 | 56.07 | 0.14 | 21 | 276.65 | 15098.89 | 54.38 | -3.01 |
安恒信息 688023 | 计算机 | 204.48 | -1.70 | 3 | 71.00 | 13883.34 | 195.54 | -4.37 |
格林美 002340 | 有色金属 | 7.50 | 0.54 | 1 | 1620.00 | 12150.00 | 7.50 | 0.00 |
国芯科技 688262 | 电子 | 58.72 | 2.75 | 6 | 227.00 | 11010.04 | 56.25 | -4.21 |
中公教育 002607 | 传媒 | 4.92 | -1.99 | 8 | 2393.07 | 10816.67 | 4.52 | -8.13 |
顺络电子 002138 | 电子 | 25.49 | -2.52 | 1 | 392.31 | 9999.98 | 25.49 | 0.00 |
锦浪科技 300763 | 电气设备 | 148.27 | 1.08 | 2 | 70.00 | 9652.30 | 137.89 | -7.00 |
普冉股份 688766 | 电子 | 145.25 | 1.22 | 3 | 48.60 | 6416.17 | 132.02 | -9.11 |
亚钾国际 000893 | 化工 | 28.19 | 1.40 | 2 | 200.00 | 5004.00 | 25.02 | -11.25 |
天齐锂业 002466 | 有色金属 | 76.10 | -1.17 | 1 | 70.00 | 4958.80 | 70.84 | -6.91 |
中国铁物 000927 | 机械设备 | 3.12 | 2.97 | 1 | 1500.00 | 4650.00 | 3.10 | -0.64 |
江阴银行 002807 | 银行 | 4.13 | 1.98 | 1 | 1000.00 | 4130.00 | 4.13 | 0.00 |
国发股份 600538 | 医药生物 | 4.67 | 1.97 | 8 | 1000.00 | 4120.00 | 4.12 | -11.78 |
晶科能源 688223 | 电气设备 | 15.01 | 0.07 | 1 | 240.00 | 3600.00 | 15.00 | -0.07 |
江山股份 600389 | 化工 | 41.80 | -1.07 | 1 | 85.00 | 3524.95 | 41.47 | -0.79 |
天邦食品 002124 | 农林牧渔 | 5.96 | -0.33 | 1 | 560.00 | 3337.60 | 5.96 | 0.00 |
青海华鼎 600243 | 机械设备 | 4.20 | 0.96 | 1 | 877.70 | 3291.38 | 3.75 | -10.71 |
中科星图 688568 | 计算机 | 77.40 | 0.36 | 1 | 41.20 | 3188.61 | 77.40 | 0.00 |
桐昆股份 601233 | 化工 | 14.66 | 0.00 | 1 | 226.00 | 2994.50 | 13.25 | -9.62 |
金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 42.98 | 0.09 | 1 | 86.20 | 2965.28 | 34.40 | -19.96 |
寒锐钴业 300618 | 有色金属 | 42.28 | 0.50 | 1 | 68.72 | 2905.48 | 42.28 | 0.00 |
五粮液 000858 | 食品饮料 | 192.32 | -1.52 | 1 | 15.04 | 2892.49 | 192.32 | 0.00 |
人福医药 600079 | 医药生物 | 26.70 | 1.02 | 1 | 106.92 | 2854.73 | 26.70 | 0.00 |
招商银行 600036 | 银行 | 34.88 | 0.87 | 1 | 80.33 | 2802.06 | 34.88 | 0.00 |
今世缘 603369 | 食品饮料 | 59.71 | -1.48 | 1 | 45.26 | 2702.76 | 59.71 | 0.00 |
中简科技 300777 | 化工 | 52.09 | 0.37 | 1 | 51.18 | 2665.88 | 52.09 | 0.00 |
歌尔股份 002241 | 电子 | 20.33 | 2.01 | 1 | 144.34 | 2647.20 | 18.34 | -9.79 |
和辉光电 688538 | 电子 | 2.65 | 0.00 | 2 | 1000.00 | 2640.00 | 2.64 | -0.38 |
成都银行 601838 | 银行 | 13.74 | 1.18 | 1 | 183.77 | 2525.00 | 13.74 | 0.00 |
柏楚电子 688188 | 计算机 | 193.18 | 1.34 | 1 | 13.05 | 2521.50 | 193.18 | 0.00 |
诚达药业 301201 | 医药生物 | 46.98 | 1.56 | 3 | 68.00 | 2516.68 | 37.01 | -21.22 |
臻镭科技 688270 | 电子 | 99.33 | 0.18 | 1 | 25.00 | 2438.50 | 97.54 | -1.80 |
石头科技 688169 | 机械设备 | 343.06 | 1.89 | 1 | 6.72 | 2306.60 | 343.06 | 0.00 |
睿创微纳 688002 | 电子 | 46.20 | 2.26 | 1 | 50.00 | 2247.50 | 44.95 | -2.71 |
迅游科技 300467 | 传媒 | 13.88 | -0.93 | 2 | 193.62 | 2199.56 | 11.36 | -18.16 |
赛伍技术 603212 | 电气设备 | 26.09 | -0.34 | 1 | 82.68 | 2157.19 | 26.09 | 0.00 |
壹石通 688733 | 化工 | 37.88 | 1.04 | 1 | 70.00 | 2099.30 | 29.99 | -20.83 |
中国石化 600028 | 化工 | 5.53 | 0.18 | 1 | 361.66 | 1999.98 | 5.53 | 0.00 |
腾景科技 688195 | 电子 | 24.23 | 0.96 | 1 | 100.00 | 1920.00 | 19.20 | -20.76 |
每日互动 300766 | 计算机 | 14.90 | -3.31 | 1 | 131.80 | 1828.07 | 13.87 | -6.91 |
友阿股份 002277 | 商业贸易 | 3.62 | 1.69 | 1 | 500.00 | 1745.00 | 3.49 | -3.59 |
福日电子 600203 | 电子 | 6.00 | 0.84 | 1 | 286.00 | 1716.00 | 6.00 | 0.00 |
东芯股份 688110 | 电子 | 28.46 | 0.67 | 1 | 60.00 | 1699.20 | 28.32 | -0.49 |
万通发展 600246 | 房地产 | 7.19 | 5.89 | 4 | 266.00 | 1625.26 | 6.11 | -15.02 |
中矿资源 002738 | 有色金属 | 70.13 | -1.17 | 1 | 25.00 | 1596.75 | 63.87 | -8.93 |
中辰股份 300933 | 电气设备 | 8.52 | 2.65 | 1 | 200.00 | 1482.00 | 7.41 | -13.03 |
真视通 002771 | 计算机 | 16.65 | 6.05 | 1 | 100.00 | 1468.00 | 14.68 | -11.83 |
华菱线缆 001208 | 电气设备 | 10.92 | 2.34 | 1 | 150.00 | 1440.00 | 9.60 | -12.09 |
南卫股份 603880 | 医药生物 | 6.33 | 1.77 | 1 | 247.00 | 1383.20 | 5.60 | -11.53 |
容知日新 688768 | 机械设备 | 137.00 | -0.13 | 1 | 10.00 | 1353.60 | 135.36 | -1.20 |
中微公司 688012 | 机械设备 | 124.70 | -1.17 | 1 | 10.00 | 1210.00 | 121.00 | -2.97 |
华骐环保 300929 | 公用事业 | 12.45 | 0.89 | 2 | 104.13 | 1156.88 | 11.11 | -10.76 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 22.88 | -1.63 | 1 | 50.00 | 1132.50 | 22.65 | -1.01 |
精华制药 002349 | 医药生物 | 11.48 | 2.59 | 1 | 100.00 | 1131.00 | 11.31 | -1.48 |
百合股份 603102 | 食品饮料 | 40.92 | 0.81 | 1 | 30.00 | 1096.50 | 36.55 | -10.68 |
名臣健康 002919 | 化工 | 32.80 | 2.02 | 1 | 31.00 | 1016.80 | 32.80 | 0.00 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 3.99 | -0.50 | 6 | 276.62 | 1004.13 | 3.63 | -9.02 |
东华软件 002065 | 计算机 | 6.72 | -2.04 | 1 | 150.00 | 975.00 | 6.50 | -3.27 |
松炀资源 603863 | 轻工制造 | 14.83 | 2.42 | 1 | 74.60 | 972.78 | 13.04 | -12.07 |
海力风电 301155 | 电气设备 | 78.58 | -1.63 | 1 | 13.70 | 875.57 | 63.91 | -18.67 |
南微医学 688029 | 医药生物 | 81.37 | 0.01 | 2 | 10.60 | 835.28 | 78.80 | -3.16 |
宁水集团 603700 | 机械设备 | 14.39 | 5.89 | 2 | 67.00 | 819.41 | 12.23 | -15.01 |
工大高科 688367 | 机械设备 | 18.05 | 0.28 | 2 | 50.00 | 810.00 | 16.20 | -10.25 |
震有科技 688418 | 通信 | 17.58 | -3.57 | 1 | 48.00 | 781.44 | 16.28 | -7.39 |
科美诊断 688468 | 医药生物 | 13.98 | 1.75 | 2 | 60.00 | 772.40 | 13.12 | -6.12 |
银宝山新 002786 | 机械设备 | 7.21 | 1.26 | 1 | 101.20 | 720.54 | 7.12 | -1.25 |
河化股份 000953 | 医药生物 | 6.09 | 2.18 | 2 | 132.00 | 707.52 | 5.36 | -11.99 |
三元生物 301206 | 食品饮料 | 34.65 | 0.73 | 1 | 20.00 | 686.80 | 34.34 | -0.89 |
金太阳 300606 | 机械设备 | 13.52 | -0.07 | 2 | 55.00 | 660.00 | 12.00 | -11.24 |
铁流股份 603926 | 汽车 | 9.56 | 1.59 | 1 | 75.00 | 635.25 | 8.47 | -11.40 |
沃森生物 300142 | 医药生物 | 38.06 | -0.37 | 1 | 19.20 | 586.75 | 30.56 | -19.71 |
华尔泰 001217 | 化工 | 13.18 | 2.57 | 1 | 49.36 | 571.10 | 11.57 | -12.22 |
五方光电 002962 | 电子 | 12.90 | 5.31 | 1 | 50.00 | 563.50 | 11.27 | -12.64 |
*ST中潜 300526 | 纺织服装 | 10.29 | 0.59 | 2 | 50.00 | 509.50 | 10.19 | -0.97 |
炬光科技 688167 | 电子 | 115.27 | 0.03 | 1 | 4.44 | 501.54 | 112.96 | -2.00 |
亚辉龙 688575 | 医药生物 | 19.59 | 1.08 | 1 | 25.63 | 498.54 | 19.45 | -0.71 |
艾迪药业 688488 | 医药生物 | 10.75 | 5.29 | 1 | 60.00 | 490.20 | 8.17 | -24.00 |
伟明环保 603568 | 公用事业 | 18.83 | 1.51 | 2 | 24.31 | 421.33 | 17.38 | -7.73 |
ST广珠 600382 | 采掘 | 4.54 | 0.22 | 2 | 96.00 | 412.80 | 4.30 | -5.29 |
博拓生物 688767 | 医药生物 | 45.74 | 1.24 | 1 | 8.00 | 328.88 | 41.11 | -10.12 |
大洋电机 002249 | 电气设备 | 5.21 | 1.36 | 1 | 64.00 | 296.96 | 4.64 | -10.94 |
美畅股份 300861 | 机械设备 | 46.47 | -0.45 | 1 | 7.80 | 292.50 | 37.50 | -19.30 |
亚虹医药 688176 | 医药生物 | 16.00 | 3.56 | 1 | 20.00 | 284.20 | 14.21 | -11.19 |
科威尔 688551 | 机械设备 | 60.00 | 1.18 | 1 | 5.00 | 276.00 | 55.20 | -8.00 |
科德数控 688305 | 机械设备 | 90.22 | 2.67 | 1 | 3.00 | 270.00 | 90.00 | -0.24 |
启迪设计 300500 | 建筑装饰 | 16.35 | 3.94 | 1 | 21.00 | 264.18 | 12.58 | -23.06 |
伊之密 300415 | 机械设备 | 21.59 | 1.60 | 1 | 14.70 | 249.90 | 17.00 | -21.26 |
天宜上佳 688033 | 机械设备 | 20.52 | 0.10 | 1 | 12.00 | 245.40 | 20.45 | -0.34 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 33.51 | 0.12 | 1 | 7.30 | 244.62 | 33.51 | 0.00 |
中航高科 600862 | 国防军工 | 22.35 | 1.27 | 1 | 10.80 | 241.38 | 22.35 | 0.00 |
万达信息 300168 | 计算机 | 9.94 | -2.83 | 1 | 25.00 | 204.50 | 8.18 | -17.71 |
国民技术 300077 | 电子 | 16.65 | 1.77 | 1 | 15.00 | 200.25 | 13.35 | -19.82 |
网宿科技 300017 | 通信 | 6.25 | -0.64 | 1 | 32.50 | 185.25 | 5.70 | -8.80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。