看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
破净股数据[23/03/14] | 近期点赞数较多 |
今天的深V,有没有用?! | 近期点赞数较多 |
减仓!这个方向要大减仓! | 近期点赞数较多 |
一个重磅传闻! | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:晶方科技、通富微电、中兵红箭位列前三[23/03/14] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/14] | 近期收藏数较多 |
数字中国全景(附股池) | 近期收藏数较多 |
超级牛散葛卫东、私募大佬赵军、裘国根已提前入局,6G概念股批量上涨,A股新“股王”即将诞生? | 近期收藏数较多 |
A股算力榜 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (03月14日) | 持股占比% (03月13日) | 持股占比% (03月10日) | 持股占比% (03月09日) | 持股占比% (03月08日) | 持股占比% (03月07日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.59 | 2.10 | 1.17 | 1.10 | 0.62 | 0.57 | 0.51 |
兴齐眼药 | 1.08 | 3.91 | 3.79 | 3.55 | 3.28 | 3.05 | 2.83 |
银轮股份 | 1.05 | 5.32 | 5.17 | 4.90 | 4.39 | 4.38 | 4.27 |
许继电气 | 0.98 | 5.74 | 5.43 | 5.20 | 4.93 | 4.77 | 4.76 |
帝尔激光 | 0.91 | 3.71 | 3.56 | 3.39 | 3.15 | 2.99 | 2.80 |
浙江鼎力 | 0.90 | 10.05 | 9.93 | 9.82 | 9.58 | 9.33 | 9.14 |
胜宏科技 | 0.87 | 1.75 | 1.38 | 1.26 | 1.07 | 0.98 | 0.88 |
法拉电子 | 0.85 | 6.42 | 6.12 | 5.98 | 5.84 | 5.71 | 5.58 |
东方电气 | 0.82 | 4.23 | 3.95 | 3.82 | 3.69 | 3.57 | 3.41 |
东方电缆 | 0.77 | 7.17 | 6.93 | 6.72 | 6.69 | 6.46 | 6.39 |
伯特利 | 0.71 | 2.69 | 2.60 | 2.48 | 2.12 | 1.99 | 1.97 |
伯特利 | 0.71 | 2.69 | 2.60 | 2.48 | 2.12 | 1.99 | 1.97 |
浙江世宝 | 0.69 | 0.78 | 0.55 | 0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
广联达 | 0.60 | 20.19 | 19.98 | 19.90 | 19.67 | 19.61 | 19.59 |
博雅生物 | 0.58 | 5.67 | 5.55 | 5.43 | 5.36 | 5.21 | 5.10 |
利君股份 | 0.57 | 1.57 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.36 | 1.01 |
亿纬锂能 | 0.52 | 5.48 | 5.29 | 5.14 | 5.13 | 4.99 | 4.96 |
皓元医药 | 0.51 | 0.93 | 0.87 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
智光电气 | 0.51 | 2.75 | 2.58 | 2.56 | 2.49 | 2.39 | 2.24 |
东软载波 | 0.51 | 1.89 | 1.72 | 1.59 | 1.56 | 1.41 | 1.38 |
老板电器 | 0.44 | 11.88 | 11.85 | 11.77 | 11.61 | 11.52 | 11.43 |
埃斯顿 | 0.43 | 22.40 | 22.33 | 22.30 | 22.18 | 21.97 | 21.97 |
今世缘 | 0.43 | 3.01 | 2.90 | 2.83 | 2.78 | 2.70 | 2.59 |
恒立液压 | 0.42 | 11.99 | 11.76 | 11.71 | 11.63 | 11.60 | 11.58 |
拓新药业 | 0.39 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.52 | 0.50 | 0.31 |
我爱我家 | 0.37 | 1.73 | 1.59 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.36 |
盐津铺子 | 0.35 | 2.51 | 2.41 | 2.30 | 2.20 | 2.17 | 2.16 |
格力地产 | 0.34 | 2.13 | 2.04 | 2.00 | 1.89 | 1.83 | 1.79 |
安克创新 | 0.32 | 6.50 | 6.34 | 6.29 | 6.26 | 6.19 | 6.18 |
美亚光电 | 0.31 | 26.69 | 26.64 | 26.63 | 26.52 | 26.45 | 26.37 |
立高食品 | 0.31 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.85 | 1.79 | 1.67 |
华润双鹤 | 0.31 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 0.88 | 0.87 | 0.80 |
天润工业 | 0.31 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.57 |
湘潭电化 | 0.30 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
华利集团 | 0.29 | 9.11 | 9.05 | 8.96 | 8.86 | 8.84 | 8.82 |
理邦仪器 | 0.28 | 13.34 | 13.29 | 13.29 | 13.18 | 13.12 | 13.06 |
中国巨石 | 0.27 | 11.29 | 11.28 | 11.27 | 11.19 | 11.10 | 11.02 |
一品红 | 0.26 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.84 |
吉比特 | 0.26 | 10.11 | 10.03 | 9.98 | 9.98 | 9.92 | 9.85 |
中航产融 | 0.25 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.61 | 1.58 | 1.49 |
京东方A | 0.25 | 6.70 | 6.68 | 6.58 | 6.54 | 6.52 | 6.45 |
蔚蓝锂芯 | 0.24 | 1.99 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.75 |
北新建材 | 0.23 | 12.09 | 12.03 | 11.98 | 11.97 | 11.92 | 11.86 |
浙江美大 | 0.22 | 2.38 | 2.34 | 2.29 | 2.21 | 2.21 | 2.16 |
中国太保 | 0.22 | 4.57 | 4.53 | 4.50 | 4.43 | 4.39 | 4.35 |
景津装备 | 0.22 | 4.61 | 4.59 | 4.53 | 4.48 | 4.44 | 4.39 |
永冠新材 | 0.20 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.08 | 1.02 |
宏川智慧 | 0.20 | 13.18 | 13.15 | 13.10 | 13.06 | 13.03 | 12.98 |
领益智造 | 0.18 | 3.63 | 3.62 | 3.57 | 3.55 | 3.54 | 3.45 |
奥特佳 | 0.17 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
高德红外 | 0.17 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.09 |
江苏国泰 | 0.15 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.07 |
川发龙蟒 | 0.14 | 1.58 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.44 |
彤程新材 | 0.12 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.38 |
华数传媒 | 0.11 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.04 | 3.03 | 3.03 |
友发集团 | 0.10 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
双星新材 | 0.09 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
深圳华强 | 0.09 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
西子洁能 | 0.08 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
诚志股份 | 0.06 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
华能水电 | 0.05 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。