大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.03.15星期三 | 近期点赞数较多 |
今天的深V,有没有用?! | 近期点赞数较多 |
减仓!这个方向要大减仓! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/15] | 近期收藏数较多 |
尾盘资金净流入榜单:晶方科技、通富微电、中兵红箭位列前三[23/03/14] | 近期收藏数较多 |
大数据产业链全景图谱 | 近期收藏数较多 |
超级牛散葛卫东、私募大佬赵军、裘国根已提前入局,6G概念股批量上涨,A股新“股王”即将诞生? | 近期收藏数较多 |
跌到极度低估的龙头! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返利科技 600228 | 电子商务,互联网 | 9.80 | 9.99 | 2.69 | 11.36 | |||||
真视通 002771 | 软件,数字经济 | 17.23 | 9.74 | 2.04 | 6.97 | |||||
元成股份 603388 | 风电,旅游 | 10.00 | 10.01 | 1.92 | 6.72 | |||||
弘业期货 001236 | 期货,深股通 | 16.80 | 10.02 | 0.78 | 4.58 | |||||
康强电子 002119 | 半导体,芯片 | 16.82 | 7.68 | 1.74 | 2.83 | |||||
金杯电工 002533 | 风电,5G | 7.46 | 10.03 | 1.24 | 2.77 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-11-03 | ||
汇嘉时代 603101 | 新疆,新零售 | 5.75 | 4.93 | 0.74 | 2.72 | |||||
南侨食品 605339 | 食品,大消费 | 25.13 | 6.62 | 0.46 | 2.70 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2022-11-01 | |
福晶科技 002222 | 元器件,激光 | 19.62 | 9.98 | 2.18 | 2.61 | 东北证券 | 买入 | 2023-03-06 | ||
中润资源 000506 | 房地产,黄金 | 4.59 | 10.07 | 0.80 | 1.88 | |||||
兰石重装 603169 | 太阳能,机器人 | 7.29 | 9.95 | 1.46 | 1.54 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-11 | |
龙建股份 600853 | 旅游,水利 | 5.09 | 7.61 | 0.71 | 1.39 | |||||
九 芝 堂 000989 | 医药,股权转让 | 11.76 | 8.99 | 0.95 | 1.22 | 开源证券 | 买入 | 2023-03-08 | ||
盈方微 000670 | 半导体,芯片 | 8.94 | 5.30 | 0.66 | 1.22 | |||||
北方国际 000065 | 风电,太阳能 | 14.33 | 9.98 | 1.40 | 1.08 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-29 | |
盘龙药业 002864 | 医药,医疗器械 | 37.84 | 10.00 | 0.21 | 1.03 | |||||
飞鹿股份 300665 | 风电,半导体 | 9.08 | 7.20 | 0.12 | 0.94 | |||||
渤海化学 600800 | 芯片,石油化工 | 4.26 | 10.08 | 0.32 | 0.93 | |||||
金洲管道 002443 | 天然气,水利 | 6.86 | 8.37 | 0.32 | 0.91 | 国泰君安 | 7.77 | 增持 | 维持 | 2022-11-16 |
二六三 002467 | 互联网,教育 | 5.99 | 3.63 | 0.69 | 0.85 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2022-11-03 | ||
国统股份 002205 | 风电,水利 | 12.67 | 9.98 | 0.20 | 0.83 | |||||
ST曙光 600303 | 新能源汽车,新能源 | 5.43 | 5.03 | 0.30 | 0.82 | |||||
中岩大地 003001 | 人工智能,一带一路 | 21.10 | 1.30 | 0.08 | 0.76 | |||||
会畅通讯 300578 | 5G,软件 | 20.35 | 7.90 | 0.28 | 0.71 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-11-03 | |
哈空调 600202 | 新能源,低碳 | 5.93 | 10.02 | 0.16 | 0.70 | |||||
晶方科技 603005 | 半导体,芯片 | 25.30 | 7.48 | 1.11 | 0.67 | 国泰君安 | 38.07 | 增持 | 维持 | 2023-03-04 |
凯龙高科 300912 | 环保,新能源汽车 | 28.30 | 11.55 | 0.11 | 0.65 | |||||
亚翔集成 603929 | 半导体,OLED | 19.43 | 4.91 | 0.24 | 0.58 | |||||
佐力药业 300181 | 医药,电子商务 | 14.23 | 15.60 | 0.49 | 0.57 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-15 | |
华源控股 002787 | 高送转,包装印刷 | 8.45 | 10.03 | 0.11 | 0.57 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST深南 002417 | 软件,金融科技 | 3.16 | 2.27 | 0.17 | 2.29 | |||||
晓程科技 300139 | 智能电网,半导体 | 10.80 | -3.23 | 0.41 | 1.61 | |||||
金力泰 300225 | 芯片,智能手机 | 7.75 | 6.90 | 0.59 | 1.60 | |||||
好上好 001298 | 芯片,消费电子 | 42.40 | 0.83 | 0.16 | 1.54 | |||||
立昂技术 300603 | 软件,数字经济 | 13.62 | -2.99 | 0.50 | 1.45 | |||||
烽火电子 000561 | 深股通,国企改革 | 11.03 | -4.09 | 0.92 | 1.38 | |||||
熵基科技 301330 | 机器人,数字经济 | 46.99 | -2.67 | 0.22 | 1.36 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-14 | |
维海德 301318 | 人工智能,消费电子 | 56.02 | -0.07 | 0.10 | 1.00 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-11-01 | ||
顺控发展 003039 | 环保,ppp | 19.69 | -1.00 | 0.18 | 0.75 | |||||
浪潮软件 600756 | 软件,数字经济 | 17.57 | -3.51 | 0.43 | 0.75 | |||||
新国都 300130 | 微信,芯片 | 17.90 | -3.71 | 0.48 | 0.72 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-13 | |
英飞拓 002528 | 5G,数字经济 | 12.93 | -0.54 | 0.97 | 0.72 | |||||
容大感光 300576 | 5G,LED | 35.97 | -0.64 | 0.29 | 0.64 | |||||
鸿博股份 002229 | 5G,数字经济 | 12.20 | -4.09 | 0.37 | 0.62 | |||||
依米康 300249 | 机器人,5G | 11.10 | -2.29 | 0.25 | 0.61 | |||||
铜牛信息 300895 | 软件,数字经济 | 43.46 | -1.11 | 0.15 | 0.56 | |||||
富乐德 301297 | 半导体,芯片 | 21.20 | -0.89 | 0.08 | 0.54 | 东北证券 | 增持 | 2023-03-14 | ||
当虹科技 688039 | 软件,腾讯 | 64.11 | -5.78 | 0.26 | 0.50 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-28 | |
浙江黎明 603048 | 新能源汽车,汽车零部件 | 18.16 | 3.89 | 0.03 | 0.50 | |||||
金财互联 002530 | 互联网,数字经济 | 8.22 | -1.79 | 0.27 | 0.49 | |||||
本川智能 300964 | 机器人,5G | 57.42 | -2.88 | 0.09 | 0.48 | |||||
三六零 601360 | 机器人,互联网 | 11.77 | -3.29 | 4.05 | 0.48 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-02-22 | ||
中国软件 600536 | 软件,数字经济 | 73.95 | -2.25 | 2.28 | 0.48 | 财通证券 | 增持 | 2023-01-20 | ||
金桥信息 603918 | 软件,华为 | 10.97 | -3.52 | 0.19 | 0.47 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-23 | |
法尔胜 000890 | 5G,环保 | 6.24 | 3.48 | 0.12 | 0.46 | |||||
丰立智能 301368 | 机器人,特高压 | 23.17 | -2.69 | 0.03 | 0.46 | 申万宏源证券 | 2022-11-29 | |||
金信诺 300252 | 5G,新能源汽车 | 11.39 | -5.24 | 0.17 | 0.35 | |||||
中国卫星 600118 | 芯片,国产替代 | 32.88 | -1.44 | 1.34 | 0.35 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 2022-11-01 | |
科信技术 300565 | 5G,储能 | 21.73 | -2.25 | 0.14 | 0.34 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-25 | |
数字政通 300075 | 软件,数字经济 | 23.88 | -1.24 | 0.32 | 0.32 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-20 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。