傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
仙鹤股份 603733 | 0.60 | 31.20 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
新城控股 601155 | -2.58 | 4.48 |
买入信号2023.02.13:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 | ||
技术形态2023.02.13:放量 | ||
兖矿能源 600188 | -0.96 | 5.12 |
买入信号2023.02.13:低位金针探底||长下影线||CCI拐头向上 | ||
技术形态2023.02.13: | ||
绝味食品 603517 | 0.47 | 142.39 |
买入信号2023.02.13:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
九华旅游 603199 | 1.80 | 259.11 |
买入信号2023.02.13:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
天坛生物 600161 | 0.04 | 47.42 |
买入信号2023.02.13:红三兵||近一周涨多跌少||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
坚朗五金 002791 | 3.29 | 171.54 |
买入信号2023.02.13:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.02.13:放量||阳线 | ||
中国电影 600977 | 1.05 | -949.83 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
博纳影业 001330 | 1.33 | 39.17 |
买入信号2023.02.13:红三兵||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
光线传媒 300251 | 1.52 | -30.87 |
买入信号2023.02.13:红三兵||RSI金叉||W底突破 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
长白山 603099 | 1.36 | -51.36 |
买入信号2023.02.13:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
中旗股份 300575 | 3.40 | 17.06 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
一心堂 002727 | 1.75 | 22.41 |
买入信号2023.02.13:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
天味食品 603317 | 2.66 | 58.34 |
买入信号2023.02.13:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.02.13:放量||阳线 | ||
翰宇药业 300199 | 1.64 | 5482.05 |
买入信号2023.02.13:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
奥特维 688516 | 0.16 | 50.05 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
金地集团 600383 | 1.03 | 4.71 |
买入信号2023.02.13:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.02.13:放量||阳线 | ||
洽洽食品 002557 | 0.42 | 25.30 |
买入信号2023.02.13:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
裕同科技 002831 | 1.38 | 21.01 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:放量||阳线 | ||
臻镭科技 688270 | 1.70 | 92.95 |
买入信号2023.02.13:RSI上行步入买入区||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
安琪酵母 600298 | 0.64 | 30.94 |
买入信号2023.02.13:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
三全食品 002216 | 2.91 | 19.53 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
长盛轴承 300718 | 2.95 | 38.55 |
买入信号2023.02.13:KDJ金叉||KDJ多头||KDJ在超卖区形成金叉 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
中洲控股 000042 | 0.36 | 34.18 |
买入信号2023.02.13:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
和仁科技 300550 | 0.66 | 147.79 |
买入信号2023.02.13:BIAS金叉||BIAS超卖||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
莲花健康 600186 | 0.37 | 86.09 |
买入信号2023.02.13:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
华谊兄弟 300027 | 0.39 | -6.52 |
买入信号2023.02.13:OBV金叉||红三兵||光头阳线 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
南京高科 600064 | 0.29 | 5.15 |
买入信号2023.02.13:红三兵||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
益民集团 600824 | 0.28 | -639.07 |
买入信号2023.02.13:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 | ||
诺唯赞 688105 | 0.02 | 26.98 |
买入信号2023.02.13:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.13:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建新股份 300107 | 5.75 | 5.79 | 5.16 | 18 | 11.22 | 27.43 | 其他化学制品 |
同大股份 300321 | 17.25 | 17.29 | 14.77 | 17 | 15.85 | 11.83 | 合成革 |
恒盛能源 605580 | 14.62 | 14.78 | 11.96 | 17 | 21.83 | 61.52 | 热电 |
申通地铁 600834 | 8.52 | 8.56 | 7.99 | 17 | 6.50 | 7.92 | 公交 |
扬帆新材 300637 | 7.55 | 7.63 | 6.69 | 16 | 12.52 | 14.95 | 其他化学制品 |
久量股份 300808 | 14.81 | 14.91 | 12.83 | 14 | 13.75 | 9.28 | LED |
龙利得 300883 | 6.59 | 6.67 | 6.00 | 14 | 9.29 | 20.18 | 包装印刷 |
金明精机 300281 | 5.76 | 5.76 | 5.05 | 14 | 13.61 | 13.22 | 其它专用机械 |
戎美股份 301088 | 17.95 | 18.06 | 16.50 | 13 | 8.00 | 30.17 | 女装 |
鸿博股份 002229 | 13.11 | 13.11 | 6.53 | 12 | 99.85 | 93.63 | 包装印刷 |
海象新材 003011 | 25.66 | 25.83 | 22.16 | 12 | 14.55 | 59.27 | 家具 |
正虹科技 000702 | 6.25 | 6.27 | 5.84 | 9 | 6.47 | 23.08 | 饲料 |
太和水 605081 | 16.97 | 16.99 | 16.02 | 9 | 5.60 | 13.66 | 园林工程 |
百邦科技 300736 | 17.90 | 18.25 | 15.27 | 9 | 16.38 | 30.02 | 其他电子 |
中航电测 300114 | 45.52 | 45.52 | 10.49 | 9 | 332.29 | 13.57 | 仪器仪表 |
ST中利 002309 | 5.48 | 5.54 | 4.83 | 8 | 12.99 | 22.20 | 线缆部件及其他 |
明牌珠宝 002574 | 7.84 | 7.96 | 5.69 | 8 | 36.82 | 81.67 | 珠宝首饰 |
杰克股份 603337 | 21.22 | 21.75 | 20.12 | 8 | 4.02 | 1.88 | 其它专用机械 |
长龄液压 605389 | 29.98 | 29.98 | 26.01 | 8 | 14.25 | 10.65 | 机械基础件 |
先锋新材 300163 | 3.49 | 3.51 | 3.37 | 7 | 2.95 | 14.19 | 其他化学制品 |
迪森股份 300335 | 5.11 | 5.12 | 4.84 | 7 | 3.86 | 22.44 | 环保工程及服务 |
大恒科技 600288 | 13.50 | 13.86 | 12.76 | 7 | 4.73 | 7.41 | 其他电子 |
奥泰生物 688606 | 111.24 | 111.79 | 107.00 | 7 | 2.58 | 8.95 | 医疗器械 |
亚厦股份 002375 | 4.88 | 4.91 | 4.68 | 7 | 2.74 | 6.45 | 装修装饰 |
国瑞科技 300600 | 9.02 | 9.18 | 8.20 | 7 | 9.60 | 15.19 | 船舶制造 |
ST九有 600462 | 2.38 | 2.38 | 2.03 | 7 | 15.53 | 10.45 | 通信传输设备 |
美克家居 600337 | 3.26 | 3.28 | 2.89 | 7 | 11.64 | 7.94 | 家具 |
新宏泰 603016 | 23.28 | 23.77 | 21.33 | 7 | 7.28 | 9.33 | 低压设备 |
浪潮信息 000977 | 32.66 | 32.66 | 23.72 | 7 | 35.52 | 60.45 | 计算机设备 |
绿岛风 301043 | 26.01 | 26.11 | 24.90 | 7 | 3.09 | 23.54 | 其它通用机械 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
模型预测今明两日上涨股票前20[23/02/13] | 近期点赞数较多 |
晚间突发三大消息 今天怎么走 | 近期点赞数较多 |
大转折!把握加仓机会~ | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.02.13星期一 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/13] | 近期收藏数较多 |
社保基金重仓+高分红,这只小盘现金奶牛股或已调整到位! | 近期收藏数较多 |
突发:山东海域发现不明飞行物,正准备击落!一券商宣布:关停内地股民账户!1月社融数据如何影响A股?十大券商研判! | 近期收藏数较多 |
林园兔年新买进10家公司收益显著,也曾介入“年报第一股”,各行业隐形冠军是其最爱(文末有彩蛋) | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。