基金战地
2022-12-29
基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.20 | -0.58 | 481.57 | 9275.78 | 0.08 | 1.21 | 2022-12-28 | 1.21 | -0.59 | 印度ETP |
513030 | 华安国际龙头 | 1.03 | -0.87 | 406.58 | 1.03 | 2022-12-28 | 1.02 | 0.58 | 德国DAX | ||
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 0.99 | -2.36 | 6613.00 | 242810.59 | 0.25 | 1.01 | 2022-12-28 | 0.98 | 0.79 | 中证海外中国互联网 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.24 | -1.27 | 25617.61 | 1.25 | 2022-12-28 | 1.23 | 1.09 | 标普500 | ||
513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.04 | -1.14 | 83387.04 | 1.03 | 2022-12-28 | 1.02 | 1.66 | 中国互联网50 | ||
161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 1.67 | -1.07 | 13.82 | 2546.91 | 0.00 | 1.66 | 2022-12-28 | 1.64 | 1.69 | 标普500 |
162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 1.69 | -0.82 | 127.44 | 1654.62 | 0.09 | 1.67 | 2022-12-28 | 1.66 | 2.10 | 标普可选消费品 |
161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.80 | -0.50 | 4.40 | 368.89 | 0.00 | 1.77 | 2022-12-28 | 1.76 | 2.24 | 标普500医疗保健 |
161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 2.38 | -0.75 | 66.03 | 3562.40 | 0.13 | 2.32 | 2022-12-28 | 2.31 | 3.27 | 标普500信息科技 |
161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.19 | 0.00 | 86.69 | 16385.60 | 0.03 | 1.15 | 2022-12-28 | 1.15 | 3.85 | 标普生物科技精选 |
161130 | 易方达纳斯达克100指数-A-CNY | 1.83 | -0.49 | 195.43 | 6711.59 | 1.22 | 1.76 | 2022-12-28 | 1.75 | 4.42 | 纳斯达克100 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 0.60 | -0.17 | 30371.59 | 1945091.02 | 4940.00 | 0.57 | 2022-12-28 | 0.57 | 4.61 | 纳斯达克100 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 0.80 | -0.50 | 19298.99 | 0.76 | 2022-12-28 | 0.76 | 4.99 | 纳斯达克100 |
基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165513 | 信诚全球商品主题 | 0.55 | 3.77 | 6.20 | 4227.71 | 0.00 | 0.56 | 2022-12-28 | 0.58 | -5.01 | 标准普尔高盛商品 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 0.68 | -0.58 | 19.14 | 3108.54 | 0.00 | 0.69 | 2022-12-28 | 0.69 | -0.44 | 标普高盛商品 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.93 | -0.22 | 7.77 | 1187.95 | 0.00 | 0.93 | 2022-12-28 | 0.93 | 0.11 | 伦敦金价格 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.79 | -0.38 | 0.14 | 656.64 | 0.00 | 0.79 | 2022-12-28 | 0.79 | 0.13 | 伦敦金价格 |
160216 | 国泰大宗商品配置 | 0.44 | -0.46 | 135.96 | 13799.08 | 0.00 | 0.44 | 2022-12-28 | 0.44 | 0.23 | 国泰大宗商品配置 |
160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.48 | -1.98 | 78.69 | 2758.90 | 0.00 | 1.50 | 2022-12-28 | 1.47 | 1.00 | 标普全球石油 |
161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.15 | -1.03 | 90.20 | 3264.28 | 0.00 | 1.15 | 2022-12-28 | 1.14 | 1.10 | 标普高盛原油商品 |
163208 | 诺安油气能源股票 | 1.01 | -2.50 | 58.10 | 783.46 | 0.00 | 1.02 | 2022-12-28 | 1.00 | 1.66 | 标普能源行业 |
161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 0.77 | -0.13 | 7.82 | 1499.71 | 0.00 | 0.75 | 2022-12-28 | 0.75 | 2.12 | 伦敦金价格 |
160723 | 嘉实原油 | 1.39 | -1.28 | 52.42 | 2884.45 | 0.00 | 1.38 | 2022-12-28 | 1.36 | 2.36 | WTI原油价格 |
162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.12 | -3.11 | 634.98 | 4873.06 | 0.29 | 2.13 | 2022-12-28 | 2.07 | 2.47 | 道琼斯美国石油开产 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.71 | -3.81 | 4576.75 | 93485.43 | 0.51 | 0.71 | 2022-12-28 | 0.68 | 3.73 | 标普石油天然气上游 |
501018 | 南方原油-A | 1.21 | -0.74 | 27.70 | 1.17 | 2022-12-28 | 1.16 | 4.51 | 60%WTI+40%BRENT |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力加速介入!周四大宗交易个股一览[22/12/29] | 近期点赞数较多 |
补缺完成,国家队护尾盘,下周可期! | 近期点赞数较多 |
明天将开启年底红包行情 | 近期点赞数较多 |
这只超跌科技龙头股,或一触即发! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/29] | 近期收藏数较多 |
一只小而美,低位横盘4年,随时都可能爆发! | 近期收藏数较多 |
关于辉瑞的新冠神药Paxlovid,你应该知道的几个事实 | 近期收藏数较多 |
大手笔,俄罗斯打开40%国土面积,和中国共建远东“超大经济区” | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文