个股时代
2022-12-29
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/12/29] | 近期点赞数较多 |
补缺完成,国家队护尾盘,下周可期! | 近期点赞数较多 |
明天将开启年底红包行情 | 近期点赞数较多 |
沪指探底回升,成功回补缺口,反弹仍有预期! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/29] | 近期收藏数较多 |
一只小而美,低位横盘4年,随时都可能爆发! | 近期收藏数较多 |
关于辉瑞的新冠神药Paxlovid,你应该知道的几个事实 | 近期收藏数较多 |
大手笔,俄罗斯打开40%国土面积,和中国共建远东“超大经济区” | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中公教育 002607 | 传媒 | 4.71 | -1.05 | 11 | 15123.00 | 66622.11 | 4.52 | -4.13 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 393.96 | -0.01 | 1 | 57.05 | 22992.20 | 403.00 | 2.29 |
探路者 300005 | 纺织服装 | 7.44 | 0.13 | 1 | 1767.30 | 12812.93 | 7.25 | -2.55 |
钧达股份 002865 | 电气设备 | 187.40 | -0.37 | 2 | 50.00 | 9164.00 | 183.28 | -2.20 |
藏格矿业 000408 | 化工 | 26.10 | -0.72 | 9 | 375.00 | 9052.50 | 24.14 | -7.51 |
奋达科技 002681 | 电子 | 3.85 | -0.26 | 3 | 2554.83 | 9018.55 | 3.53 | -8.31 |
南微医学 688029 | 医药生物 | 84.10 | 2.69 | 19 | 120.00 | 8943.60 | 74.53 | -11.38 |
康龙化成 300759 | 医药生物 | 67.46 | 4.91 | 1 | 120.00 | 7975.20 | 66.46 | -1.48 |
三丰智能 300276 | 机械设备 | 3.34 | 0.00 | 4 | 2200.00 | 7180.00 | 3.26 | -2.47 |
正业科技 300410 | 机械设备 | 10.83 | -0.73 | 1 | 736.00 | 6425.28 | 8.73 | -19.39 |
紫金矿业 601899 | 有色金属 | 9.84 | -1.60 | 2 | 638.49 | 6282.74 | 9.84 | 0.00 |
复旦微电 688385 | 电子 | 71.02 | 0.06 | 7 | 91.00 | 5995.81 | 65.85 | -7.28 |
旭升集团 603305 | 汽车 | 32.26 | -1.04 | 7 | 190.00 | 5884.30 | 30.97 | -4.00 |
舒泰神 300204 | 医药生物 | 14.28 | 3.10 | 1 | 430.00 | 5362.10 | 12.47 | -12.68 |
奥尼电子 301189 | 电子 | 28.58 | -0.69 | 1 | 210.00 | 4977.00 | 23.70 | -17.07 |
嘉元科技 688388 | 电气设备 | 45.25 | -1.03 | 1 | 131.90 | 4827.54 | 36.60 | -19.12 |
中新赛克 002912 | 计算机 | 30.98 | 5.09 | 4 | 167.50 | 4494.03 | 26.83 | -13.40 |
宏微科技 688711 | 电子 | 93.90 | 0.97 | 2 | 58.60 | 4395.00 | 75.00 | -20.13 |
王府井 600859 | 商业贸易 | 28.00 | -0.71 | 2 | 155.00 | 4340.00 | 28.00 | 0.00 |
天马科技 603668 | 农林牧渔 | 17.79 | -2.31 | 2 | 250.00 | 4327.50 | 17.37 | -2.36 |
中金黄金 600489 | 有色金属 | 8.05 | 2.55 | 2 | 435.20 | 3503.36 | 8.05 | 0.00 |
敏芯股份 688286 | 电子 | 50.80 | -2.50 | 2 | 65.30 | 3116.04 | 45.66 | -10.11 |
恒通股份 603223 | 化工 | 21.10 | -0.57 | 1 | 157.00 | 2998.70 | 19.10 | -9.48 |
绿地控股 600606 | 房地产 | 2.96 | -3.58 | 1 | 997.00 | 2991.00 | 3.00 | 1.35 |
云南白药 000538 | 医药生物 | 54.25 | 0.02 | 1 | 55.00 | 2983.75 | 54.25 | 0.00 |
中富通 300560 | 通信 | 12.96 | 1.97 | 3 | 212.00 | 2742.50 | 12.91 | -0.39 |
晨光新材 605399 | 化工 | 32.53 | -0.82 | 2 | 85.61 | 2721.68 | 31.02 | -4.63 |
纳微科技 688690 | 医药生物 | 53.15 | 0.28 | 3 | 55.06 | 2700.61 | 49.16 | -7.51 |
我爱我家 000560 | 房地产 | 2.50 | -1.96 | 5 | 1117.00 | 2569.10 | 2.30 | -8.00 |
北信源 300352 | 计算机 | 4.05 | 0.50 | 1 | 600.00 | 2382.00 | 3.97 | -1.98 |
三六零 601360 | 计算机 | 6.48 | 1.09 | 1 | 357.22 | 2293.33 | 6.42 | -0.93 |
德赛西威 002920 | 计算机 | 107.72 | -0.26 | 1 | 18.88 | 2241.06 | 118.70 | 10.19 |
三环集团 300408 | 电子 | 31.00 | 0.00 | 1 | 71.55 | 2218.05 | 31.00 | 0.00 |
康华生物 300841 | 医药生物 | 86.60 | 2.72 | 2 | 25.00 | 2121.75 | 84.87 | -2.00 |
顺络电子 002138 | 电子 | 25.55 | 0.43 | 1 | 82.70 | 2112.99 | 25.55 | 0.00 |
凯赛生物 688065 | 化工 | 61.58 | -1.17 | 1 | 35.45 | 2031.29 | 57.30 | -6.95 |
利安隆 300596 | 化工 | 52.57 | 4.04 | 1 | 37.72 | 1982.70 | 52.57 | 0.00 |
协创数据 300857 | 电子 | 18.12 | 2.37 | 8 | 113.29 | 1844.36 | 16.28 | -10.15 |
古越龙山 600059 | 食品饮料 | 9.45 | -1.36 | 1 | 186.90 | 1766.20 | 9.45 | 0.00 |
上海新阳 300236 | 化工 | 27.89 | -0.99 | 1 | 50.00 | 1690.00 | 33.80 | 21.19 |
科伦药业 002422 | 医药生物 | 26.80 | 4.89 | 1 | 72.50 | 1667.50 | 23.00 | -14.18 |
寒锐钴业 300618 | 有色金属 | 40.71 | -0.85 | 1 | 38.50 | 1567.34 | 40.71 | 0.00 |
惠泰医疗 688617 | 医药生物 | 309.50 | 0.91 | 1 | 5.00 | 1524.30 | 304.86 | -1.50 |
青鸟消防 002960 | 机械设备 | 28.36 | -1.05 | 1 | 54.00 | 1508.22 | 27.93 | -1.52 |
沃森生物 300142 | 医药生物 | 39.87 | 1.97 | 2 | 38.04 | 1501.31 | 39.47 | -1.00 |
川仪股份 603100 | 电气设备 | 30.95 | 5.31 | 1 | 50.00 | 1470.50 | 29.41 | -4.98 |
上汽集团 600104 | 汽车 | 14.33 | -2.05 | 1 | 96.90 | 1388.58 | 14.33 | 0.00 |
天亿马 301178 | 计算机 | 23.80 | -0.34 | 2 | 68.22 | 1387.59 | 21.41 | -10.04 |
中国中免 601888 | 休闲服务 | 216.15 | -1.21 | 1 | 6.40 | 1383.36 | 216.15 | 0.00 |
景峰医药 000908 | 医药生物 | 3.14 | 0.64 | 2 | 440.00 | 1381.60 | 3.14 | 0.00 |
华菱钢铁 000932 | 钢铁 | 4.70 | -1.47 | 1 | 292.70 | 1375.69 | 4.70 | 0.00 |
苏博特 603916 | 化工 | 15.97 | -1.11 | 1 | 85.83 | 1370.76 | 15.97 | 0.00 |
明微电子 688699 | 电子 | 46.73 | -1.00 | 1 | 36.00 | 1359.36 | 37.76 | -19.20 |
盛弘股份 300693 | 电气设备 | 54.52 | -2.03 | 1 | 30.03 | 1336.94 | 44.52 | -18.34 |
阿拉丁 688179 | 化工 | 36.76 | 1.80 | 1 | 45.00 | 1300.50 | 28.90 | -21.38 |
迈普医学 301033 | 医药生物 | 37.36 | 3.61 | 1 | 44.50 | 1283.83 | 28.85 | -22.78 |
宏华数科 688789 | 机械设备 | 162.89 | -0.02 | 1 | 8.03 | 1188.44 | 148.00 | -9.14 |
西麦食品 002956 | 食品饮料 | 14.28 | -0.35 | 4 | 92.00 | 1186.80 | 12.90 | -9.66 |
天臣医疗 688013 | 医药生物 | 19.60 | 0.15 | 1 | 65.50 | 1179.00 | 18.00 | -8.16 |
桐昆股份 601233 | 化工 | 14.37 | -0.07 | 1 | 88.42 | 1145.04 | 12.95 | -9.88 |
好利科技 002729 | 电子 | 25.32 | -5.59 | 1 | 40.00 | 1080.00 | 27.00 | 6.64 |
三雄极光 300625 | 电子 | 10.49 | -0.19 | 1 | 100.00 | 1018.00 | 10.18 | -2.96 |
瀛通通讯 002861 | 电子 | 9.97 | -1.77 | 1 | 109.80 | 1003.57 | 9.14 | -8.32 |
世嘉科技 002796 | 通信 | 8.58 | -2.17 | 1 | 120.00 | 960.00 | 8.00 | -6.76 |
华旺科技 605377 | 轻工制造 | 24.48 | 1.62 | 1 | 34.70 | 919.55 | 26.50 | 8.25 |
福成股份 600965 | 休闲服务 | 8.61 | -2.71 | 1 | 100.00 | 815.00 | 8.15 | -5.34 |
TCL中环 002129 | 电气设备 | 37.76 | -0.11 | 1 | 21.28 | 796.08 | 37.41 | -0.93 |
潍柴动力 000338 | 汽车 | 10.13 | -0.20 | 1 | 76.10 | 770.93 | 10.13 | 0.00 |
ST广珠 600382 | 采掘 | 4.25 | 2.91 | 4 | 188.00 | 755.76 | 4.02 | -5.41 |
立讯精密 002475 | 电子 | 32.07 | 0.66 | 1 | 23.51 | 753.97 | 32.07 | 0.00 |
蜀道装备 300540 | 机械设备 | 16.58 | -1.60 | 1 | 50.00 | 745.50 | 14.91 | -10.07 |
盛航股份 001205 | 交通运输 | 24.65 | -2.68 | 1 | 30.00 | 729.00 | 24.30 | -1.42 |
中洲控股 000042 | 房地产 | 7.93 | -2.94 | 1 | 90.00 | 713.70 | 7.93 | 0.00 |
万润科技 002654 | 传媒 | 4.93 | 3.57 | 1 | 149.24 | 699.91 | 4.69 | -4.87 |
榕基软件 002474 | 计算机 | 7.92 | 1.41 | 1 | 89.00 | 695.09 | 7.81 | -1.39 |
首旅酒店 600258 | 休闲服务 | 24.90 | -0.95 | 2 | 30.00 | 690.00 | 23.00 | -7.63 |
利元亨 688499 | 机械设备 | 160.51 | 0.62 | 1 | 4.00 | 632.40 | 158.10 | -1.50 |
爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 30.69 | 0.26 | 1 | 20.41 | 626.44 | 30.69 | 0.00 |
ST红太阳 000525 | 化工 | 11.15 | 0.09 | 1 | 50.00 | 584.50 | 11.69 | 4.84 |
千方科技 002373 | 计算机 | 8.80 | 0.69 | 1 | 62.22 | 547.54 | 8.80 | 0.00 |
大丰实业 603081 | 机械设备 | 12.01 | -0.33 | 2 | 50.00 | 545.00 | 10.90 | -9.24 |
欧林生物 688319 | 医药生物 | 13.93 | 2.50 | 1 | 48.70 | 529.86 | 10.88 | -21.90 |
瑞丰新材 300910 | 化工 | 121.28 | 11.78 | 2 | 4.30 | 516.30 | 120.07 | -1.00 |
科隆股份 300405 | 化工 | 5.21 | 2.36 | 1 | 100.00 | 512.00 | 5.12 | -1.73 |
甬金股份 603995 | 钢铁 | 28.04 | -2.06 | 1 | 17.60 | 493.42 | 28.04 | 0.00 |
浩通科技 301026 | 有色金属 | 40.14 | 1.62 | 1 | 15.00 | 474.00 | 31.60 | -21.28 |
悦康药业 688658 | 医药生物 | 18.89 | 0.80 | 1 | 25.00 | 466.50 | 18.66 | -1.22 |
悦安新材 688786 | 有色金属 | 41.45 | 0.61 | 1 | 14.00 | 461.44 | 32.96 | -20.48 |
科德数控 688305 | 机械设备 | 88.00 | -1.29 | 1 | 5.00 | 437.80 | 87.56 | -0.50 |
千味央厨 001215 | 食品饮料 | 66.00 | 4.93 | 2 | 7.00 | 413.00 | 59.00 | -10.61 |
深圳华强 000062 | 电子 | 12.08 | -0.49 | 1 | 30.00 | 400.50 | 13.35 | 10.51 |
士兰微 600460 | 电子 | 33.04 | -0.93 | 1 | 12.00 | 396.48 | 33.04 | 0.00 |
德才股份 605287 | 建筑装饰 | 22.23 | -0.49 | 1 | 18.00 | 396.00 | 22.00 | -1.03 |
剑桥科技 603083 | 通信 | 11.15 | -1.85 | 1 | 35.00 | 358.05 | 10.23 | -8.25 |
民生银行 600016 | 银行 | 3.43 | 0.00 | 1 | 115.50 | 356.89 | 3.09 | -9.91 |
*ST未来 600532 | 采掘 | 12.07 | -4.96 | 1 | 28.20 | 340.37 | 12.07 | 0.00 |
同花顺 300033 | 计算机 | 99.23 | 0.23 | 1 | 3.36 | 333.41 | 99.23 | 0.00 |
张小泉 301055 | 轻工制造 | 14.61 | 1.46 | 1 | 23.00 | 331.43 | 14.41 | -1.37 |
财达证券 600906 | 非银金融 | 7.66 | -0.13 | 1 | 46.60 | 322.01 | 6.91 | -9.79 |
隆华新材 301149 | 化工 | 11.03 | -0.72 | 1 | 30.00 | 321.00 | 10.70 | -2.99 |
云路股份 688190 | 有色金属 | 86.50 | 1.86 | 1 | 3.76 | 319.67 | 84.92 | -1.83 |
荣联科技 002642 | 计算机 | 7.12 | 1.14 | 1 | 50.00 | 317.00 | 6.34 | -10.96 |
容知日新 688768 | 机械设备 | 103.63 | 3.37 | 1 | 3.00 | 306.24 | 102.08 | -1.50 |
友发集团 601686 | 钢铁 | 5.94 | 1.02 | 1 | 56.00 | 296.24 | 5.29 | -10.94 |
香飘飘 603711 | 食品饮料 | 14.38 | -1.71 | 1 | 22.13 | 291.45 | 13.17 | -8.41 |
信濠光电 301051 | 电子 | 47.08 | -1.86 | 1 | 6.00 | 278.22 | 46.37 | -1.51 |
东芯股份 688110 | 电子 | 26.37 | 0.11 | 1 | 12.00 | 253.20 | 21.10 | -19.98 |
鲁银投资 600784 | 综合 | 6.00 | -0.99 | 1 | 45.89 | 250.10 | 5.45 | -9.17 |
*ST海核 002366 | 机械设备 | 5.04 | -1.95 | 1 | 49.00 | 246.96 | 5.04 | 0.00 |
瑞华泰 688323 | 化工 | 24.00 | 0.29 | 1 | 10.00 | 236.40 | 23.64 | -1.50 |
科恒股份 300340 | 电子 | 10.39 | -1.33 | 1 | 26.00 | 219.18 | 8.43 | -18.86 |
科前生物 688526 | 农林牧渔 | 22.24 | 0.68 | 1 | 12.00 | 212.04 | 17.67 | -20.55 |
佛燃能源 002911 | 公用事业 | 12.08 | -1.31 | 1 | 18.00 | 203.40 | 11.30 | -6.46 |
汇宇制药 688553 | 医药生物 | 15.96 | -0.37 | 1 | 13.60 | 201.82 | 14.84 | -7.02 |
易联众 300096 | 计算机 | 5.91 | 0.17 | 1 | 30.00 | 171.90 | 5.73 | -3.05 |
盛屯矿业 600711 | 有色金属 | 5.90 | -1.50 | 1 | 30.00 | 161.70 | 5.39 | -8.64 |
大洋电机 002249 | 电气设备 | 5.12 | -0.39 | 1 | 30.00 | 138.90 | 4.63 | -9.57 |
展开阅读全文