大资金
2022-12-29
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
进入最高战备状态! | 近期点赞数较多 |
别怕,没见顶! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入39.18亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
连涨3天、不惧调整!12月28日涨停股火线解析! | 近期收藏数较多 |
还有阳线可期! | 近期收藏数较多 |
一只小而美,低位横盘4年,随时都可能爆发! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎际得 603255 | 新材料,新股与次新股 | 46.81 | 10.01 | 0.83 | 5.32 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-12-27 | |
华斯股份 002494 | 金融科技,电子商务 | 5.04 | 10.04 | 0.64 | 4.42 | 东吴证券 | 中性 | 维持 | 2022-11-02 | |
佳隆股份 002495 | 大消费,食品 | 3.16 | 10.10 | 0.90 | 3.99 | |||||
奥佳华 002614 | 机器人,医疗器械 | 10.67 | 6.59 | 1.86 | 3.96 | 中信证券 | 9.0 | 增持 | 维持 | 2022-11-03 |
集泰股份 002909 | 新材料,新能源汽车 | 9.17 | 3.26 | 1.06 | 3.20 | |||||
华媒控股 000607 | 知识产权,融资融券 | 5.41 | 1.31 | 1.40 | 2.92 | |||||
新华联 000620 | 融资融券,房地产 | 3.76 | 9.94 | 1.90 | 2.66 | |||||
安凯客车 000868 | 新能源汽车,锂电池 | 6.79 | 8.12 | 1.20 | 2.42 | |||||
通程控股 000419 | 旅游,电子商务 | 7.05 | 9.98 | 0.84 | 2.20 | |||||
全 聚 德 002186 | 食品,春节 | 20.91 | 9.99 | 1.31 | 2.03 | 申万宏源证券 | 买入 | 2022-10-21 | ||
麦趣尔 002719 | 食品,并购重组 | 15.20 | 9.98 | 0.45 | 1.83 | |||||
久其软件 002279 | 人工智能,软件 | 6.42 | 9.93 | 0.87 | 1.72 | |||||
中科云网 002306 | 游戏,网络游戏 | 4.83 | 10.02 | 0.62 | 1.57 | |||||
泰山石油 000554 | 天然气,融资融券 | 5.68 | 1.79 | 0.30 | 1.43 | |||||
香梨股份 600506 | 新能源汽车,股权转让 | 12.17 | 10.04 | 0.24 | 1.35 | |||||
曲江文旅 600706 | 数字经济,旅游 | 14.35 | 8.71 | 0.49 | 1.33 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
新 华 都 002264 | 股权转让,电子商务 | 6.39 | 9.98 | 0.52 | 1.31 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-27 | |
威星智能 002849 | 天然气,华为 | 17.85 | -0.83 | 0.23 | 1.19 | |||||
大为股份 002213 | 机器人,新能源汽车 | 16.37 | 10.01 | 0.37 | 1.11 | |||||
安妮股份 002235 | 知识产权,腾讯 | 6.74 | 9.95 | 0.40 | 1.09 | |||||
贵广网络 600996 | 大数据,融资融券 | 15.04 | 10.02 | 1.96 | 1.09 | |||||
大连友谊 000679 | 腾讯,房地产 | 6.92 | 10.02 | 0.25 | 1.01 | |||||
实益达 002137 | 腾讯,金融科技 | 7.21 | 10.08 | 0.28 | 0.99 | |||||
凯瑞德 002072 | 互联网,ST摘帽 | 7.92 | 0.00 | 0.19 | 0.92 | |||||
奥园美谷 000615 | 新材料,房地产 | 8.58 | 10.00 | 0.61 | 0.91 | |||||
金洲管道 002443 | 天然气,水利 | 6.45 | 10.07 | 0.30 | 0.89 | 国泰君安 | 7.77 | 增持 | 维持 | 2022-11-16 |
鲁抗医药 600789 | 医药,融资融券 | 7.13 | 10.03 | 0.53 | 0.84 | |||||
大连圣亚 600593 | IP,ST摘帽 | 17.14 | 3.75 | 0.17 | 0.79 | |||||
神通科技 605228 | 新能源汽车,汽车零部件 | 8.12 | 10.03 | 0.05 | 0.64 | |||||
金房节能 001210 | 节能环保,绿色建筑 | 25.85 | -1.26 | 0.07 | 0.61 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新兴装备 002933 | 机器人,股权转让 | 33.45 | -6.98 | 0.38 | 1.70 | |||||
深振业A 000006 | 融资融券,房地产 | 6.29 | -7.63 | 1.27 | 1.50 | |||||
英飞拓 002528 | 人工智能,腾讯 | 11.32 | 6.09 | 1.35 | 1.14 | |||||
弘业期货 001236 | 期货,国企改革 | 14.80 | -7.15 | 0.16 | 1.10 | |||||
阳光乳业 001318 | 大消费,食品 | 18.50 | 0.33 | 0.13 | 1.03 | |||||
鹿山新材 603051 | 新材料,锂电池 | 60.42 | 1.80 | 0.12 | 0.87 | 海通国际证券 | 2022-09-29 | |||
龙建股份 600853 | 水利,创投 | 3.46 | -4.68 | 0.27 | 0.78 | |||||
黑芝麻 000716 | 新能源汽车,锂电池 | 7.83 | 2.35 | 0.40 | 0.73 | |||||
玉龙股份 601028 | 锂电池,储能 | 12.63 | -7.00 | 0.71 | 0.71 | 德邦证券 | 中性 | 2022-09-05 | ||
中京电子 002579 | 游戏,机器人 | 11.39 | -4.29 | 0.41 | 0.63 | |||||
太阳能 000591 | 融资融券,光伏 | 7.32 | -4.56 | 1.30 | 0.59 | 首创证券 | 买入 | 2022-12-26 | ||
桂发祥 002820 | 大消费,食品 | 11.22 | -0.88 | 0.12 | 0.55 | |||||
众生药业 002317 | 医药,融资融券 | 29.98 | -2.69 | 1.17 | 0.55 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-06 | |
明牌珠宝 002574 | 融资融券,黄金 | 6.16 | -5.23 | 0.18 | 0.55 | |||||
三和管桩 003037 | 水利,粤港澳大湾区 | 11.37 | 0.26 | 0.06 | 0.55 | |||||
乔治白 002687 | 创投,纺织服装 | 4.83 | -1.43 | 0.10 | 0.52 | 广发证券 | 7.22 | 买入 | 维持 | 2022-11-25 |
爱朋医疗 300753 | 人工智能,大消费 | 19.44 | -6.90 | 0.07 | 0.50 | |||||
生 意 宝 002095 | 金融科技,融资融券 | 28.60 | -3.93 | 0.35 | 0.49 | |||||
康泰医学 300869 | 融资融券,医疗器械 | 33.07 | -6.48 | 0.25 | 0.47 | |||||
三特索道 002159 | 旅游,主题公园 | 17.03 | -3.89 | 0.11 | 0.46 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
蓝光发展 600466 | 融资融券,房地产 | 1.17 | -1.68 | 0.14 | 0.40 | |||||
沈阳化工 000698 | 阿里巴巴,石油化工 | 5.98 | -1.16 | 0.19 | 0.40 | |||||
兰州黄河 000929 | 啤酒,一带一路 | 11.98 | -4.01 | 0.09 | 0.40 | |||||
全通教育 300359 | 软件,教育 | 7.82 | -4.98 | 0.20 | 0.39 | |||||
芭田股份 002170 | 新能源汽车,锂电池 | 6.34 | -3.06 | 0.17 | 0.39 | 华鑫证券 | 买入 | 2022-12-15 | ||
银星能源 000862 | 风电,低碳 | 6.35 | -3.35 | 0.12 | 0.39 | |||||
丽江股份 002033 | 旅游,乡村振兴 | 12.18 | -4.32 | 0.26 | 0.39 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2022-10-26 | |
人人乐 002336 | 股权转让,电子商务 | 16.34 | -0.06 | 0.23 | 0.38 | |||||
西安饮食 000721 | 教育,春节 | 22.12 | 8.38 | 0.36 | 0.37 | |||||
立新能源 001258 | 风电,储能 | 10.64 | -4.23 | 0.09 | 0.36 | 华金证券 | 2022-07-06 |
展开阅读全文