大资金
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
乳业(奶粉)、抗震防震概念火热,这些股票冲上涨停 | 近期点赞数较多 |
暴涨!快上车!再不上车就晚了 | 近期点赞数较多 |
信息量大!刚刚,孙春兰重磅表态!深圳、成都、重庆都宣布了!中概股飙涨! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/01] | 近期收藏数较多 |
券商12月金股出炉:这些股获力挺,看好跨年行情 | 近期收藏数较多 |
三大利好!A股今日要狂欢 | 近期收藏数较多 |
严重低估,调整到底,即将爆发主升浪! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
安奈儿 002875 | 48.41 | 8428.21万 | 纺织服装,迪士尼 | 其他服装 |
康缘药业 600557 | 8.96 | 4230.52万 | 融资融券,医药 | 中药 |
N卡莱特 301391 | 37.68 | 3931.31万 | 新股与次新股,节能照明 | 计算机设备 |
贵州三力 603439 | 18.02 | 3856.03万 | 医药,中医药 | 中药 |
南山控股 002314 | 20.18 | 3447.80万 | 跨境电商,房地产 | 房地产开发 |
品渥食品 300892 | 20.74 | -3142.82万 | 食品,融资融券 | 乳品 |
中国科传 601858 | 11.09 | -3464.40万 | 数字经济,芯片 | 平面媒体 |
特一药业 002728 | 47.09 | -1.28亿 | 医药,中医药 | 中药 |
太极集团 600129 | 3.57 | -1.66亿 | 养老,融资融券 | 中药 |
众生药业 002317 | 17.63 | -2.10亿 | 融资融券,医药 | 中药 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
永顺泰 001338 | 31.72 | 3359.67万 | 啤酒,次新股 | 其他农产品加工 |
爱朋医疗 300753 | 28.06 | 2913.18万 | 人工智能,医疗器械 | 医疗器械 |
慧博云通 301316 | 33.34 | 1723.09万 | 数字经济,云计算 | IT服务 |
凡拓数创 301313 | 24.83 | 1671.91万 | 数字经济,VR&AR | 其他文化传媒 |
国新文化 600636 | 10.65 | 1333.19万 | 教育,软件 | 其他文化传媒 |
中成股份 000151 | 26.48 | -3022.33万 | 融资融券,新材料 | 贸易 |
雪龙集团 603949 | 32.78 | -3464.57万 | 新能源汽车,军工 | 其他化学制品 |
太极集团 600129 | 3.57 | -4138.67万 | 养老,融资融券 | 中药 |
紫燕食品 603057 | 39.77 | -6561.27万 | 食品,大消费 | 食品综合 |
特一药业 002728 | 47.09 | -1.45亿 | 医药,中医药 | 中药 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
通润装备 002150 | 1.08 | 4.24 | 风电,光伏 | 金属制品 |
中国软件 600536 | 8.84 | 3.67 | 数字经济,软件 | IT服务 |
中交地产 000736 | 5.41 | 2.91 | 房地产,混改 | 房地产开发 |
云南能投 002053 | 1.96 | 2.11 | 风电,食品 | 无机盐 |
深振业A 000006 | 6.63 | 1.89 | 融资融券,房地产 | 房地产开发 |
口子窖 603589 | 2.08 | 1.50 | 白酒,融资融券 | 白酒 |
皇氏集团 002329 | 18.47 | 1.46 | 食品,电子商务 | 乳品 |
一汽解放 000800 | 1.04 | 1.45 | 华为,融资融券 | 乘用车 |
英飞拓 002528 | 10.66 | 1.25 | 数字经济,华为 | 计算机设备 |
徐家汇 002561 | 15.96 | 1.20 | 融资融券,电子商务 | 百货 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。