个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
分析师大幅调整2股盈利预测,4股距离目标价仍4成上涨空间[22/12/01] | 近期点赞数较多 |
信息量大!刚刚,孙春兰重磅表态!深圳、成都、重庆都宣布了!中概股飙涨! | 近期点赞数较多 |
暴涨!快上车!再不上车就晚了 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/01] | 近期收藏数较多 |
券商12月金股出炉:这些股获力挺,看好跨年行情 | 近期收藏数较多 |
三大利好!A股今日要狂欢 | 近期收藏数较多 |
严重低估,调整到底,即将爆发主升浪! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
300898 | 熊猫乳品 | 21.22 | 20.02% | 食品饮料 |
300892 | 品渥食品 | 28.18 | 20.02% | 食品饮料 |
605179 | 一鸣食品 | 11.66 | 10.00% | 食品饮料 |
600882 | 妙可蓝多 | 30.04 | 10.00% | 食品饮料 |
002732 | 燕塘乳业 | 19.80 | 10.00% | 食品饮料 |
002329 | 皇氏集团 | 7.50 | 9.97% | 食品饮料 |
001318 | 阳光乳业 | 15.66 | 9.97% | 食品饮料 |
600429 | 三元股份 | 5.10 | 9.91% | 食品饮料 |
600419 | 天润乳业 | 15.99 | 8.78% | 食品饮料 |
300106 | 西部牧业 | 8.80 | 7.45% | 农林牧渔 |
002946 | 新乳业 | 12.24 | 7.18% | 食品饮料 |
605337 | 李子园 | 21.65 | 6.13% | 食品饮料 |
002910 | 庄园牧场 | 11.40 | 5.07% | 食品饮料 |
002719 | 麦趣尔 | 8.11 | 4.92% | 食品饮料 |
605388 | 均瑶健康 | 16.05 | 4.63% | 食品饮料 |
600597 | 光明乳业 | 10.61 | 4.02% | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 29.91 | 3.67% | 食品饮料 |
002570 | 贝因美 | 5.04 | 3.49% | 食品饮料 |
600359 | 新农开发 | 8.71 | 1.40% | 农林牧渔 |
300313 | ST天山 | 6.39 | 1.27% | 农林牧渔 |
601515 | 东风股份 | 4.56 | 0.88% | 轻工制造 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.78 | 0.72% | 商业贸易 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。