大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.12.01星期四 | 近期点赞数较多 |
信息量大!刚刚,孙春兰重磅表态!深圳、成都、重庆都宣布了!中概股飙涨! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入49.17亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
周三涨停股火线解析,明日涨停概率高个股已更新 | 近期收藏数较多 |
三大利好!A股今日要狂欢 | 近期收藏数较多 |
券商12月金股出炉:这些股获力挺,看好跨年行情 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫燕食品 603057 | 食品,大消费 | 29.78 | 4.86 | 1.28 | 10.27 | 申万宏源证券 | 增持 | 2022-11-23 | ||
中国武夷 000797 | 房地产,跨境电商 | 5.07 | 8.33 | 5.11 | 6.42 | |||||
毅昌科技 002420 | 医疗器械,新能源汽车 | 9.60 | 6.08 | 2.05 | 5.47 | |||||
粤宏远A 000573 | 房地产,煤炭 | 4.72 | 10.02 | 1.58 | 5.30 | |||||
峨眉山A 000888 | 云计算,白酒 | 9.96 | 5.29 | 2.60 | 4.95 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-26 | |
品渥食品 300892 | 食品,融资融券 | 28.18 | 20.02 | 0.43 | 4.94 | |||||
皇氏集团 002329 | 知识产权,食品 | 7.50 | 9.97 | 1.95 | 4.88 | |||||
德明利 001309 | 芯片,物联网 | 63.87 | 10.01 | 0.60 | 4.71 | |||||
徐家汇 002561 | 融资融券,电子商务 | 11.17 | 10.05 | 2.16 | 4.69 | |||||
广百股份 002187 | 电子商务,创投 | 8.98 | 10.05 | 2.07 | 4.45 | |||||
国联证券 601456 | 券商,融资融券 | 11.93 | 8.45 | 4.47 | 3.79 | 财通证券 | 增持 | 2022-10-31 | ||
熊猫乳品 300898 | 食品,融资融券 | 21.22 | 20.02 | 0.38 | 3.51 | |||||
中旗新材 001212 | 新材料,次新股 | 31.03 | 10.00 | 0.57 | 3.27 | 东北证券 | 增持 | 2022-10-25 | ||
嘉华股份 603182 | 次新股,新股与次新股 | 21.20 | 10.02 | 0.28 | 3.24 | 申万宏源证券 | 2022-08-24 | |||
南山控股 002314 | 房地产,跨境电商 | 4.57 | 8.29 | 1.98 | 3.23 | 信达证券 | 7.73 | 买入 | 维持 | 2022-11-03 |
深振业A 000006 | 融资融券,房地产 | 6.42 | 9.93 | 2.77 | 3.19 | |||||
安奈儿 002875 | 纺织服装,迪士尼 | 17.11 | 8.29 | 0.66 | 3.16 | 东吴证券 | 中性 | 2022-08-26 | ||
阳光乳业 001318 | 食品,电子商务 | 15.66 | 9.97 | 0.28 | 2.56 | |||||
润都股份 002923 | 医疗器械,创新药 | 19.26 | 9.99 | 0.82 | 2.30 | |||||
金晶科技 600586 | 特斯拉,光伏 | 8.96 | 9.13 | 2.80 | 2.19 | 东北证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-27 | |
中交地产 000736 | 房地产,成渝特区 | 22.52 | 10.01 | 3.26 | 2.08 | 华泰证券 | 9.66 | 持有 | 下调 | 2022-11-01 |
乐惠国际 603076 | 世界杯,大消费 | 35.35 | 3.09 | 0.82 | 1.93 | 财通证券 | 增持 | 2022-11-02 | ||
凡拓数创 301313 | 数字经济,VR&AR | 30.64 | 20.02 | 0.14 | 1.92 | 申万宏源证券 | 2022-09-13 | |||
国新文化 600636 | 教育,软件 | 10.53 | 10.03 | 0.88 | 1.90 | 国泰君安 | 12.75 | 增持 | 2022-11-21 | |
中百集团 000759 | 电子商务,双十一 | 6.01 | 7.71 | 0.70 | 1.71 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-30 | |
一鸣食品 605179 | 食品,电子商务 | 11.66 | 10.00 | 0.12 | 1.64 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 2022-11-01 | |
纵横通信 603602 | 软件,5G | 12.05 | 10.04 | 0.40 | 1.63 | |||||
飞亚达 000026 | 电子商务,军工 | 11.48 | 9.96 | 0.63 | 1.52 | 国泰君安证券 | 13.39 | 增持 | 维持 | 2022-10-26 |
行动教育 605098 | 教育,职业教育 | 31.04 | 9.99 | 0.21 | 1.52 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-04 | |
南威软件 603636 | 数字经济,云计算 | 16.06 | 10.00 | 1.38 | 1.45 | 海通国际证券 | 19.0 | 优于大市 | 维持 | 2022-10-31 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同兴环保 003027 | 储能,环保 | 30.82 | -9.99 | 0.68 | 3.33 | 华鑫证券 | 增持 | 2022-10-31 | ||
特一药业 002728 | 中医药,医药 | 33.97 | -6.08 | 1.42 | 2.64 | 华鑫证券 | 推荐 | 2022-06-17 | ||
众生药业 002317 | 中医药,医疗器械 | 33.89 | -10.01 | 5.15 | 2.15 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-06 | |
中农联合 003042 | 乡村振兴,农药 | 26.41 | -5.68 | 0.34 | 1.89 | |||||
泰林生物 300813 | 医疗器械,机器人 | 75.99 | -10.69 | 0.36 | 1.80 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-26 | |
华神科技 000790 | 中医药,医疗器械 | 4.99 | -4.77 | 0.47 | 1.54 | |||||
垒知集团 002398 | 医疗器械,储能 | 6.33 | -5.52 | 0.47 | 1.27 | 海通证券 | 7.04 | 优于大市 | 2022-11-06 | |
中成股份 000151 | 融资融券,新材料 | 13.97 | -6.43 | 0.47 | 1.25 | |||||
建艺集团 002789 | 新能源,恒大 | 16.50 | -7.77 | 0.19 | 1.19 | |||||
扬子新材 002652 | 新材料,股权转让 | 3.31 | -5.16 | 0.19 | 1.10 | |||||
沙河股份 000014 | 房地产,粤港澳大湾区 | 10.63 | -4.23 | 0.28 | 1.09 | |||||
天桥起重 002523 | 风电,华为 | 3.29 | -3.80 | 0.49 | 1.07 | |||||
三木集团 000632 | 房地产,跨境电商 | 4.96 | -5.70 | 0.25 | 1.07 | |||||
宁波联合 600051 | 房地产,跨境电商 | 8.52 | -3.84 | 0.27 | 1.03 | |||||
康希诺 688185 | 融资融券,医药 | 203.46 | -8.94 | 1.39 | 1.02 | 华鑫证券 | 买入 | 2022-11-07 | ||
万孚生物 300482 | 医疗器械,融资融券 | 43.01 | -10.39 | 1.42 | 1.00 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-31 | |
尚荣医疗 002551 | 医疗器械,养老 | 5.60 | -6.51 | 0.34 | 1.00 | |||||
湖南发展 000722 | 光伏,养老 | 16.19 | -0.49 | 0.67 | 0.89 | |||||
南国置业 002305 | 房地产,央企改革 | 3.52 | -0.28 | 0.54 | 0.88 | |||||
贵州三力 603439 | 中医药,医药 | 15.71 | -5.36 | 0.22 | 0.87 | 平安证券 | 推荐 | 维持 | 2022-08-29 | |
热景生物 688068 | 医疗器械,融资融券 | 90.94 | -12.74 | 0.49 | 0.83 | |||||
真爱美家 003041 | 新零售,纺织服装 | 17.60 | 0.17 | 0.05 | 0.79 | |||||
康缘药业 600557 | 中医药,融资融券 | 23.70 | -8.99 | 0.99 | 0.73 | 开源证券 | 买入 | 2022-10-19 | ||
永和智控 002795 | 医疗器械,光伏 | 9.99 | -4.40 | 0.17 | 0.72 | |||||
前沿生物 688221 | 融资融券,创新药 | 21.95 | -8.54 | 0.29 | 0.68 | 西南证券 | 2022-10-27 | |||
华盛昌 002980 | 医疗器械,物联网 | 36.58 | -5.96 | 0.08 | 0.67 | 德邦证券 | 增持 | 2022-10-01 | ||
明德生物 002932 | 医疗器械,体外诊断 | 65.72 | -6.11 | 0.46 | 0.67 | |||||
翰宇药业 300199 | 融资融券,创新药 | 18.08 | -5.68 | 0.84 | 0.66 | |||||
东方生物 688298 | 医疗器械,融资融券 | 106.80 | -9.00 | 0.60 | 0.65 | |||||
浙江世宝 002703 | 新能源汽车,无人驾驶 | 10.90 | 2.54 | 0.39 | 0.64 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。