
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期点赞数较多 |
| 一家小而美公司,强烈看好! | 近期点赞数较多 |
| 券商9月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 社保基金最新持仓出炉,重仓股盘点! | 近期收藏数较多 |
| 新周期行情热点已经形成,明天重点看好这3支! | 近期收藏数较多 |
| 周末突发两利空!券商吵翻了!建投、海通:调整尾声!民生:看好上证50!兴证:新能源要等到10月下旬才涨! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合众思壮 002383 | 芯片,融资融券 | 8.87 | 7.91 | 2.52 | 4.98 | |||||
| 双成药业 002693 | 医药,生物医药 | 5.89 | 10.09 | 0.97 | 4.04 | |||||
| 云鼎科技 000409 | 软件,北斗导航 | 7.48 | 4.47 | 1.02 | 3.21 | |||||
| 三变科技 002112 | 储能,智能电网 | 12.92 | 7.22 | 0.78 | 3.04 | |||||
| 招商南油 601975 | 融资融券,乙烯 | 3.99 | 9.92 | 5.67 | 2.93 | 太平洋证券 | 增持 | 2022-08-23 | ||
| 京能置业 600791 | 房地产,国资改革 | 5.23 | 10.11 | 0.66 | 2.80 | |||||
| 德龙汇能 000593 | 天然气,锂电池 | 8.80 | 10.00 | 0.83 | 2.63 | |||||
| 红 宝 丽 002165 | 新材料,绿色建筑 | 5.43 | 9.92 | 0.95 | 2.40 | |||||
| 成都路桥 002628 | 新能源,股权转让 | 4.69 | 10.09 | 0.82 | 2.35 | |||||
| 九丰能源 605090 | 天然气,新能源 | 27.52 | 9.99 | 1.40 | 2.01 | 兴业证券 | 审慎增持 | 2022-08-28 | ||
| 冀凯股份 002691 | 有色金属,3d打印 | 5.94 | 3.48 | 0.39 | 1.94 | |||||
| 中广天择 603721 | 虚拟现实,区块链 | 18.69 | 10.01 | 0.47 | 1.92 | |||||
| 胜利股份 000407 | 天然气,股权转让 | 4.49 | 10.05 | 0.75 | 1.90 | |||||
| 创新医疗 002173 | 生物医药,脑科学 | 8.38 | 9.97 | 0.58 | 1.86 | |||||
| 常宝股份 002478 | 天然气,新能源 | 6.55 | 10.08 | 0.69 | 1.80 | 民生证券 | 推荐 | 2022-08-19 | ||
| 天顺股份 002800 | 一带一路,新疆 | 21.13 | 9.99 | 0.36 | 1.67 | |||||
| 建研院 603183 | 低碳,大基建 | 4.99 | 6.40 | 0.40 | 1.65 | 华泰证券 | 5.6 | 增持 | 维持 | 2022-08-21 |
| 茂化实华 000637 | 石油化工,磁悬浮 | 5.46 | 10.08 | 0.33 | 1.65 | |||||
| 贝肯能源 002828 | 天然气,一带一路 | 9.17 | 9.95 | 0.22 | 1.61 | |||||
| 洪通燃气 605169 | 天然气,一带一路 | 14.40 | 10.01 | 0.16 | 1.60 | |||||
| 金洲管道 002443 | 天然气,水利 | 7.57 | 7.68 | 0.57 | 1.46 | 国泰君安证券 | 13.2 | 增持 | 维持 | 2022-04-30 |
| 冰山冷热 000530 | 大数据,物联网 | 6.35 | 10.05 | 0.55 | 1.46 | |||||
| 壶化股份 003002 | 芯片,一带一路 | 17.43 | 4.75 | 0.18 | 1.30 | |||||
| 大元泵业 603757 | 水利,航空航天 | 28.27 | 7.82 | 0.60 | 1.29 | 安信证券 | 30.0 | 买入-A | 维持 | 2022-08-22 |
| 南京公用 000421 | 天然气,房地产 | 6.79 | 10.05 | 0.45 | 1.15 | |||||
| 新疆火炬 603080 | 天然气,天然气管道 | 16.94 | 10.00 | 0.26 | 1.09 | |||||
| 波导股份 600130 | 芯片,融资融券 | 5.41 | 9.96 | 0.43 | 1.03 | |||||
| 水发燃气 603318 | 天然气,储能 | 9.25 | 9.99 | 0.34 | 0.96 | |||||
| 维科技术 600152 | 华为,锂电池 | 9.91 | 9.99 | 0.44 | 0.91 | |||||
| 安凯客车 000868 | 新能源,华为 | 6.65 | 7.08 | 0.44 | 0.90 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五方光电 002962 | 华为,智能手机 | 14.19 | -9.90 | 1.08 | 4.50 | |||||
| 欢瑞世纪 000892 | 影视,文化传媒 | 5.30 | -10.02 | 0.94 | 3.30 | 海通国际证券 | 5.7 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-02 |
| 北纬科技 002148 | 软件,芯片 | 7.46 | -8.35 | 0.84 | 2.50 | |||||
| 桂发祥 002820 | 食品,电子商务 | 10.19 | -9.98 | 0.43 | 2.13 | |||||
| 盈方微 000670 | ST摘帽,芯片 | 10.55 | -7.46 | 1.21 | 1.91 | |||||
| 红旗连锁 002697 | 融资融券,电子商务 | 5.19 | -7.98 | 0.71 | 1.28 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-21 | |
| 数源科技 000909 | 房地产,华为 | 11.02 | -2.74 | 0.46 | 1.09 | |||||
| 神雾节能 000820 | ST摘帽,环保 | 5.34 | -5.32 | 0.16 | 1.07 | |||||
| 德固特 300950 | 融资融券,氢能源 | 23.29 | -2.55 | 0.15 | 1.06 | |||||
| 声光电科 600877 | 芯片,5G | 14.39 | -9.78 | 1.06 | 1.03 | 海通证券 | 13.77 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-27 |
| 芯瑞达 002983 | 华为,消费电子 | 23.76 | -8.30 | 0.13 | 1.01 | |||||
| 麒盛科技 603610 | 大数据,智能家居 | 12.07 | -2.35 | 0.25 | 0.99 | 信达证券 | 2022-08-24 | |||
| 开普检测 003008 | 储能,智能电网 | 27.66 | -5.53 | 0.09 | 0.97 | |||||
| 神宇股份 300563 | 华为,芯片 | 16.00 | 3.09 | 0.17 | 0.88 | |||||
| 实益达 002137 | 华为,芯片 | 6.88 | -0.43 | 0.23 | 0.87 | |||||
| 欧比特 300053 | 芯片,融资融券 | 9.64 | -5.95 | 0.49 | 0.80 | |||||
| 华力创通 300045 | 芯片,金融科技 | 8.18 | -5.54 | 0.28 | 0.78 | |||||
| 达华智能 002512 | 华为,融资融券 | 4.11 | -2.38 | 0.33 | 0.76 | |||||
| 铖昌科技 001270 | 芯片,5G | 106.88 | -0.63 | 0.22 | 0.75 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-28 | |
| 二六三 002467 | 互联网,融资融券 | 4.72 | 0.64 | 0.46 | 0.71 | |||||
| 中通客车 000957 | 新能源,融资融券 | 16.53 | -2.71 | 0.69 | 0.70 | |||||
| 迪威迅 300167 | 软件,大数据 | 5.93 | -2.94 | 0.12 | 0.66 | |||||
| 奥飞娱乐 002292 | IP,融资融券 | 5.57 | -0.36 | 0.35 | 0.64 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-31 | |
| 汇创达 300909 | 华为,融资融券 | 29.31 | -3.17 | 0.10 | 0.56 | |||||
| 通宇通讯 002792 | 储能,华为 | 15.13 | 2.16 | 0.20 | 0.54 | |||||
| 华控赛格 000068 | 环保,锂电池 | 3.97 | -3.87 | 0.20 | 0.51 | |||||
| 翠微股份 603123 | 芯片,智能汽车 | 10.68 | -7.69 | 0.33 | 0.47 | |||||
| 鼎龙文化 002502 | IP,游戏 | 3.62 | -4.23 | 0.14 | 0.46 | |||||
| 天邦食品 002124 | 融资融券,猪肉 | 7.57 | -2.82 | 0.50 | 0.43 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-30 | |
| 全 聚 德 002186 | 食品,老字号 | 8.52 | -5.44 | 0.11 | 0.42 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。