
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 晚间公告|9月4日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
| 一家小而美公司,强烈看好! | 近期点赞数较多 |
| 起底煤炭业![22/09/05] | 近期收藏数较多 |
| 财务指标综合评价!ROE指标是核心,辅以ROIC和现金流[22/09/05] | 近期收藏数较多 |
| 新周期行情热点已经形成,明天重点看好这3支! | 近期收藏数较多 |
| 社保基金最新持仓出炉,重仓股盘点! | 近期收藏数较多 |
| 周末突发两利空!券商吵翻了!建投、海通:调整尾声!民生:看好上证50!兴证:新能源要等到10月下旬才涨! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明阳电路 | 电子 | -17.33% | -0.11 | -5.12% | 90 |
| 银邦股份 | 有色金属 | -16.53% | -0.51 | -5.06% | 90 |
| 飞凯材料 | 化工 | -16.05% | -0.57 | -3.51% | 90 |
| 新日恒力 | 化工 | -9.83% | -0.28 | -4.97% | 90 |
| 仕佳光子 | 通信 | -9.65% | -0.12 | -2.78% | 90 |
| 铜峰电子 | 电子 | -19.47% | -0.80 | -8.77% | 80 |
| 安洁科技 | 电子 | -16.81% | -0.72 | -8.89% | 80 |
| 万顺新材 | 轻工制造 | -15.64% | 0.11 | -1.11% | 80 |
| 飞科电器 | 家用电器 | -15.06% | 0.08 | -2.33% | 80 |
| 亚翔集成 | 建筑装饰 | -14.99% | -0.01 | 1.20% | 80 |
| 云南锗业 | 有色金属 | -13.89% | -0.20 | -2.12% | 80 |
| 派瑞股份 | 电子 | -13.54% | -0.20 | -3.39% | 80 |
| 圣邦股份 | 电子 | -13.48% | 0.35 | -1.89% | 80 |
| 华东数控 | 机械设备 | -12.59% | -0.07 | -2.72% | 80 |
| 新国都 | 计算机 | -12.09% | 0.01 | -0.62% | 80 |
| 海特高新 | 国防军工 | -12.02% | -0.18 | -0.93% | 80 |
| 翰宇药业 | 医药生物 | -11.57% | -0.09 | 0.72% | 80 |
| 百利科技 | 建筑装饰 | -11.10% | -0.23 | -7.75% | 80 |
| 清溢光电 | 电子 | -11.00% | 0.07 | 1.59% | 80 |
| 索菱股份 | 计算机 | -10.73% | -0.07 | 0.00% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。