
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 晚间公告|9月4日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
| 一家小而美公司,强烈看好! | 近期点赞数较多 |
| 券商9月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 新周期行情热点已经形成,明天重点看好这3支! | 近期收藏数较多 |
| 社保基金最新持仓出炉,重仓股盘点! | 近期收藏数较多 |
| 周末突发两利空!券商吵翻了!建投、海通:调整尾声!民生:看好上证50!兴证:新能源要等到10月下旬才涨! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 300833 | 浩洋股份 | 109.99 | 机械设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 59.30 | 汽车 |
| 002518 | 科士达 | 39.41 | 电气设备 |
| 688516 | 奥特维 | 360.99 | 电气设备 |
| 603688 | 石英股份 | 123.03 | 有色金属 |
| 002876 | 三利谱 | 61.03 | 电子 |
| 300125 | 聆达股份 | 28.71 | 公用事业 |
| 601689 | 拓普集团 | 80.17 | 汽车 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 75.44 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 91.66 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 265.51 | 机械设备 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 58.00 | 通信 |
| 002920 | 德赛西威 | 142.20 | 计算机 |
| 688518 | 联赢激光 | 37.56 | 机械设备 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 61.93 | 化工 |
| 603109 | 神驰机电 | 18.56 | 汽车 |
| 301031 | 中熔电气 | 166.39 | 汽车 |
| 603477 | 巨星农牧 | 30.76 | 农林牧渔 |
| 603595 | 东尼电子 | 61.18 | 电子 |
| 301101 | 明月镜片 | 64.40 | 轻工制造 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。