
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/08/19] | 近期点赞数较多 |
| 单车、电梯概念火热,这些股票冲上涨停 | 近期点赞数较多 |
| 光伏今日异动点评汇总 | 近期点赞数较多 |
| 近期点赞数较多 | |
| 利好丨8月19日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/19] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入17.13亿, 隆基绿能、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 超级干旱来袭!一文解析全球粮食危机下的投资机会(附重点公司) | 近期收藏数较多 |
| 彻底"杀疯"了!价格战大内卷,通威干翻光伏板块!肖建华获刑13年,明天系被罚550亿 | 近期收藏数较多 |
| 干货分享!一文看懂储能 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 综合 | 家用电器 |
| 轻工制造 | 计算机 |
| 汽车 | 电气设备 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 食品饮料 | 电子 |
| 汽车 | 化工 |
| 休闲服务 | 银行 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。