
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.19星期五 | 近期点赞数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/19] | 近期点赞数较多 |
| 这三条消息影响今天市场 | 近期点赞数较多 |
| 送钱行情,来了! | 近期点赞数较多 |
| 这家企业业绩落地,反转信号出现! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 社保基金成绩单公布!最新持仓曝光!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 这个被国外垄断的千亿级芯片赛道,正由中国企业掀起滔天巨浪! | 近期收藏数较多 |
| 知名私募“隐形重仓股”更新:邓晓峰冯柳“人弃我取”增持紫金矿业、海康威视,宁泉资产新入元力股份…… | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 600818 | 中路股份 | 22.84 | 10.02% | 汽车 |
| 603787 | 新日股份 | 23.64 | 10.00% | 汽车 |
| 603529 | 爱玛科技 | 60.86 | 2.67% | 汽车 |
| 300994 | 久祺股份 | 26.87 | 1.17% | 汽车 |
| 600679 | 上海凤凰 | 9.62 | 0.31% | 汽车 |
| 300317 | 珈伟新能 | 7.03 | -0.57% | 电气设备 |
| 002105 | 信隆健康 | 7.49 | -1.19% | 汽车 |
| 300032 | 金龙机电 | 6.54 | -1.65% | 电子 |
| 000936 | 华西股份 | 6.07 | -2.10% | 化工 |
| 002151 | 北斗星通 | 31.59 | -2.65% | 国防军工 |
| 002383 | 合众思壮 | 7.34 | -2.65% | 计算机 |
| 300590 | 移为通信 | 14.23 | -2.67% | 通信 |
| 000017 | 深中华A | 4.42 | -2.86% | 轻工制造 |
| 689009 | 九号公司 | 51.56 | -3.77% | 汽车 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002527 | 新时达 | 9.20 | 10.05% | 电气设备 |
| 002334 | 英威腾 | 10.35 | 9.99% | 电气设备 |
| 002689 | 远大智能 | 6.28 | 9.98% | 机械设备 |
| 002189 | 中光学 | 18.10 | 2.14% | 电子 |
| 000333 | 美的集团 | 52.61 | -0.02% | 家用电器 |
| 002435 | 长江健康 | 4.69 | -0.85% | 医药生物 |
| 600894 | 广日股份 | 6.89 | -1.01% | 机械设备 |
| 300669 | 沪宁股份 | 9.79 | -1.31% | 机械设备 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 7.05 | -1.40% | 机械设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 7.25 | -1.49% | 机械设备 |
| 603488 | 展鹏科技 | 7.53 | -2.08% | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 8.75 | -2.13% | 机械设备 |
| 300931 | 通用电梯 | 8.27 | -2.25% | 机械设备 |
| 603356 | 华菱精工 | 15.78 | -3.19% | 机械设备 |
| 605286 | 同力日升 | 47.58 | -3.33% | 机械设备 |
| 600243 | 青海华鼎 | 4.73 | -3.47% | 机械设备 |
| 300024 | 机器人 | 11.43 | -3.54% | 机械设备 |
| 002645 | 华宏科技 | 22.88 | -3.78% | 机械设备 |
| 600835 | 上海机电 | 13.42 | -3.80% | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 62.40 | -4.03% | 电气设备 |
| 002367 | 康力电梯 | 8.40 | -4.33% | 机械设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 9.61 | -5.60% | 通信 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。