
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.19星期五 | 近期点赞数较多 |
| 后市看涨信号!明志科技大幅度突破5日均线![22/08/18] | 近期点赞数较多 |
| 这三条消息影响今天市场 | 近期点赞数较多 |
| 这两家公司进入击球区! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 干货!光伏电池发展全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 社保基金成绩单公布!最新持仓曝光!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 牛散赵建平、葛卫东以及神秘“关联人”最新持仓!押中了这一只翻倍牛股 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒信东方 300081 | 华为,人工智能 | 10.57 | 19.98 | 4.19 | 8.02 | |||||
| 科林电气 603050 | 特斯拉,新能源汽车 | 20.85 | 10.03 | 2.52 | 7.44 | |||||
| 国光电器 002045 | 宁德时代,新能源汽车 | 16.42 | 8.96 | 5.64 | 7.35 | |||||
| 圣阳股份 002580 | 新能源汽车,太阳能 | 12.94 | 10.03 | 2.89 | 7.13 | |||||
| 川润股份 002272 | 太阳能,新能源 | 11.69 | 4.19 | 2.37 | 6.10 | 光大证券 | 6.5 | 买入 | 2022-03-24 | |
| 新纶新材 002341 | 宁德时代,新能源汽车 | 5.70 | 10.04 | 2.48 | 4.54 | |||||
| 宇环数控 002903 | 机器人,工业机器人 | 29.00 | 8.09 | 1.25 | 4.54 | |||||
| 北纬科技 002148 | 物联网,芯片 | 6.66 | 10.08 | 1.15 | 3.83 | |||||
| 绿田机械 605259 | 新能源汽车,机械 | 34.40 | 6.90 | 0.43 | 3.29 | |||||
| 华扬联众 603825 | 互联网,人工智能 | 17.94 | 9.99 | 1.44 | 3.18 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-16 | |
| 远大智能 002689 | 机器人,工业机器人 | 6.28 | 9.98 | 1.98 | 3.03 | |||||
| 新时达 002527 | 机器人,新能源汽车 | 9.13 | 9.21 | 1.30 | 2.73 | |||||
| 吉大正元 003029 | 华为,软件 | 23.74 | 6.98 | 0.72 | 2.67 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-26 | |
| 传智教育 003032 | 教育,华为 | 16.53 | 9.98 | 0.71 | 2.63 | 中信证券 | 20.0 | 买入 | 维持 | 2022-08-18 |
| 国恩股份 002768 | 新能源汽车,新材料 | 35.75 | 2.03 | 1.47 | 2.32 | 国盛证券 | 买入 | 2022-05-25 | ||
| 中南文化 002445 | 网易,游戏 | 3.22 | 9.90 | 1.73 | 2.26 | |||||
| 棕榈股份 002431 | 旅游,增强现实 | 3.47 | 10.16 | 1.09 | 2.15 | |||||
| 奥拓电子 002587 | 机器人,LED | 6.44 | 10.08 | 0.63 | 2.14 | 平安证券 | 中性 | 维持 | 2022-04-29 | |
| 普路通 002769 | 小米,电子商务 | 9.44 | 10.02 | 0.53 | 2.13 | |||||
| 吉华集团 603980 | mdi,染料 | 5.59 | 4.68 | 0.81 | 2.06 | |||||
| 凯撒文化 002425 | 互联网,游戏 | 5.96 | 9.96 | 1.17 | 2.05 | 华泰证券 | 4.4 | 持有 | 下调 | 2022-04-28 |
| 渤海股份 000605 | 环保,固废处理 | 7.93 | 9.99 | 0.54 | 2.01 | |||||
| 五方光电 002962 | 汽车电子,半导体 | 14.77 | 9.98 | 0.49 | 1.94 | |||||
| 联络互动 002280 | 电子商务,金融科技 | 3.52 | 10.00 | 1.02 | 1.62 | |||||
| ST中利 002309 | 新能源汽车,太阳能 | 5.69 | 4.21 | 0.69 | 1.60 | |||||
| 青岛食品 001219 | 食品,电子商务 | 23.17 | 0.74 | 0.10 | 1.43 | |||||
| 科瑞技术 002957 | 机器人,宁德时代 | 22.83 | 10.02 | 1.26 | 1.35 | 太平洋证券 | 23.8 | 买入 | 维持 | 2022-08-16 |
| 南山控股 002314 | 一带一路,房地产 | 4.27 | 7.29 | 0.76 | 1.34 | 华创证券 | 6.09 | 推荐 | 维持 | 2022-08-14 |
| ST曙光 600303 | 新能源汽车,新能源 | 4.71 | 4.90 | 0.41 | 1.29 | |||||
| 东旭蓝天 000040 | 太阳能,新能源 | 5.60 | 6.87 | 0.76 | 1.28 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方精工 002553 | 机器人,集成电路 | 20.19 | -8.64 | 2.04 | 4.31 | |||||
| 恒大高新 002591 | 太阳能,新材料 | 7.43 | -5.95 | 0.29 | 1.81 | |||||
| 华东重机 002685 | 机器人,一带一路 | 4.39 | -6.20 | 0.62 | 1.75 | |||||
| 巨轮智能 002031 | 机器人,工业机器人 | 4.08 | -3.09 | 1.15 | 1.52 | |||||
| 大连电瓷 002606 | 并购重组,特高压 | 12.35 | -4.11 | 0.69 | 1.36 | |||||
| 东晶电子 002199 | 元器件,股权转让 | 10.14 | 2.32 | 0.33 | 1.33 | |||||
| 宋都股份 600077 | 新能源汽车,锂电池 | 3.81 | -9.29 | 0.66 | 1.29 | |||||
| 京山轻机 000821 | 机器人,特斯拉 | 23.64 | -6.08 | 1.79 | 1.28 | |||||
| 江淮汽车 600418 | 新能源汽车,新能源 | 19.51 | -6.34 | 4.59 | 1.24 | 东亚前海证券 | 强烈推荐 | 2022-08-03 | ||
| 中恒电气 002364 | 新能源汽车,储能 | 9.40 | -7.48 | 0.61 | 1.24 | |||||
| 祥鑫科技 002965 | 特斯拉,宁德时代 | 70.11 | -9.89 | 0.72 | 1.06 | 华西证券 | 增持 | 2022-07-08 | ||
| *ST博天 603603 | 环保,盐湖提锂 | 6.58 | -4.22 | 0.18 | 1.02 | |||||
| 动力源 600405 | 宁德时代,新能源汽车 | 7.04 | -3.03 | 0.39 | 1.01 | |||||
| 沐邦高科 603398 | 太阳能,光伏 | 43.29 | -9.81 | 1.48 | 1.00 | |||||
| 汉宇集团 300403 | 汽车电子,机器人 | 11.09 | -7.04 | 0.41 | 0.92 | |||||
| 中通客车 000957 | 新能源汽车,新能源 | 17.83 | -5.26 | 0.96 | 0.91 | |||||
| 世嘉科技 002796 | 储能,融资融券 | 9.75 | -4.22 | 0.20 | 0.91 | |||||
| 英利汽车 601279 | 汽车零部件,汽车轻量化 | 6.03 | -1.95 | 0.11 | 0.90 | |||||
| 翔楼新材 301160 | 特斯拉,新能源汽车 | 52.02 | -6.19 | 0.08 | 0.88 | 华金证券 | 2022-05-16 | |||
| 聆达股份 300125 | 太阳能,新能源 | 28.62 | -5.61 | 0.66 | 0.88 | 天风证券 | 31.5 | 买入 | 2022-04-27 | |
| 大族激光 002008 | 机器人,宁德时代 | 34.20 | -7.12 | 2.73 | 0.82 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-05 | |
| 东方日升 300118 | 太阳能,新能源 | 34.65 | -4.04 | 1.95 | 0.80 | 西南证券 | 持有 | 维持 | 2022-04-29 | |
| 江苏北人 688218 | 机器人,特斯拉 | 34.10 | -10.21 | 0.24 | 0.80 | |||||
| 大族数控 301200 | 融资融券,国产替代 | 54.39 | -7.22 | 0.17 | 0.78 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2022-04-21 | |
| 凯中精密 002823 | 特斯拉,新能源汽车 | 12.93 | -6.44 | 0.16 | 0.77 | |||||
| 飞龙股份 002536 | 汽车电子,特斯拉 | 9.29 | -4.52 | 0.34 | 0.77 | 东北证券 | 7.5 | 买入 | 2022-04-28 | |
| 襄阳轴承 000678 | 新能源汽车,汽车零部件 | 7.58 | -7.11 | 0.27 | 0.76 | |||||
| 昊志机电 300503 | 机器人,智能制造 | 13.84 | -3.08 | 0.23 | 0.76 | |||||
| 拓邦股份 002139 | 汽车电子,机器人 | 15.31 | -6.82 | 1.15 | 0.72 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-31 | |
| 太安堂 002433 | 医药,化妆品 | 4.10 | -1.68 | 0.22 | 0.72 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。