个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2022.07.07星期四 | 近期点赞数较多 |
突发!上海紧急通报!!! | 近期点赞数较多 |
利好丨7月6日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/06] | 近期收藏数较多 |
下跌会持续多久?在哪里止住? | 近期收藏数较多 |
任泽平:未来15年 中国新能源车销量有6-8倍成长空间 | 近期收藏数较多 |
高层态度变了! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
688630 | 芯碁微装 | 70.00 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 92.45 | 电气设备 |
688071 | 华依科技 | 53.98 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 161.73 | 汽车 |
002805 | 丰元股份 | 69.05 | 化工 |
603997 | 继峰股份 | 10.82 | 汽车 |
600933 | 爱柯迪 | 16.80 | 汽车 |
300428 | 立中集团 | 35.69 | 汽车 |
002201 | 正威新材 | 17.56 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | 13.25 | 医药生物 |
603197 | 保隆科技 | 50.32 | 汽车 |
603868 | 飞科电器 | 82.60 | 家用电器 |
300438 | 鹏辉能源 | 66.58 | 电气设备 |
300916 | 朗特智能 | 45.26 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 324.00 | 医药生物 |
002101 | 广东鸿图 | 24.38 | 汽车 |
603260 | 合盛硅业 | 115.17 | 有色金属 |
688499 | 利元亨 | 220.00 | 机械设备 |
002068 | 黑猫股份 | 17.42 | 化工 |
603063 | 禾望电气 | 36.69 | 电气设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。