大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出13.48亿 增持东方财富减持药明康德(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
“扭亏为盈”大盘点!龙头三连板! | 近期点赞数较多 |
突发,崩盘 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中![22/07/05] | 近期收藏数较多 |
利好丨7月5日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
疯狂涨价,比锂电池还火爆和紧俏,被小瞧了的CXO细分龙头 | 近期收藏数较多 |
今涨停仅37或迎来行情爆发!明天重点关注3只龙头! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铭普光磁 002902 | 半导体,电子商务 | 18.27 | 9.99 | 1.07 | 4.24 | |||||
巨轮智能 002031 | 人工智能,机器人 | 4.27 | 10.05 | 3.06 | 3.85 | |||||
高乐股份 002348 | 教育,人工智能 | 2.87 | 9.96 | 0.78 | 3.20 | |||||
概伦电子 688206 | 半导体,芯片 | 34.22 | 19.82 | 0.45 | 3.19 | 华安证券 | 买入 | 2022-06-15 | ||
咸亨国际 605056 | 电子商务,机器人 | 16.34 | 10.03 | 0.18 | 2.70 | |||||
中原内配 002448 | 氢能源,华为 | 7.16 | 5.92 | 0.84 | 2.45 | |||||
大连重工 002204 | 风电,机械 | 6.40 | 9.96 | 2.95 | 2.39 | |||||
迈赫股份 301199 | 新能源汽车,人工智能 | 38.55 | 16.11 | 0.31 | 2.38 | |||||
奋达科技 002681 | 家电,华为 | 4.38 | 10.05 | 0.97 | 1.98 | |||||
南方精工 002553 | 电子商务,芯片 | 11.33 | 8.52 | 0.48 | 1.81 | |||||
宝明科技 002992 | 华为,小米 | 17.44 | 10.03 | 0.22 | 1.62 | 中航证券 | 买入 | 2022-07-02 | ||
智慧农业 000816 | 锂电池,乡村振兴 | 5.21 | 9.92 | 1.06 | 1.51 | |||||
新时达 002527 | 新能源汽车,机器人 | 7.83 | 9.97 | 0.58 | 1.42 | |||||
传艺科技 002866 | 华为,小米 | 22.99 | 5.12 | 0.58 | 1.42 | 财通证券 | 增持 | 2022-06-25 | ||
金浦钛业 000545 | 新能源汽车,锂电池 | 5.04 | 4.78 | 0.69 | 1.40 | |||||
汉王科技 002362 | 芯片,大数据 | 14.89 | 9.97 | 0.43 | 1.39 | 华泰证券 | 19.22 | 买入 | 维持 | 2022-05-01 |
时空科技 605178 | 并购重组,冬奥会 | 26.24 | 10.02 | 0.22 | 1.38 | |||||
金智科技 002090 | 氢能源,新能源汽车 | 11.85 | 10.03 | 0.65 | 1.38 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-13 | |
鑫科材料 600255 | 影视,新材料 | 2.98 | 9.96 | 0.69 | 1.29 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 2022-02-08 | ||
合锻智能 603011 | 新能源汽车,特斯拉 | 7.25 | 10.02 | 0.41 | 1.28 | |||||
天汽模 002510 | 新能源汽车,特斯拉 | 4.20 | 5.53 | 0.50 | 1.27 | |||||
雷赛智能 002979 | 半导体,机器人 | 23.71 | 10.02 | 0.46 | 1.22 | 西南证券 | 持有 | 2022-04-24 | ||
银龙股份 603969 | 新能源,核电 | 4.83 | 10.02 | 0.47 | 1.15 | |||||
哈工智能 000584 | 新能源汽车,人工智能 | 7.80 | 10.01 | 0.67 | 1.15 | |||||
矩子科技 300802 | 半导体,芯片 | 21.80 | 19.98 | 0.37 | 1.14 | 太平洋证券 | 32.55 | 买入 | 维持 | 2022-05-02 |
攀钢钒钛 000629 | 融资融券,钛 | 5.39 | 6.52 | 5.06 | 1.09 | 申万宏源研究 | 买入 | 2022-07-03 | ||
江苏北人 688218 | 新能源汽车,人工智能 | 16.03 | 19.98 | 0.15 | 1.05 | |||||
广东鸿图 002101 | 新能源汽车,5G | 23.58 | 3.19 | 1.29 | 1.03 | 国盛证券 | 买入 | 2022-06-30 | ||
振邦智能 003028 | 家电,新能源汽车 | 55.19 | -0.47 | 0.16 | 1.03 | |||||
中大力德 002896 | 机器人,智能制造 | 20.75 | 10.02 | 0.29 | 1.02 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝馨科技 002514 | 环保,新能源汽车 | 8.29 | -7.58 | 2.74 | 5.96 | |||||
大港股份 002077 | 半导体,芯片 | 7.30 | -3.95 | 1.10 | 2.65 | |||||
泰嘉股份 002843 | 消费电子,太阳能 | 18.10 | 2.32 | 0.52 | 1.37 | |||||
长高电新 002452 | 新能源汽车,储能 | 6.91 | -1.71 | 0.39 | 1.09 | 东北证券 | 11.6 | 买入 | 2022-02-22 | |
日丰股份 002953 | 风电,5G | 18.00 | -2.39 | 0.31 | 1.06 | |||||
新潮能源 600777 | 天然气,融资融券 | 2.53 | -8.99 | 1.65 | 1.04 | |||||
山东章鼓 002598 | 环保,新能源汽车 | 10.79 | -6.74 | 0.29 | 0.99 | |||||
新安股份 600596 | 锂电池,融资融券 | 22.75 | -5.48 | 2.25 | 0.96 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-03-27 | |
湖北宜化 000422 | 天然气,磷化工 | 21.85 | -6.14 | 1.87 | 0.95 | 中信证券 | 30.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-16 |
六国化工 600470 | 锂电池,乡村振兴 | 8.91 | 3.12 | 0.42 | 0.90 | |||||
中国海油 600938 | 天然气,风电 | 15.92 | -8.29 | 2.10 | 0.88 | 华泰证券 | 22.99 | 买入 | 2022-06-23 | |
中通客车 000957 | 新能源汽车,新能源 | 19.19 | -9.99 | 0.94 | 0.83 | |||||
山煤国际 600546 | 光伏,融资融券 | 16.54 | -10.01 | 2.71 | 0.83 | 中泰证券 | 买入 | 2022-05-19 | ||
云天化 600096 | 锂电池,融资融券 | 33.82 | -6.19 | 4.75 | 0.82 | 东方证券 | 41.21 | 增持 | 维持 | 2022-06-07 |
莱茵生物 002166 | 电子商务,食品 | 13.33 | -5.46 | 0.48 | 0.78 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-30 | |
川金诺 300505 | 新能源汽车,锂电池 | 32.10 | -7.86 | 0.40 | 0.75 | 东北证券 | 48.0 | 增持 | 维持 | 2022-06-27 |
怡 亚 通 002183 | 电子商务,大数据 | 6.60 | -5.98 | 1.18 | 0.75 | 海通国际证券 | 8.10 | 优于大市 | 维持 | 2022-05-12 |
集泰股份 002909 | 新能源汽车,光伏 | 13.13 | -1.65 | 0.35 | 0.74 | |||||
双飞股份 300817 | 新能源汽车,特斯拉 | 17.24 | -2.10 | 0.06 | 0.72 | |||||
国中水务 600187 | 环保,融资融券 | 2.81 | -5.39 | 0.32 | 0.69 | |||||
招商南油 601975 | 融资融券,航运 | 3.55 | -9.21 | 1.18 | 0.68 | 申万宏源研究 | 买入 | 2022-05-09 | ||
新天绿能 600956 | 天然气,氢能源 | 14.33 | 1.92 | 0.28 | 0.68 | 浙商证券 | 增持 | 2022-04-22 | ||
永泰能源 600157 | 储能,光伏 | 1.73 | -3.35 | 2.58 | 0.67 | 开源证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-05 | |
司尔特 002538 | 电子商务,融资融券 | 11.30 | -7.53 | 0.61 | 0.65 | 海通国际证券 | 12.36 | 优于大市 | 2022-06-12 | |
和邦生物 603077 | 天然气,光伏 | 4.37 | -5.00 | 2.39 | 0.62 | 海通国际 | 6 | 优于大市 | 维持 | 2022-05-15 |
司太立 603520 | 医药,原料药 | 25.08 | -9.95 | 0.52 | 0.60 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 2022-04-28 | |
科林电气 603050 | 新能源汽车,特斯拉 | 14.43 | -4.88 | 0.14 | 0.58 | 东北证券 | 25.0 | 买入 | 2022-01-10 | |
清水源 300437 | 环保,锂电池 | 25.09 | -5.78 | 0.26 | 0.57 | |||||
雪人股份 002639 | 天然气,氢能源 | 10.85 | -3.81 | 0.46 | 0.56 | |||||
百洋股份 002696 | 乡村振兴,饲料 | 7.77 | 7.47 | 0.15 | 0.55 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。