个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
下周要谨慎一些 | 近期点赞数较多 |
周复盘:又一方向被爆吹 | 近期点赞数较多 |
券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司 | 近期收藏数较多 |
万亿市值腰斩!中国平安,跌落神坛 | 近期收藏数较多 |
转势的苗头! | 近期收藏数较多 |
汽车板块还能不能投资? | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 5.75 | 汽车 |
688559 | 海目星 | 79.65 | 机械设备 |
688386 | 泛亚微透 | 52.91 | 汽车 |
300010 | 豆神教育 | 4.76 | 计算机 |
001212 | 中旗新材 | 43.30 | 建筑材料 |
688196 | 卓越新能 | 79.47 | 化工 |
603260 | 合盛硅业 | 124.14 | 有色金属 |
300712 | 永福股份 | 54.87 | 建筑装饰 |
300700 | 岱勒新材 | 31.33 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 18.48 | 有色金属 |
002101 | 广东鸿图 | 21.23 | 汽车 |
688711 | 宏微科技 | 77.80 | 电子 |
603908 | 牧高笛 | 100.34 | 纺织服装 |
300428 | 立中集团 | 35.97 | 汽车 |
300052 | 中青宝 | 23.25 | 传媒 |
002865 | 钧达股份 | 108.90 | 汽车 |
603197 | 保隆科技 | 56.20 | 汽车 |
002572 | 索菲亚 | 26.56 | 轻工制造 |
300969 | 恒帅股份 | 102.50 | 汽车 |
688033 | 天宜上佳 | 23.02 | 机械设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。