个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
下周要谨慎一些 | 近期点赞数较多 |
周复盘:又一方向被爆吹 | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/06/27] | 近期收藏数较多 |
万亿市值腰斩!中国平安,跌落神坛 | 近期收藏数较多 |
转势的苗头! | 近期收藏数较多 |
汽车板块还能不能投资? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
望变电气 | 电气设备 | 29.66% | 37.82% | 1.22 |
万控智造 | 电气设备 | 27.19% | 37.53% | -1.54 |
中旗新材 | 建筑材料 | 59.18% | 36.65% | -1.79 |
豆神教育 | 计算机 | 87.41% | 35.21% | -4.74 |
神马电力 | 电气设备 | 63.88% | 31.31% | 3.09 |
鹿山新材 | 化工 | 52.21% | 31.11% | 0.44 |
科远智慧 | 计算机 | 57.75% | 29.73% | -1.75 |
常铝股份 | 有色金属 | 54.03% | 28.46% | -3.17 |
新特电气 | 电气设备 | 20.41% | 27.94% | -0.15 |
深中华A | 汽车 | 69.66% | 27.19% | 0.71 |
祥明智能 | 电气设备 | 17.73% | 26.45% | -0.10 |
浙江黎明 | 汽车 | 33.27% | 25.81% | 0.60 |
迈赫股份 | 机械设备 | 49.12% | 25.48% | 0.49 |
莱特光电 | 化工 | 63.35% | 24.27% | -0.72 |
京山轻机 | 机械设备 | 92.32% | 24.13% | 15.52 |
中科江南 | 计算机 | 17.73% | 22.09% | -0.26 |
泰恩康 | 医药生物 | 38.43% | 21.94% | 0.49 |
零点有数 | 休闲服务 | 15.96% | 21.89% | -0.14 |
奥联电子 | 汽车 | 45.64% | 21.13% | 3.68 |
泰尔股份 | 机械设备 | 47.36% | 21.06% | 8.84 |
德龙激光 | 电子 | 26.36% | 20.97% | 0.51 |
中科金财 | 计算机 | 25.11% | 20.14% | 2.28 |
标榜股份 | 汽车 | 19.01% | 20.04% | 0.12 |
华西能源 | 电气设备 | 22.63% | 19.74% | -3.25 |
华兰疫苗 | 医药生物 | 20.32% | 19.72% | 0.47 |
宝馨科技 | 机械设备 | 37.34% | 19.12% | 6.36 |
海力风电 | 电气设备 | 28.62% | 18.81% | 1.52 |
博俊科技 | 汽车 | 17.01% | 18.57% | 0.26 |
中青宝 | 传媒 | 24.38% | 18.18% | -1.74 |
超达装备 | 汽车 | 16.37% | 18.10% | 0.00 |
江苏雷利 | 电气设备 | 76.20% | 17.99% | 4.53 |
嵘泰股份 | 汽车 | 33.08% | 17.71% | -0.13 |
郑州煤电 | 采掘 | 62.61% | 17.70% | -2.17 |
神思电子 | 计算机 | 30.84% | 17.40% | 1.79 |
创业黑马 | 综合 | 31.78% | 17.39% | 1.02 |
深南电A | 公用事业 | 52.62% | 17.04% | 1.61 |
银邦股份 | 有色金属 | 69.27% | 17.02% | 4.26 |
泉峰汽车 | 汽车 | 19.28% | 16.91% | -0.27 |
金钟股份 | 汽车 | 19.18% | 16.90% | 0.05 |
通灵股份 | 电气设备 | 17.08% | 16.88% | 0.51 |
英利汽车 | 汽车 | 19.36% | 16.72% | 1.31 |
潍柴重机 | 机械设备 | 29.46% | 16.69% | 0.15 |
豪美新材 | 有色金属 | 59.11% | 16.61% | 0.71 |
科创新源 | 化工 | 39.67% | 16.31% | 3.29 |
药易购 | 医药生物 | 24.19% | 16.23% | 0.34 |
野马电池 | 电气设备 | 19.79% | 16.21% | -0.24 |
上能电气 | 电气设备 | 43.28% | 16.19% | 0.26 |
智慧农业 | 机械设备 | 21.84% | 15.85% | 1.56 |
博力威 | 电气设备 | 43.03% | 15.83% | 0.21 |
浙江恒威 | 电气设备 | 15.64% | 15.80% | -0.09 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。