
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 下周要谨慎一些 | 近期点赞数较多 |
| 周复盘:又一方向被爆吹 | 近期点赞数较多 |
| 券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司 | 近期收藏数较多 |
| 万亿市值腰斩!中国平安,跌落神坛 | 近期收藏数较多 |
| 转势的苗头! | 近期收藏数较多 |
| 汽车板块还能不能投资? | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 泰坦科技 | 苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)、彭震、厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 煜邦电力 | 北京建华创业投资有限公司、扬州嘉华创业投资有限公司、中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙)、南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛静远创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、钱惠高 | 查看详情>> |
| 东箭科技 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)、上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| ST国华 | 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 瑞华泰 | 宁波达科睿联股权投资合伙企业(有限合伙)、中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 惠城环保 | 道博嘉美有限公司 | 查看详情>> |
| 华通热力 | 陈秀清、陈秀明 | 查看详情>> |
| 扬电科技 | 周峰 | 查看详情>> |
| 朗新科技 | 徐长军、无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)、彭知平、鲁清芳、郑新标、yueqicapitallimited | 查看详情>> |
| 宸展光电 | 孙大明、松堡投資有限公司、legendpoint | 查看详情>> |
| 悦心健康 | 斯米克工业有限公司、斯米克工业有限公司 | 查看详情>> |
| 固德威 | 卢红萍、卢进军、方刚、苏州高新富德投资企业(有限合伙)、共青城高新泰富投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州明善睿德投资企业(有限合伙)、湖北宏泰明善创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 易德龙 | 王明 | 查看详情>> |
| 可靠股份 | Gracious Star(HK) Limited、Cherish Star(HK)Limited | 查看详情>> |
| 英派斯 | 南通得一投资中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 天创时尚 | 平潭尚见股权投资合伙企业(普通合伙) | 查看详情>> |
| 安凯客车 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 查看详情>> |
| 宝胜股份 | 新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 海南矿业 | 海南海钢集团有限公司 | 查看详情>> |
| 极米科技 | 北京百度毕威企业管理中心(有限合伙)、北京百度网讯科技有限公司 | 查看详情>> |
| 宝鹰股份 | 深圳市宝贤投资有限公司 | 查看详情>> |
| 宁波精达 | 宁波广达投资有限公司、宁波成形控股有限公司 | 查看详情>> |
| 诚志股份 | 中吉金投(海南)投资有限公司-中吉金投-资产共赢22号私募投资基金 | 查看详情>> |
| 锦浪科技 | 东元创投和华桐恒德计划 | 查看详情>> |
| 华锋股份 | 广东省科技创业投资有限公司 | 查看详情>> |
| 金辰股份 | 杨延、北京金辰映真企业管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 五方光电 | 奂微微、魏蕾 | 查看详情>> |
| 纳微科技 | 宋功友 | 查看详情>> |
| ST红太阳 | 南京第一农药集团有限公司 | 查看详情>> |
| 日播时尚 | 上海日播投资控股有限公司、曲江亭 | 查看详情>> |
| 百达精工 | 台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 和胜股份 | 金炯 | 查看详情>> |
| 新宏泰 | 高岩敏、冯伟祖 | 查看详情>> |
| 新产业 | 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)、李婷华、刘海燕 | 查看详情>> |
| 冰川网络 | 隆寒辉 | 查看详情>> |
| 三峡水利 | 嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)、重庆市东升铝业股份有限公司 | 查看详情>> |
| 九典制药 | 郑霞辉、熊英 | 查看详情>> |
| 新华制药 | 董事徐列、侯宁、郑忠辉、魏长生、王小龙、贺同庆、曹长求、杜德清、徐文辉、张代铭、徐列 | 查看详情>> |
| 维康药业 | 戴德雄 | 查看详情>> |
| 雄帝科技 | 谢向宇、陈先彪、闾芬奇 | 查看详情>> |
| 久吾高科 | 魏煦 | 查看详情>> |
| 南卫股份 | 项琴华 | 查看详情>> |
| 海泰新光 | 汪方华 | 查看详情>> |
| 中光防雷 | 周辉、汪建华 | 查看详情>> |
| 恒信东方 | 潘超 | 查看详情>> |
| 安科瑞 | 宗寿松 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 公告标题 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 退市金泰 | 山东金泰集团股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 德威退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告 | 查看详情>> |
| S*ST佳通 | 佳通轮胎股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST园城 | 烟台园城黄金股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST澄星 | 江苏澄星磷化工股份有限公司关于公司股票可能被终止上市风险提示公告 | 查看详情>> |
| 秦安股份 | 秦安股份股票交易风险提示性公告 | 查看详情>> |
| *ST华资 | 华资实业关于股票可能被终止上市的风险提示性公告 | 查看详情>> |
| 宝德退 | 关于公司股票于退市整理期交易的第六次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 邦讯退 | 关于公司股票于退市整理期交易的第三次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 数知退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 聚龙退 | 关于公司股票于退市整理期交易的第三次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 聚龙退 | 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 | 查看详情>> |
| 网力退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 东海A退 | 股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST中昌 | 中昌大数据股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示的补充公告 | 查看详情>> |
| 天首退 | 股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 当代退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 众应退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 退市济堂 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 解禁日期 | 解禁股本占目前流通股比例 |
|---|---|---|
| 开勒股份 | 2022-09-23 | 173.99% |
| 长华股份 | 2022-09-23 | 124.30% |
| 显盈科技 | 2022-09-22 | 72.27% |
| 万事利 | 2022-09-22 | 70.01% |
| 联诚精密 | 2022-09-23 | 31.17% |
| 乾照光电 | 2022-09-23 | 26.28% |
| 华旺科技 | 2022-09-23 | 25.46% |
| 富临精工 | 2022-09-23 | 8.22% |
| 华融化学 | 2022-09-22 | 6.50% |
| 均普智能 | 2022-09-22 | 5.66% |
| 首药控股 | 2022-09-23 | 5.56% |
| 和顺科技 | 2022-09-23 | 5.44% |
| 何氏眼科 | 2022-09-22 | 5.44% |
| 哈焊华通 | 2022-09-22 | 5.44% |
| 和元生物 | 2022-09-22 | 5.33% |
| ST九有 | 2022-09-22 | 4.48% |
| 润欣科技 | 2022-09-23 | 3.95% |
| 科前生物 | 2022-09-22 | 3.49% |
| 路德环境 | 2022-09-22 | 1.63% |
| 豪能股份 | 2022-09-23 | 1.03% |
| 诺邦股份 | 2022-09-23 | 0.84% |
| 天地在线 | 2022-09-22 | 0.61% |
| 药石科技 | 2022-09-23 | 0.54% |
| 田中精机 | 2022-09-22 | 0.43% |
| 先达股份 | 2022-09-22 | 0.32% |
| 罗欣药业 | 2022-09-22 | 0.31% |
| 大元泵业 | 2022-09-22 | 0.25% |
| 斯迪克 | 2022-09-23 | 0.17% |
| 股票名称 | 违规者 | 违规原因 | 处分措施 |
|---|---|---|---|
| 齐翔腾达 | 公司股东 | 其他 | 公开处罚 |
| 齐翔腾达 | 公司高管 | 其他 | 公开处罚 |
| 齐翔腾达 | 公司其它关联方 | 其他 | 公开处罚 |
| 巴安水务 | 公司本身 | 未及时披露公司重大事项、其他 | 公开谴责、公开批评 |
| 巴安水务 | 公司高管 | 未及时披露公司重大事项、其他 | 公开谴责、公开批评 |
| 华友钴业 | 公司高管 | 未及时披露公司重大事项 | 出具警示函 |
| 华友钴业 | 公司本身 | 未及时披露公司重大事项 | 出具警示函 |
| 天阳科技 | 公司股东 | 其他 | 出具警示函 |
| 奥特佳 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 华谊兄弟 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 华谊兄弟 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 金龙机电 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 金龙机电 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 兴源环境 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 兴源环境 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 深水海纳 | 公司本身 | 未依法履行其他职责、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 深水海纳 | 公司高管 | 未依法履行其他职责、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 亚太股份 | 公司本身 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 亚太股份 | 公司高管 | 业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 思创医惠 | 公司本身 | 信息披露虚假或严重误导性陈述、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 思创医惠 | 公司高管 | 信息披露虚假或严重误导性陈述、业绩预测结果不准确或不及时 | 出具警示函 |
| 股票名称 | 分析师负面评价 | 研报详情 |
|---|---|---|
| 上峰水泥 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 万年青 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 天山股份 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 海大集团 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 蒙娜丽莎 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 甘源食品 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 汉威科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 四方达 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中简科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 白云机场 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 上汽集团 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 海螺水泥 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 华新水泥 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中国中免 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中国中免 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中国中免 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 科沃斯 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 福斯特 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 容百科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。