
傲世技术派
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.07.09星期四 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/07/09] | 近期点赞数较多 |
| 夜报,美股普涨,存储大反弹,港股/中概股暴涨原因! | 近期点赞数较多 |
| 7月9日:科技创新、芯片半导体、AI安全、油气等概念股梳理 | 近期点赞数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周三这些股票筹码加速集中![26/07/08] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流入额为821.58亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/07/09] | 近期收藏数较多 |
| 算力租赁告别固定租金!利好这10家公司(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 华为放大招!最大规模昇腾超节点产品将亮相AI大会,相关概念龙头代表有哪些? | 近期收藏数较多 |
| 中报炸裂!云计算业绩兑现,这5家龙头最受益 | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 埃科光电 688610 | 20.00 | 231.50 | 203.12 | 13.97 |
| 上海新阳 300236 | 18.76 | 131.32 | 115.25 | 13.95 |
| 信息发展 300469 | 20.00 | 59.64 | 52.89 | 12.77 |
| 菲沃泰 688371 | 19.99 | 42.01 | 37.42 | 12.26 |
| 长光华芯 688048 | 14.12 | 472.44 | 426.71 | 10.72 |
| 杰普特 688025 | 14.16 | 445.00 | 403.40 | 10.31 |
| 天山电子 301379 | 19.99 | 36.97 | 33.64 | 9.91 |
| 华海诚科 688535 | 14.14 | 179.20 | 163.64 | 9.51 |
| 致尚科技 301486 | 12.44 | 206.22 | 188.91 | 9.16 |
| 君逸数码 301172 | 15.90 | 28.06 | 25.76 | 8.94 |
| 汇成股份 688403 | 14.43 | 39.65 | 36.47 | 8.71 |
| 华瑞股份 300626 | 20.01 | 33.35 | 30.69 | 8.67 |
| 新莱福 301323 | 14.12 | 82.90 | 76.37 | 8.55 |
| 颀中科技 688352 | 15.71 | 23.49 | 21.65 | 8.48 |
| 富特科技 301607 | 20.00 | 57.37 | 53.00 | 8.25 |
| 格灵深瞳 688207 | 18.14 | 23.06 | 21.30 | 8.24 |
| 有研新材 600206 | 10.00 | 59.38 | 54.91 | 8.15 |
| 养元饮品 603156 | 10.00 | 48.71 | 45.04 | 8.14 |
| 澜起科技 688008 | 15.64 | 285.80 | 264.33 | 8.12 |
| 原尚股份 603813 | 10.00 | 36.42 | 33.77 | 7.83 |
| 雅克科技 002409 | 10.00 | 209.00 | 194.15 | 7.65 |
| ST南都 300068 | 10.62 | 4.48 | 4.16 | 7.64 |
| 芯联集成 688469 | 9.23 | 10.18 | 9.46 | 7.59 |
| 美利信 301307 | 13.21 | 92.84 | 86.37 | 7.49 |
| 世纪天鸿 300654 | 10.71 | 10.23 | 9.52 | 7.44 |
| 茂莱光学 688502 | 12.61 | 600.21 | 559.48 | 7.28 |
| 广钢气体 688548 | 8.76 | 50.90 | 47.45 | 7.28 |
| 领先股份 603991 | 10.00 | 167.06 | 155.78 | 7.24 |
| 雅创电子 301099 | 10.47 | 92.84 | 86.59 | 7.22 |
| 鸿日达 301285 | 10.94 | 109.38 | 102.03 | 7.21 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长联科技 301618 | 13.20 | 41.77 | 37.52 | 11.32 |
| 铂力特 688333 | 20.00 | 108.01 | 98.60 | 9.54 |
| 中兴通讯 000063 | 9.38 | 40.33 | 36.94 | 9.18 |
| 卓易信息 688258 | 11.75 | 137.99 | 127.14 | 8.54 |
| 迈为股份 300751 | 9.20 | 278.61 | 257.11 | 8.36 |
| 中威电子 300270 | 13.95 | 12.99 | 11.99 | 8.34 |
| 合百集团 000417 | 10.01 | 8.24 | 7.64 | 7.83 |
| 同兴达 002845 | 10.01 | 16.05 | 14.91 | 7.66 |
| 国科天成 301571 | 8.69 | 67.20 | 62.91 | 6.81 |
| 深深房A 000029 | 8.19 | 23.92 | 22.51 | 6.26 |
| 洁雅股份 301108 | 7.25 | 30.46 | 28.69 | 6.15 |
| 兆驰股份 002429 | 7.11 | 11.30 | 10.69 | 5.75 |
| 九联科技 688609 | 6.22 | 10.41 | 9.86 | 5.63 |
| 上海瀚讯 300762 | 7.07 | 42.72 | 40.54 | 5.38 |
| 综艺股份 600770 | 9.93 | 6.64 | 6.31 | 5.20 |
| 真兰仪表 301303 | 15.53 | 16.22 | 15.42 | 5.19 |
| 金春股份 300877 | 8.26 | 31.05 | 29.54 | 5.10 |
| 神通科技 605228 | 5.06 | 14.73 | 14.09 | 4.58 |
| 迈信林 688685 | 7.23 | 51.01 | 48.85 | 4.42 |
| 新安股份 600596 | 6.25 | 13.42 | 12.88 | 4.20 |
| 鑫磊股份 301317 | 10.69 | 57.49 | 55.21 | 4.14 |
| 龙旗科技 603341 | 6.35 | 42.38 | 40.71 | 4.10 |
| 苏试试验 300416 | 6.75 | 18.82 | 18.12 | 3.85 |
| 致尚科技 301486 | 12.44 | 206.22 | 198.66 | 3.80 |
| 科创新源 300731 | 6.55 | 53.98 | 52.01 | 3.79 |
| 华森制药 002907 | 10.04 | 14.36 | 13.85 | 3.71 |
| 特发信息 000070 | 4.36 | 18.18 | 17.54 | 3.62 |
| 蓝箭电子 301348 | 10.12 | 28.19 | 27.28 | 3.32 |
| 波长光电 301421 | 4.18 | 101.80 | 98.56 | 3.28 |
| 凯伦股份 300715 | 9.10 | 15.82 | 15.32 | 3.26 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 好莱客 603898 | 9.98 | 13.88 | 12.75 | 8.82 |
| 睿能科技 603933 | 10.00 | 23.20 | 21.33 | 8.79 |
| 君逸数码 301172 | 15.90 | 28.06 | 25.83 | 8.65 |
| 同兴达 002845 | 10.01 | 16.05 | 14.77 | 8.63 |
| 济民健康 603222 | 10.00 | 10.12 | 9.38 | 7.85 |
| 捷安高科 300845 | 12.59 | 12.97 | 12.07 | 7.46 |
| 京能置业 600791 | 6.96 | 7.99 | 7.48 | 6.78 |
| 新联电子 002546 | 7.36 | 7.88 | 7.39 | 6.69 |
| 长联科技 301618 | 13.20 | 41.77 | 39.15 | 6.68 |
| *ST禾信 688622 | 8.64 | 113.96 | 106.98 | 6.52 |
| 景旺电子 603228 | 9.20 | 68.25 | 64.93 | 5.11 |
| 森鹰窗业 301227 | 5.22 | 28.02 | 26.76 | 4.73 |
| 龙芯中科 688047 | 7.08 | 149.91 | 143.48 | 4.48 |
| 京华激光 603607 | 4.66 | 24.70 | 23.64 | 4.46 |
| 真兰仪表 301303 | 15.53 | 16.22 | 15.54 | 4.40 |
| 硅宝科技 300019 | 4.69 | 21.45 | 20.59 | 4.19 |
| 捷邦科技 301326 | 4.87 | 127.70 | 122.66 | 4.10 |
| 中兴通讯 000063 | 9.38 | 40.33 | 38.76 | 4.05 |
| 福日电子 600203 | 5.18 | 13.40 | 12.88 | 4.05 |
| 华塑科技 301157 | 5.86 | 59.64 | 57.37 | 3.95 |
| 世龙实业 002748 | 5.10 | 11.85 | 11.42 | 3.80 |
| 工大高科 688367 | 3.91 | 30.29 | 29.22 | 3.65 |
| 鹿山新材 603051 | 5.00 | 22.89 | 22.12 | 3.50 |
| 九联科技 688609 | 6.22 | 10.41 | 10.08 | 3.30 |
| 游族网络 002174 | 4.77 | 12.51 | 12.11 | 3.27 |
| 崧盛股份 301002 | 5.78 | 37.67 | 36.51 | 3.19 |
| 智明达 688636 | 6.80 | 40.69 | 39.48 | 3.06 |
| 洁雅股份 301108 | 7.25 | 30.46 | 29.60 | 2.90 |
| 无锡振华 605319 | 9.99 | 24.23 | 23.61 | 2.64 |
| 超颖电子 603175 | 3.84 | 82.55 | 80.59 | 2.44 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。