
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20[26/07/07] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!周一上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[26/07/07] | 近期点赞数较多 |
| 突发跳水!超4700股下跌!抄底时机到了吗? | 近期点赞数较多 |
| 即将变盘,来根标志性大阳! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/07/07] | 近期收藏数较多 |
| 主力控盘每日监控:ST星农、瑞迪智驱、*ST禾信股价发生“异动”![26/07/06] | 近期收藏数较多 |
| 韬定律V2.0产业拆解:四条核心投资主线与市场空间测算 | 近期收藏数较多 |
| AI硬件7大上游半导体材料,产业链梳理! | 近期收藏数较多 |
| AI发电设备核心赛道:燃气轮机产业链全解析! | 近期收藏数较多 |

| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恒科技 600288 | 腾讯,人工智能 | 15.55 | 9.97 | 5.86 | 8.62 | |||||
| 实益达 002137 | 腾讯,光伏 | 11.43 | 10.01 | 2.34 | 5.17 | |||||
| 中远通 301516 | 储能,光伏 | 18.72 | 20.00 | 0.63 | 4.80 | |||||
| 华微电子 600360 | 机器人,汽车电子 | 15.32 | 9.98 | 5.58 | 3.79 | |||||
| 阿科力 603722 | 新材料,丙烯酸 | 44.25 | 1.58 | 1.53 | 3.61 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2026-07-06 | |
| 沐曦股份 688802 | 人工智能,芯片 | 833.99 | 14.09 | 5.44 | 3.52 | 东海证券 | 增持 | 2026-06-12 | ||
| 恒星科技 002132 | 新材料,黄金 | 6.08 | 7.99 | 2.99 | 3.52 | |||||
| 万通发展 600246 | 房地产,芯片 | 18.60 | 9.99 | 11.98 | 3.41 | 开源证券 | 买入 | 2026-06-16 | ||
| 华天科技 002185 | 汽车电子,无人驾驶 | 21.93 | 9.98 | 24.56 | 3.37 | 华龙证券 | 买入 | 上调 | 2026-04-23 | |
| 东微半导 688261 | 储能,光伏 | 99.08 | 16.33 | 3.74 | 3.09 | 国投证券 | 84.85 | 买入-A | 维持 | 2026-05-04 |

| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风 600172 | 新材料,旅游 | 18.36 | -1.02 | 5.53 | 2.36 | |||||
| *ST泉为 300716 | 储能,光伏 | 23.27 | -20.01 | 0.71 | 1.91 | |||||
| 兴业股份 603928 | 新材料,芯片 | 14.87 | -6.18 | 0.83 | 1.65 | |||||
| 凯瑞德 002072 | 煤炭,煤炭 | 8.06 | -9.34 | 0.41 | 1.39 | |||||
| 爱仕达 002403 | 家电,机器人 | 10.60 | -10.02 | 0.32 | 1.02 | |||||
| 金科股份 000656 | 房地产,ST摘帽 | 1.35 | -5.59 | 0.90 | 0.88 | 浙商证券 | 中性 | 2026-07-06 | ||
| 高澜股份 300499 | 腾讯,天然气 | 38.48 | -4.52 | 0.85 | 0.82 | 东北证券 | 44.0 | 增持 | 2026-03-03 | |
| 中国瑞林 603257 | 黄金,宁德时代 | 72.15 | -10.00 | 0.15 | 0.82 | 天风证券 | 81.25 | 买入 | 2026-06-01 | |
| 德明利 001309 | 人工智能,汽车电子 | 851.00 | -8.98 | 10.98 | 0.78 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 豫能控股 001896 | 人工智能,储能 | 14.98 | -9.27 | 1.75 | 0.76 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。