
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[26/07/06] | 近期点赞数较多 |
| 周末,超刺激的大瓜 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人的这几家,有望悄悄走牛!! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/07/06] | 近期收藏数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/07/03] | 近期收藏数较多 |
| 燃气轮机业绩爆发,重点公司全名单 | 近期收藏数较多 |
| 存储+韬定律+机器人+商业航天,本周重点关注这些(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 全球具有“唯一性”的稀缺人形机器人龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石科技 300684 | 数据中心,光伏 | 74.41 | 20.00 | 6.48 | 4.26 | 浙商证券 | 买入 | 2026-07-01 | ||
| 黄河旋风 600172 | 半导体,新材料 | 18.55 | 10.02 | 9.88 | 4.17 | |||||
| 首药控股 688197 | 创新药,医药 | 44.27 | 18.05 | 1.13 | 3.99 | 西南证券 | 2026-04-21 | |||
| 兴业股份 603928 | 半导体,芯片 | 15.80 | 7.48 | 1.56 | 2.90 | |||||
| 雷赛智能 002979 | 半导体,芯片 | 75.84 | 9.04 | 4.54 | 2.69 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2026-07-03 | |
| 贤丰控股 002141 | 新能源,新能源汽车 | 5.65 | 9.92 | 1.52 | 2.60 | |||||
| 金科股份 000656 | 房地产,ST摘帽 | 1.43 | 10.00 | 2.79 | 2.58 | |||||
| 星网锐捷 002396 | 数据中心,机器人 | 25.74 | 10.00 | 4.99 | 2.56 | 华泰证券 | 34.82 | 买入 | 维持 | 2026-04-24 |
| 皇氏集团 002329 | 光伏,数字经济 | 3.27 | 10.10 | 0.51 | 2.39 | |||||
| 宜宾纸业 600793 | 食品安全,纸浆 | 17.61 | 9.99 | 0.69 | 2.20 | |||||
| 贝肯能源 002828 | 新疆,天然气 | 11.46 | 9.98 | 0.48 | 2.11 | |||||
| 中持股份 603903 | 环保,节能环保 | 15.30 | 8.13 | 0.82 | 2.10 | |||||
| 崇达技术 002815 | 数据中心,芯片 | 16.36 | 10.02 | 2.56 | 2.02 | |||||
| 宏盛股份 603090 | 数据中心,新能源汽车 | 54.80 | 9.99 | 1.08 | 1.97 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-02 | |
| 六国化工 600470 | 锂电池,氢氟酸 | 6.69 | 10.03 | 0.67 | 1.92 | |||||
| 洪田股份 603800 | 半导体,芯片 | 84.55 | 10.01 | 3.28 | 1.86 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-02 | |
| 永杉锂业 603399 | 新能源汽车,有色金属 | 21.25 | 6.25 | 2.00 | 1.84 | |||||
| 凯瑞德 002072 | 煤炭,煤炭 | 9.26 | -3.94 | 0.63 | 1.84 | |||||
| 蔚蓝锂芯 002245 | 半导体,数据中心 | 22.37 | 9.98 | 6.52 | 1.81 | 招商证券 | 强烈推荐 | 上调 | 2026-05-23 | |
| 海鸥股份 603269 | 数据中心,核电 | 17.53 | 9.97 | 1.17 | 1.54 | 国泰海通证券 | 31.39 | 增持 | 2026-05-21 | |
| 风语筑 603466 | 华为,数字经济 | 12.28 | 5.59 | 1.10 | 1.51 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 | |
| 盛合晶微 688820 | 存储芯片,半导体 | 196.99 | 14.08 | 5.13 | 1.51 | 中航证券 | 买入 | 2026-06-04 | ||
| 华盛昌 002980 | 光伏,新能源汽车 | 115.24 | 8.99 | 1.58 | 1.35 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2026-05-28 | |
| 美诺华 603538 | 医药,CRO | 41.50 | 6.93 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 东岳硅材 300821 | 新材料,医疗器械 | 22.81 | 16.97 | 3.62 | 1.32 | |||||
| 菲菱科思 301191 | 数据中心,芯片 | 124.47 | 10.63 | 1.15 | 1.27 | 银河证券 | 推荐 | 上调 | 2026-04-29 | |
| 罗欣药业 002793 | 创新药,医药 | 4.74 | 9.98 | 0.63 | 1.22 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-27 | |
| 天山电子 301379 | 存储芯片,人工智能 | 36.16 | 12.44 | 0.96 | 1.22 | |||||
| 好利科技 002729 | 半导体,数据中心 | 17.04 | -4.27 | 0.36 | 1.21 | |||||
| 华依科技 688071 | 新能源汽车,机器人 | 39.89 | 10.16 | 0.41 | 1.21 | 中金公司 | 44.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-04-26 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭电股份 603618 | 智能电网,光伏 | 44.10 | -10.00 | 8.10 | 2.66 | 中信建投 | 买入 | 2026-05-08 | ||
| 天娱数科 002354 | 互联网,芯片 | 8.59 | -8.32 | 1.85 | 1.33 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2026-06-01 | |
| 先导基电 600641 | 存储芯片,半导体 | 43.89 | -7.62 | 5.07 | 1.24 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-29 | |
| 航天发展 000547 | 芯片,华为 | 18.13 | -6.50 | 3.43 | 1.19 | |||||
| 滨化股份 601678 | 芯片,新能源汽车 | 6.24 | -9.96 | 1.37 | 1.07 | 国泰海通证券 | 9.07 | 增持 | 2026-06-11 | |
| 晓程科技 300139 | 智能电网,半导体 | 40.98 | -6.97 | 0.97 | 1.02 | |||||
| 亚威股份 002559 | 存储芯片,半导体 | 13.33 | -6.39 | 0.65 | 0.97 | |||||
| 拓斯达 300607 | 光伏,新能源汽车 | 45.86 | -13.41 | 1.46 | 0.95 | 方正证券 | 推荐 | 2026-05-17 | ||
| 再升科技 603601 | 芯片,新能源汽车 | 11.07 | -10.00 | 1.16 | 0.92 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-13 | |
| 康强电子 002119 | 存储芯片,半导体 | 36.18 | -7.32 | 1.24 | 0.91 | 甬兴证券 | 买入 | 2026-07-01 | ||
| 华微电子 600360 | 半导体,芯片 | 14.45 | -3.41 | 1.25 | 0.90 | |||||
| 索辰科技 688507 | 机器人,人工智能 | 215.50 | -13.63 | 0.89 | 0.84 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2026-05-31 | |
| *ST威领 002667 | 新能源汽车,有色金属 | 13.36 | 7.48 | 0.26 | 0.83 | |||||
| 京东方A 000725 | 半导体,芯片 | 7.99 | -4.65 | 22.69 | 0.80 | 首创证券 | 买入 | 2026-06-29 | ||
| 安洁科技 002635 | 新能源汽车,华为 | 21.15 | -9.46 | 0.66 | 0.79 | |||||
| 红星发展 600367 | 新能源汽车,有色金属 | 47.91 | -9.57 | 1.20 | 0.78 | |||||
| 华体科技 603679 | 数据中心,新能源汽车 | 18.39 | -9.98 | 0.25 | 0.78 | |||||
| 江钨装备 600397 | 煤炭,小金属 | 23.09 | -9.98 | 1.74 | 0.76 | 中邮证券 | 买入 | 2026-06-29 | ||
| 中巨芯 688549 | 存储芯片,半导体 | 33.71 | -7.03 | 1.46 | 0.73 | |||||
| 矩阵股份 301365 | 人工智能,创投 | 40.97 | 2.37 | 0.36 | 0.72 | 国信证券 | 29.12 | 优于大市 | 2026-02-26 | |
| TCL科技 000100 | 三星,半导体 | 5.28 | -6.55 | 6.91 | 0.68 | 华创证券 | 7.4 | 强推 | 2026-07-02 | |
| 特发信息 000070 | 智能电网,数据中心 | 17.22 | -4.28 | 1.00 | 0.68 | 华创证券 | 推荐 | 2026-07-01 | ||
| 龙头股份 600630 | 电子商务,创投 | 8.66 | -9.98 | 0.24 | 0.65 | |||||
| 火炬电子 603678 | 数据中心,芯片 | 76.94 | -9.99 | 2.39 | 0.65 | 中邮证券 | 买入 | 2026-06-16 | ||
| 奥比中光 688322 | 芯片,AI芯片 | 136.34 | -7.46 | 2.78 | 0.64 | 华创证券 | 强推 | 2026-06-02 | ||
| 中元股份 300018 | 智能电网,新能源汽车 | 14.09 | -3.82 | 0.30 | 0.59 | |||||
| 深科技 000021 | 三星,智能电网 | 55.05 | -1.54 | 5.07 | 0.58 | 海通国际证券 | 51.76 | 优于大市 | 2026-06-21 | |
| 国晟科技 603778 | 光伏,储能 | 10.46 | -9.98 | 0.39 | 0.58 | |||||
| 太极实业 600667 | 存储芯片,半导体 | 28.39 | -5.24 | 3.41 | 0.57 | |||||
| 三花智控 002050 | 数据中心,新能源汽车 | 47.00 | -4.06 | 9.69 | 0.56 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2026-07-03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。