
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/06/05] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/06/04] | 近期点赞数较多 |
| 玻璃基板验证线启动:先买TGV成孔和电镀设备 | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+电子特气,这家公司仍有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为233.78亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/06/05] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/06/05] | 近期收藏数较多 |
| 王炸落地!英伟达全模态物理AI开放,自动驾驶、人形机器人迎来技术拐点! | 近期收藏数较多 |
| 19%增速!六氟化钨赛道迎来爆发风口 | 近期收藏数较多 |
| 电容历史性紧缺,核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688507 | 索辰科技 | 191.45 | 13.24% | 计算机 |
| 301313 | 凡拓数创 | 49.17 | 10.84% | 传媒 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.66 | 10.08% | 传媒 |
| 603859 | 能科科技 | 45.34 | 10.00% | 计算机 |
| 688682 | 霍莱沃 | 42.92 | 9.24% | 国防军工 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 150.02 | 8.67% | 汽车 |
| 300296 | 利亚德 | 6.88 | 4.88% | 电子 |
| 002881 | 美格智能 | 44.05 | 3.33% | 通信 |
| 002555 | 三七互娱 | 19.50 | 2.63% | 传媒 |
| 300687 | 赛意信息 | 26.11 | 2.63% | 计算机 |
| 300248 | 新开普 | 8.54 | 1.67% | 计算机 |
| 001339 | 智微智能 | 101.89 | 1.36% | 计算机 |
| 688327 | 云从科技 | 12.58 | 0.64% | 计算机 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.60 | -1.93% | 机械设备 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 600586 | 金晶科技 | 5.24 | 10.08% | 建筑材料 |
| 603578 | 三星新材 | 15.51 | 10.00% | 家用电器 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.96 | 10.00% | 通信 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 7.04 | 10.00% | 建筑材料 |
| 600207 | 安彩高科 | 7.19 | 9.94% | 电气设备 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.03 | 7.16% | 建筑材料 |
| 300160 | 秀强股份 | 5.03 | 6.12% | 家用电器 |
| 002571 | 德力股份 | 12.66 | 5.59% | 轻工制造 |
| 600876 | 凯盛新能 | 8.91 | 5.32% | 建筑材料 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45.61 | 4.51% | 电子 |
| 000012 | 南玻A | 4.38 | 4.29% | 建筑材料 |
| 002623 | 亚玛顿 | 18.42 | 3.72% | 建筑材料 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.56 | 1.79% | 公用事业 |
| 002163 | 海南发展 | 9.86 | 0.82% | 建筑装饰 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53.60 | 0.19% | 汽车 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.39 | -0.42% | 化工 |
| 601865 | 福莱特 | 11.13 | -0.80% | 建筑材料 |
| 000016 | *ST康佳A | 3.18 | -0.93% | 家用电器 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。