
重仓股追踪
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 岭南控股 000524 | 国泰海通证券股份有限公司 | 社会服务及商贸零售行业联席首席分析师 于清泰 | 中国大酒店会议室 | 28 |
| 岭南控股 000524 | 广发证券股份有限公司 | 发展研究中心批零与社会服务业高级分析师 包晗 | 中国大酒店会议室 | 28 |
| 鲁西化工 000830 | 中邮证券 | 公司会议室 | 4 | |
| 鲁西化工 000830 | 国泰海通证券 | 公司会议室 | 4 | |
| 浙江交科 002061 | 广发证券 | 尉凯旋 | 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9层会议室 | 4 |
| 福晶科技 002222 | 中邮基金 | 公司七楼会议室 | 22 | |
| 福晶科技 002222 | 华安基金 | 公司七楼会议室 | 22 | |
| 福晶科技 002222 | 融通基金 | 公司七楼会议室 | 22 | |
| 泰和新材 002254 | 华安基金 | 辛大伟 | 公司会议室 | 1 |
| 川发龙蟒 002312 | 嘉实基金 | 公司总部9楼和15楼展厅及会议室、德阳新材料及磷化工基地 | 16 | |
| 川发龙蟒 002312 | 国泰君安 | 公司总部9楼和15楼展厅及会议室、德阳新材料及磷化工基地 | 16 | |
| 川发龙蟒 002312 | 景顺长城 | 公司总部9楼和15楼展厅及会议室、德阳新材料及磷化工基地 | 16 | |
| 日发精机 002520 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 蔡骏临 | 上海、杭州 | 29 |
| 日发精机 002520 | 华安证券股份有限公司 | 王璐 | 上海、杭州 | 29 |
| 日发精机 002520 | 广发证券股份有限公司发展研究中心 | 吴鑫然 | 上海、杭州 | 29 |
| 日发精机 002520 | 鹏华基金管理有限公司 | 王子恒 | 上海、杭州 | 29 |
| 飞龙股份 002536 | 前海开源 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | 34 | |
| 飞龙股份 002536 | 华安基金 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | 34 | |
| 飞龙股份 002536 | 国泰安保基金 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | 34 | |
| 飞龙股份 002536 | 富国基金 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | 34 | |
| 飞龙股份 002536 | 汇添富基金 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | 34 | |
| 宇环数控 002903 | 宝盈基金 | 武汉 | 8 | |
| 青农商行 002958 | 汇添富基金 | 罗锴 | 本行32楼会议室 | 2 |
| 科大智能 300222 | 中欧基金 | 上海金茂君悦大酒店 | 18 | |
| 科大智能 300222 | 华安基金 | 上海金茂君悦大酒店 | 18 | |
| 科大智能 300222 | 汇添富基金 | 上海金茂君悦大酒店 | 18 | |
| 科大智能 300222 | 浦银安盛基金 | 上海金茂君悦大酒店 | 18 | |
| 晶盛机电 300316 | 南方基金 | 杭州 | 7 | |
| 开立医疗 300633 | 广发资管 | 公司会议室 | 12 | |
| 新产业 300832 | 国泰基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 20 | |
| 新产业 300832 | 大成基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 20 | |
| 新产业 300832 | 易方达基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 20 | |
| 新产业 300832 | 景顺长城基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 20 | |
| 武汉天源 301127 | 兴证全球基金 | 仲可婧 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 国泰基金 | 谢泓材 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 国泰海通 | 朱寿荣,杨寅琛 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 广发证券 | 陈舒心,陈龙 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 汇添富 | 梁旭 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 海富通基金 | 赵莹洲 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 武汉天源 301127 | 融通基金 | 姚垚,樊鑫 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能会议室 | 24 |
| 超达装备 301186 | 交银施罗德基金 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3F大宴会厅 | 82 | |
| 超达装备 301186 | 国泰基金 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3F大宴会厅 | 82 | |
| 超达装备 301186 | 国泰海通证券 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店3F大宴会厅 | 82 | |
| 大族数控 301200 | 广发证券策略会 | 公司会议室、深圳、上海、杭州、香港、武汉 | 19 | |
| 大族数控 301200 | 汇添富基金 | 公司会议室、深圳、上海、杭州、香港、武汉 | 19 | |
| 普蕊斯 301257 | 南方基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 国泰海通证券 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 富国基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 广发基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 景顺长城基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 汇添富基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 融通基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 鹏华基金 | 上海,深圳,北京 | 30 | |
| 信德新材 301349 | 中欧基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 华安基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 国泰基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 国泰海通证券 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 富国基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 汇添富 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 睿远基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 信德新材 301349 | 鹏华基金 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 | 29 | |
| 瑞迈特 301367 | 嘉实基金 | 武汉、上海 | 34 | |
| 瑞迈特 301367 | 国泰基金 | 武汉、上海 | 34 | |
| 瑞迈特 301367 | 国泰海通资管 | 武汉、上海 | 34 | |
| 瑞迈特 301367 | 广发证券 | 武汉、上海 | 34 | |
| 瑞迈特 301367 | 汇添富基金 | 武汉、上海 | 34 | |
| 瑞迈特 301367 | 浦银安盛 | 武汉、上海 | 34 | |
| 致尚科技 301486 | 中邮证券 | 公司会议室 | 45 | |
| 致尚科技 301486 | 嘉实基金 | 公司会议室 | 45 | |
| 致尚科技 301486 | 富国基金 | 公司会议室 | 45 | |
| 致尚科技 301486 | 景顺长城 | 公司会议室 | 45 | |
| 云汉芯城 301563 | 广发基金 | 上海市松江区千帆路237弄9号13层云汉芯城办公室 | 4 | |
| 云汉芯城 301563 | 汇添富基金 | 上海市松江区千帆路237弄9号13层云汉芯城办公室 | 4 | |
| 科达制造 600499 | 中邮证券资管 | 科达制造总部大楼、线上 | 22 | |
| 科达制造 600499 | 交银施罗德基金 | 科达制造总部大楼、线上 | 22 | |
| 科达制造 600499 | 华安证券资管 | 科达制造总部大楼、线上 | 22 | |
| 科达制造 600499 | 广发证券 | 科达制造总部大楼、线上 | 22 | |
| 科达制造 600499 | 景顺长城基金 | 科达制造总部大楼、线上 | 22 | |
| 博瑞传播 600880 | 富国基金 | 高宇 | 每经科技会议室 | 2 |
| 健民集团 600976 | 华安证券 | 公司会议室 | 1 | |
| 开滦股份 600997 | 广发基金 | 张宇杰 | 七层会议室 | 5 |
| 开滦股份 600997 | 易方达基金 | 李晴 | 七层会议室 | 5 |
| 南京银行 601009 | 中邮人寿保险 | 37 | ||
| 南京银行 601009 | 大成基金 | 37 | ||
| 南京银行 601009 | 广发证券 | 37 | ||
| 南京银行 601009 | 浦银安盛基金管理 | 37 | ||
| 南京银行 601009 | 海富通基金管理 | 37 | ||
| 隆基绿能 601012 | 中欧基金 | 西安、上海、北京、深圳、香港、武汉 | 31 | |
| 隆基绿能 601012 | 华安基金 | 西安、上海、北京、深圳、香港、武汉 | 31 | |
| 隆基绿能 601012 | 景顺长城 | 西安、上海、北京、深圳、香港、武汉 | 31 | |
| 隆基绿能 601012 | 汇添富 | 西安、上海、北京、深圳、香港、武汉 | 31 | |
| 赛轮轮胎 601058 | 大成基金 | 线上:分析师会议,现场:青岛市市北区郑州路43号橡胶新材料大楼会议室 | 19 | |
| 赛轮轮胎 601058 | 富国基金 | 线上:分析师会议,现场:青岛市市北区郑州路43号橡胶新材料大楼会议室 | 19 | |
| 赛轮轮胎 601058 | 浦银安盛基金 | 线上:分析师会议,现场:青岛市市北区郑州路43号橡胶新材料大楼会议室 | 19 | |
| 晶科科技 601778 | 中邮资管 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 嘉实基金 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 国泰基金 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 国泰证券 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 广发基金 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 浦银安盛基金 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 晶科科技 601778 | 鹏华基金 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 60 | |
| 圣晖集成 603163 | 华安基金管理有限公司 | 刘淑生 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 南方基金管理股份有限公司 | 万朝晖 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 国泰产险 | 李宗高Liam | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 国泰基金管理有限公司 | 张阳,林小聪 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | 张匡勋 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 海富通基金管理有限公司 | 白晓兰 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 圣晖集成 603163 | 融通基金管理有限公司 | 王迪,杨泠枫,李琛,张文玺 | 圣晖集成办公室 | 77 |
| 元利科技 603217 | 华安证券 | 公司展厅及报告厅 | 17 | |
| 元利科技 603217 | 国泰海通证券 | 公司展厅及报告厅 | 17 | |
| 金帝股份 603270 | 南方基金 | 腾讯会议,现场调研 | 7 | |
| 博隆技术 603325 | 南方基金 | 公司会议室 | 3 | |
| 欧普照明 603515 | 前海开源基金 | 上海、线上 | 27 | |
| 欧普照明 603515 | 富国基金 | 上海、线上 | 27 | |
| 欧普照明 603515 | 景顺长城基金 | 上海、线上 | 27 | |
| 神马电力 603530 | 中邮基金 | 王瑶 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 大成基金 | 郝钰,王晶晶 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 宝盈基金 | 叶秀贤,候嘉敏 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 易方达 | 万宇翔 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 汇添富基金 | 谢昌旭 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 浦银安盛 | 谢金翰 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 神马电力 603530 | 鹏华基金 | 张炜 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 | 29 |
| 长久物流 603569 | 国泰海通证券 | 北京市朝阳区石各庄路99号长久物流报告厅 | 34 | |
| 利通电子 603629 | 中邮证券 | 9 | ||
| 福光股份 688010 | 南方基金管理股份有限公司 | 郭东谋,李金哲 | 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 | 9 |
| 美迪西 688202 | 国泰海通 | 公司会议室 | 4 | |
| 美迪西 688202 | 鹏华基金 | 公司会议室 | 4 | |
| 翱捷科技 688220 | 国泰海通 | 15 | ||
| 翱捷科技 688220 | 广发基金 | 15 | ||
| 神工股份 688233 | 中欧瑞博 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 中欧瑞博投资 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 中邮基金 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 前海开源基金 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 宝盈基金 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 富国基金 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 神工股份 688233 | 浦银安盛 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | 55 | |
| 泽璟制药 688266 | 中欧瑞博 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 前海开源 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 华安基金 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 南方基金 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 国泰海通资管 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 大成基金 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 富国基金 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 广发基金 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 易方达 | 电话会议 | 49 | |
| 泽璟制药 688266 | 景顺长城 | 电话会议 | 49 | |
| 金橙子 688291 | 中邮证券 | 5 | ||
| 联瑞新材 688300 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 联瑞新材会议室 | 7 | |
| 联瑞新材 688300 | 华安基金管理有限公司 | 联瑞新材会议室 | 7 | |
| 联瑞新材 688300 | 广发基金管理有限公司 | 联瑞新材会议室 | 7 | |
| 建龙微纳 688357 | 大成基金 | 洛阳、上海、北京、武汉 | 18 | |
| 建龙微纳 688357 | 富国基金 | 洛阳、上海、北京、武汉 | 18 | |
| 益方生物 688382 | 嘉实基金 | 公司会议室、线上等 | 11 | |
| 益方生物 688382 | 睿远基金 | 公司会议室、线上等 | 11 | |
| 茂莱光学 688502 | 国泰海通证券 | 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 | 5 | |
| 茂莱光学 688502 | 浦银安盛基金 | 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 | 5 | |
| 神州细胞 688520 | 中邮证券 | 公司会议室 | 11 | |
| 纳睿雷达 688522 | 中邮基金 | 公司会议室、券商策略会现场 | 11 | |
| 艾森股份 688720 | 中欧基金 | 公司、券商策略会、线上 | 60 | |
| 艾森股份 688720 | 国泰海通资管 | 公司、券商策略会、线上 | 60 | |
| 艾森股份 688720 | 汇添富基金 | 公司、券商策略会、线上 | 60 | |
| 强一股份 688809 | 中欧基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 兴证全球基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 南方基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 嘉实基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 国泰基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 国泰海通证券 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 大成基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 宝盈基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 富国基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 广发基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 广发证券 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 易方达基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 景顺长城基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 民生加银基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 浦银安盛基金 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 | |
| 强一股份 688809 | 海富通 | 苏州会议室、线上、杭州 | 111 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 福晶科技 002222 | 盘京投资 | 公司七楼会议室 | |
| 川发龙蟒 002312 | 景林 | 公司总部9楼和15楼展厅及会议室、德阳新材料及磷化工基地 | |
| 日发精机 002520 | 上海彤源投资发展有限公司 | 俞能飞 | 上海、杭州 |
| 飞龙股份 002536 | 盘京投资 | 中信证券、国联民生证券、长江证券策略会地点(上海及武汉) | |
| 新产业 300832 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | |
| 瑞迈特 301367 | 从容投资 | 武汉、上海 | |
| 瑞迈特 301367 | 高信百诺 | 武汉、上海 | |
| 致尚科技 301486 | 望正资产 | 公司会议室 | |
| 致尚科技 301486 | 鸿道投资 | 公司会议室 | |
| 南京银行 601009 | 上海大朴资产管理 | ||
| 晶科科技 601778 | 鸿道投资 | 券商策略会、投资机构办公室、晶科中心、线上会议、E互动线上业绩说明会、江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | |
| 圣晖集成 603163 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 戴卡娜 | 圣晖集成办公室 |
| 圣晖集成 603163 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 邢天成 | 圣晖集成办公室 |
| 欧普照明 603515 | 高毅资产 | 上海、线上 | |
| 神马电力 603530 | 盘京投资 | 汪林森 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室、苏州、上海、武汉、Zoom会议 |
| 神工股份 688233 | 中欧瑞博 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | |
| 神工股份 688233 | 中欧瑞博投资 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | |
| 神工股份 688233 | 盘京投资 | 锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议 | |
| 泽璟制药 688266 | 中欧瑞博 | 电话会议 | |
| 泽璟制药 688266 | 大朴投资 | 电话会议 | |
| 艾森股份 688720 | 复胜资产 | 公司、券商策略会、线上 | |
| 艾森股份 688720 | 望正投资 | 公司、券商策略会、线上 | |
| 强一股份 688809 | 景林资产 | 苏州会议室、线上、杭州 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 思源电气,紫金矿业,北方华创,中际旭创,兆易创新,新易盛,工业富联,普冉股份 |
| 交银施罗德基金 | 杨金金 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519702 | 交银趋势优先混合-A | 安井食品 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 中航机载,圣邦股份,新城控股,迈为股份,爱美客,中电港 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 宇通客车,九号公司 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 锦浪科技,固德威 |
| 前海开源基金 | 邱杰 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 山金国际,银轮股份,东鹏饮料 |
| 华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 航发动力,沪电股份,江顺科技,信科移动,燕东微 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 平安银行,新易盛,上海银行,渝农商行 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 招商银行,工商银行,宁德时代,邮储银行 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 华鲁恒升,中国石油 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 长川科技,长飞光纤,德业股份 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 中国巨石,贵州茅台,比亚迪,环旭电子,松发股份,宝丰能源,中国海油 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 鹏鼎控股,南亚新材,大族数控,广合科技 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 亚钾国际,中国动力,天赐材料,鹏辉能源,恩捷股份,鼎胜新材,宁德时代,湖南裕能 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 美年健康,水晶光电,禾盛新材,帝科股份 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 分众传媒 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 深南电路 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 奥特维 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 马钢股份,辉煌科技,牧原股份 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 银座股份 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 富临精工 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 交易笔数和换手率日报[26/05/29] | 近期点赞数较多 |
| AIDC供电架构大变革:机柜功率密度冲600kW,固态变压器(SST)从0到1爆发 | 近期点赞数较多 |
| 一天吃透【人形机器人】3 大蓝海赛道,受益物理 AI! | 近期点赞数较多 |
| 本周这些股票筹码加速集中![26/05/30] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.30星期六 | 近期收藏数较多 |
| MLPC,一年需求10亿只,10家企业正在追赶 | 近期收藏数较多 |
| 【深度】HBM行业深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 厄尔尼诺重写供需平衡表——五大农产品的命运分野! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。