
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2026年5月20日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:午后,大概率这样走 | 近期点赞数较多 |
| 订单排到2028年?特种光纤涨10倍,一季度哪些公司增长较快? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.20星期三 | 近期收藏数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日盛科通信涨幅10.67%[26/05/19] | 近期收藏数较多 |
| 电容产业链,重点公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业:长江存储概念股梳理,附股票名单 | 近期收藏数较多 |
| AI狂飙!8家MLCC核心企业盘点 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 今日涨跌幅(%) | 每笔成交量 | 每笔成交量相较前一交易日变化幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 绿通科技 301322 | 20.00 | 2464.88 | 786.59 |
| 和展能源 000809 | 10.08 | 7872.65 | 604.49 |
| 市北高新 600604 | 9.98 | 5293.62 | 214.57 |
| 凯瑞德 002072 | 10.07 | 2810.90 | 204.95 |
| 衢州发展 600208 | -10.10 | 7643.31 | 180.82 |
| 龙星科技 002442 | 10.02 | 3813.20 | 174.18 |
| ST海王 000078 | -4.74 | 3956.30 | 157.89 |
| 世嘉科技 002796 | 10.00 | 911.25 | 152.88 |
| 福星股份 000926 | 10.14 | 6906.95 | 143.27 |
| 潍柴重机 000880 | 10.00 | 1098.75 | 126.99 |
| 奥赛康 002755 | 6.01 | 1151.68 | 125.58 |
| 祥龙电业 600769 | -9.99 | 1915.59 | 110.96 |
| 汉钟精机 002158 | 10.02 | 736.13 | 109.15 |
| 欧晶科技 001269 | 10.02 | 745.03 | 100.11 |
| ST洲际 600759 | 5.00 | 2979.59 | 98.69 |
| *ST瑞和 002620 | -5.03 | 3786.26 | 98.66 |
| 巨力索具 002342 | -9.72 | 938.82 | 91.89 |
| 上海合晶 688584 | 20.00 | 1037.08 | 88.18 |
| 宏盛股份 603090 | 10.01 | 480.67 | 83.56 |
| 集泰股份 002909 | 5.38 | 1296.36 | 80.40 |
| 争光股份 301092 | 20.00 | 466.62 | 79.26 |
| 黑芝麻 000716 | 10.06 | 2654.14 | 76.42 |
| *ST三房 600370 | -5.23 | 5044.56 | 75.66 |
| 中创环保 300056 | -2.06 | 1240.91 | 75.13 |
| 中自科技 688737 | 6.31 | 498.35 | 74.88 |
| 招商积余 001914 | 2.46 | 886.20 | 74.62 |
| 雅运股份 603790 | 9.99 | 687.90 | 74.50 |
| 晶方科技 603005 | 10.01 | 874.00 | 73.46 |
| 梅安森 300275 | -8.62 | 1129.41 | 72.53 |
| 鑫源智造 600615 | 9.96 | 871.22 | 71.65 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。