
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 算电协同+绿电:核电直供、绿电直连,10家企业近期动态 | 近期点赞数较多 |
| AI牛市倒计时?华尔街科技老将:今年像1997/98年,明年可能跌30-50% | 近期点赞数较多 |
| 电网设备+特高压,一季度末合同负债超18亿元,这家公司仍有上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[26/05/13] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/13] | 近期收藏数较多 |
| 电网设备行业:进入确定性高景气周期,梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |
| 下一个十倍赛道!第三代半导体核心材料:碳化硅(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| AI电力产业链核心赛道全解析 | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 600732 | 电气设备 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 87364.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 105979.0 | -17.56 |
| *ST春兴 002547 | 汽车 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 106707.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 124834.0 | -14.52 |
| 阿石创 300706 | 电子 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 33271.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 38579.0 | -13.76 |
| 中兴商业 000715 | 商业贸易 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 23000.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 26000.0 | -11.54 |
| 双象股份 002395 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 14345.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 16058.0 | -10.67 |
| 美新科技 301588 | 建筑材料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 7653.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 8497.0 | -9.93 |
| 湘潭电化 002125 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 49631.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 55016.0 | -9.79 |
| 中富电路 300814 | 电子 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 22378.0 | 2026-05-13 | 2026-04-10 | 24561.0 | -8.89 |
| 捷佳伟创 300724 | 机械设备 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 97820.0 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 106225.0 | -7.91 |
| 和远气体 002971 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 19336.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 20919.0 | -7.57 |
| 元隆雅图 002878 | 传媒 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 40248.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 43525.0 | -7.53 |
| 超捷股份 301005 | 汽车 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 54044.0 | 2026-05-13 | 2026-04-20 | 58296.0 | -7.29 |
| 航天发展 000547 | 国防军工 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 541161.0 | 2026-05-07 | 2026-04-20 | 580774.0 | -6.82 |
| 厦门空港 600897 | 交通运输 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 22451.0 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 24021.0 | -6.54 |
| *ST数源 000909 | 房地产 | 2026-05-12 | 2026-02-27 | 16521.0 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 17641.0 | -6.35 |
| 天邦食品 002124 | 农林牧渔 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 104006.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 110997.0 | -6.30 |
| *ST荣控 000668 | 房地产 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 4682.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 4983.0 | -6.04 |
| 罗欣药业 002793 | 医药生物 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 40103.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 42547.0 | -5.74 |
| 天富能源 600509 | 公用事业 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 77000.0 | 2026-04-22 | 2026-03-31 | 81679.0 | -5.73 |
| 跨境通 002640 | 商业贸易 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 182079.0 | 2026-04-20 | 2026-04-10 | 192415.0 | -5.37 |
| 锡业股份 000960 | 有色金属 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 169510.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 178873.0 | -5.23 |
| 敷尔佳 301371 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 13380.0 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 14099.0 | -5.10 |
| 东岳硅材 300821 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 80633.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 84836.0 | -4.95 |
| 旺能环境 002034 | 公用事业 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 19474.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 20467.0 | -4.85 |
| 承德露露 000848 | 食品饮料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 46441.0 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 48511.0 | -4.27 |
| 江天化学 300927 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 17437.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 18154.0 | -3.95 |
| 奥赛康 002755 | 医药生物 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 35454.0 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 36839.0 | -3.76 |
| *ST易录 300212 | 计算机 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 54406.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 56479.0 | -3.67 |
| 北新建材 000786 | 建筑材料 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 54000.0 | 2026-05-09 | 2026-04-30 | 56000.0 | -3.57 |
| 国光连锁 605188 | 商业贸易 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 29198.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 30258.0 | -3.50 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利科技 300399 | 计算机 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 28181.0 | 2026-01-14 | 2026-01-09 | 36750.0 | -23.32 |
| *ST数源 000909 | 房地产 | 2026-05-12 | 2026-02-27 | 16521.0 | 2025-08-23 | 2025-06-30 | 20073.0 | -17.70 |
| 厦门空港 600897 | 交通运输 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 22451.0 | 2026-03-13 | 2026-01-31 | 26563.0 | -15.48 |
| 奥赛康 002755 | 医药生物 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 35454.0 | 2026-04-20 | 2026-04-10 | 41172.0 | -13.89 |
| 敷尔佳 301371 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 13380.0 | 2026-04-23 | 2026-03-31 | 15370.0 | -12.95 |
| 承德露露 000848 | 食品饮料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 46441.0 | 2026-04-28 | 2026-04-10 | 53104.0 | -12.55 |
| 襄阳轴承 000678 | 汽车 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 75381.0 | 2026-04-29 | 2026-04-10 | 86021.0 | -12.37 |
| *ST易录 300212 | 计算机 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 54406.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 61767.0 | -11.92 |
| 通达创智 001368 | 轻工制造 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 8952.0 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 10102.0 | -11.38 |
| 捷佳伟创 300724 | 机械设备 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 97820.0 | 2026-03-27 | 2026-03-20 | 107580.0 | -9.07 |
| 清水源 300437 | 化工 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 31799.0 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | 34828.0 | -8.70 |
| 金春股份 300877 | 纺织服装 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 9409.0 | 2026-04-24 | 2026-03-31 | 10100.0 | -6.84 |
| 迦南科技 300412 | 机械设备 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 24308.0 | 2026-04-25 | 2026-03-31 | 25616.0 | -5.11 |
| 超频三 300647 | 电子 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 30341.0 | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 31658.0 | -4.16 |
| 康欣新材 600076 | 轻工制造 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | 42421.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 44120.0 | -3.85 |
| ST福能 300173 | 机械设备 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 40084.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 41623.0 | -3.70 |
| 中色股份 000758 | 有色金属 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 138094.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 143056.0 | -3.47 |
| 宝莫股份 002476 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 35093.0 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 36229.0 | -3.14 |
| 悦心健康 002162 | 建筑材料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 54672.0 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 56330.0 | -2.94 |
| 石化机械 000852 | 机械设备 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 36186.0 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 37277.0 | -2.93 |
| 长城证券 002939 | 非银金融 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 106469.0 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 109649.0 | -2.90 |
| *ST中地 000736 | 房地产 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 24481.0 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 25146.0 | -2.64 |
| ST应急 300527 | 国防军工 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 43810.0 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 44916.0 | -2.46 |
| 张家港行 002839 | 银行 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | 44903.0 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 46025.0 | -2.44 |
| 三和管桩 003037 | 建筑材料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 30182.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 30888.0 | -2.29 |
| 浙江美大 002677 | 家用电器 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 47199.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 47753.0 | -1.16 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。