
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/13] | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[26/05/12] | 近期点赞数较多 |
| 光通信,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】氮化铝陶瓷基板概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 中美北京峰会前瞻! | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!工大科雅、汉邦高科、芯源微出现触顶特征[26/05/12] | 近期收藏数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[26/05/13] | 近期收藏数较多 |
| 光模块“卡脖子”环节!光隔离器有望成为下一个EML!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 光通信核心细分赛道:硅透镜产业链全解析 | 近期收藏数较多 |
| 英伟达M10材料,相关公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 光莆股份 | 电子 | 70.01% | 33.73% | 1.90 |
| 温州宏丰 | 电气设备 | 114.73% | 33.14% | 1.54 |
| 神剑股份 | 化工 | 23.40% | 32.77% | -9.63 |
| 红板科技 | 电子 | 85.40% | 32.11% | 17.46 |
| 博云新材 | 国防军工 | 116.73% | 29.12% | -12.93 |
| 圣阳股份 | 电气设备 | 98.09% | 28.07% | 6.04 |
| 巨力索具 | 机械设备 | 30.85% | 27.51% | -5.00 |
| 纳百川 | 汽车 | 37.71% | 27.17% | -0.66 |
| 美诺华 | 医药生物 | 18.70% | 27.06% | -10.91 |
| 铭普光磁 | 通信 | 28.96% | 26.63% | 3.93 |
| 恒大高新 | 化工 | 33.33% | 26.12% | 0.96 |
| 平治信息 | 通信 | 64.16% | 25.98% | 2.69 |
| 泰金新能 | 机械设备 | 154.77% | 25.64% | 0.98 |
| 朗科科技 | 计算机 | 35.34% | 25.13% | 4.70 |
| 欧莱新材 | 电子 | 73.70% | 24.67% | -1.37 |
| 宝光股份 | 电气设备 | 42.54% | 23.83% | 2.31 |
| 维科技术 | 电子 | 44.37% | 23.59% | -3.56 |
| 固德电材 | 汽车 | 20.76% | 22.97% | 0.86 |
| 西安奕材 | 电子 | 57.02% | 22.90% | 4.47 |
| 电科蓝天 | 国防军工 | 53.01% | 22.79% | 10.89 |
| 锴威特 | 电子 | 75.16% | 22.54% | 1.26 |
| 众合科技 | 机械设备 | 53.06% | 22.12% | 5.62 |
| 慧谷新材 | 化工 | 23.32% | 22.11% | -0.27 |
| 永杉锂业 | 有色金属 | 105.11% | 21.99% | 3.63 |
| 通达股份 | 电气设备 | 24.34% | 21.91% | 6.50 |
| 同有科技 | 计算机 | 95.66% | 21.88% | 14.69 |
| 水发燃气 | 机械设备 | 47.45% | 21.86% | -6.50 |
| 阿石创 | 电子 | 29.13% | 21.72% | 2.62 |
| 再升科技 | 化工 | 23.95% | 21.52% | -1.92 |
| 新广益 | 化工 | 26.30% | 21.51% | 0.24 |
| 中晶科技 | 电子 | 41.76% | 21.20% | -1.06 |
| 丰元股份 | 化工 | 46.69% | 20.55% | 0.31 |
| 三维通信 | 通信 | 22.35% | 20.29% | -0.82 |
| 南兴股份 | 机械设备 | 52.77% | 20.17% | 9.72 |
| 大连热电 | 公用事业 | 59.46% | 20.05% | 4.61 |
| 德方纳米 | 化工 | 81.72% | 19.95% | -5.55 |
| 跨境通 | 商业贸易 | 24.43% | 19.48% | 6.74 |
| 大业股份 | 机械设备 | 47.34% | 19.47% | 6.93 |
| 宏源药业 | 医药生物 | 44.52% | 19.47% | -1.36 |
| 大为股份 | 电子 | 33.84% | 19.35% | 2.11 |
| 东田微 | 电子 | 29.65% | 19.31% | 7.28 |
| 沐曦股份 | 电子 | 27.36% | 19.26% | -3.09 |
| 华电辽能 | 公用事业 | 110.78% | 19.15% | 12.83 |
| 翔丰华 | 化工 | 36.15% | 19.04% | -1.46 |
| 华塑科技 | 电气设备 | 26.16% | 19.02% | 0.13 |
| 太辰光 | 通信 | 37.74% | 19.01% | 15.03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。