
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 四方股份 601126 | 11.76 | 7.67 | 67.04 | 617.33 |
| 立讯精密 002475 | 19.11 | 1.49 | 31.72 | 5624.05 |
| 常熟银行 601128 | 18.44 | 1.40 | 3.42 | 240.45 |
| 益丰药房 603939 | 15.95 | 1.00 | 3.87 | 282.85 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.85 | 0.95 | 9.06 | 392.62 |
| 青岛银行 002948 | 17.23 | 0.53 | 10.44 | 332.34 |
| 苏州银行 002966 | 14.90 | 0.24 | 2.55 | 377.77 |
| 国电南瑞 600406 | 10.78 | 0.19 | 3.90 | 2160.54 |
| 张家港行 002839 | 13.76 | 0.00 | 0.45 | 109.26 |
| 青岛啤酒 600600 | 11.22 | -0.03 | 0.80 | 856.17 |
| 无锡银行 600908 | 11.56 | -0.18 | 1.25 | 124.00 |
| 江苏金租 600901 | 11.07 | -0.45 | -2.37 | 381.68 |
| 成都银行 601838 | 16.40 | -0.47 | 9.98 | 803.18 |
| 江苏银行 600919 | 17.41 | -0.53 | 4.53 | 2073.70 |
| 四川九洲 000801 | 11.29 | -0.99 | 2.11 | 142.90 |
| 南京银行 601009 | 10.72 | -1.06 | 2.84 | 1385.96 |
| 杭州银行 600926 | 21.26 | -1.25 | -3.32 | 1204.06 |
| 华润江中 600750 | 13.89 | -1.25 | -7.38 | 150.70 |
| 宁波银行 002142 | 13.86 | -2.36 | 4.59 | 2107.21 |
| 苏美达 600710 | 12.38 | -2.82 | -7.16 | 157.59 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | 3.17 | 15.36 | 471.29 |
| 西藏药业 600211 | 1.97 | 1.44 | 4.54 | 138.69 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | 0.97 | -5.72 | 68.38 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -0.05 | 6.83 | 3361.52 |
| 江苏金租 600901 | 1.96 | -0.45 | -2.37 | 381.68 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | -0.47 | 8.75 | 311.95 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -0.50 | -6.15 | 16962.63 |
| 国盛证券 002670 | 1.99 | -0.62 | -12.53 | 248.46 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -0.83 | -2.12 | 79.87 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -1.23 | 7.17 | 1896.05 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -1.55 | -1.01 | 427.50 |
| 百大集团 600865 | 1.96 | -1.71 | 2.04 | 43.31 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -1.85 | -3.12 | 133.20 |
| 三生国健 688336 | 1.97 | -2.05 | -15.47 | 446.57 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | -2.20 | -7.47 | 1395.11 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -2.47 | 7.76 | 276.41 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | -2.69 | 1.99 | 348.89 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | -3.66 | 0.35 | 601.15 |
| 海德股份 000567 | 1.98 | -3.92 | 21.69 | 129.39 |
| 金山办公 688111 | 1.96 | -4.18 | 11.88 | 1211.72 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 0.99 | 6.49 | 56.24 | 8028.77 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 4.84 | 1.65 | 3724.13 |
| 柏楚电子 688188 | 0.77 | 3.17 | 15.36 | 471.29 |
| 惠泰医疗 688617 | 0.84 | 1.96 | -8.01 | 332.28 |
| 中微公司 688012 | 0.75 | 1.25 | 22.70 | 2435.26 |
| 大族激光 002008 | 0.76 | 0.29 | 77.70 | 1386.46 |
| 东方财富 300059 | 0.79 | -0.05 | 6.83 | 3361.52 |
| 睿创微纳 688002 | 0.81 | -0.31 | 21.00 | 671.13 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | -0.81 | 21.33 | 222.57 |
| 海思科 002653 | 0.96 | -0.86 | -8.94 | 618.31 |
| 高德红外 002414 | 0.84 | -0.94 | 7.64 | 631.64 |
| 同花顺 300033 | 0.91 | -1.23 | 7.17 | 1896.05 |
| 大华股份 002236 | 0.81 | -2.03 | 1.02 | 584.54 |
| 安克创新 300866 | 0.83 | -2.17 | 8.54 | 677.17 |
| 长川科技 300604 | 0.86 | -2.44 | 57.50 | 1351.82 |
| 视觉中国 000681 | 0.81 | -2.61 | 7.67 | 154.48 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.93 | -3.19 | -0.19 | 166.76 |
| 澜起科技 688008 | 0.79 | -3.42 | 58.04 | 2941.84 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | -3.66 | 0.35 | 601.15 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | -4.18 | 11.88 | 1211.72 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 尾盘资金净流入榜单:云南锗业、太极实业、新易盛位列前三[26/05/12] | 近期点赞数较多 |
| 周二均笔成交量监控:*ST雅博受到大资金关注[26/05/12] | 近期点赞数较多 |
| 光通信,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】氮化铝陶瓷基板概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 中美北京峰会前瞻! | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!工大科雅、汉邦高科、芯源微出现触顶特征[26/05/12] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺百邦科技、吴通控股、鑫磊股份[26/05/12] | 近期收藏数较多 |
| 79%暴涨!半导体风口已炸 (附名单) | 近期收藏数较多 |
| 光模块“卡脖子”环节!光隔离器有望成为下一个EML!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| AI引爆存储超级周期!15年最大供需缺口,梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。