
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝帆医疗 002382 | 医药生物 | -4.70 | 68.82 | -8.32 | 0.98 |
| 信立泰 002294 | 医药生物 | -2.96 | 419.63 | 62.05 | 4.59 |
| 熙菱信息 300588 | 计算机 | -2.19 | 38.72 | -92.93 | 16.37 |
| 东鹏控股 003012 | 建筑材料 | -1.59 | 63.19 | 19.39 | 0.85 |
| 申通快递 002468 | 交通运输 | -1.38 | 229.86 | 15.10 | 2.11 |
| 诺思格 301333 | 医药生物 | -1.30 | 57.89 | 43.37 | 2.90 |
| 山东药玻 600529 | 医药生物 | -0.97 | 121.51 | 18.21 | 1.45 |
| 中牧股份 600195 | 农林牧渔 | -0.95 | 74.24 | 56.46 | 1.30 |
| 齐峰新材 002521 | 轻工制造 | -0.88 | 33.20 | 25.06 | 1.11 |
| 百奥泰 688177 | 医药生物 | -0.79 | 83.02 | -21.26 | 37.04 |
| 普莱柯 603566 | 农林牧渔 | -0.69 | 39.83 | 23.05 | 1.50 |
| 一汽解放 000800 | 汽车 | -0.61 | 318.87 | 40.12 | 1.20 |
| 绿田机械 605259 | 机械设备 | -0.57 | 33.06 | 14.19 | 1.75 |
| 爱博医疗 688050 | 医药生物 | -0.36 | 97.03 | 36.63 | 3.39 |
| 江天化学 300927 | 化工 | -0.36 | 39.37 | 127.78 | 4.10 |
| 海天味业 603288 | 食品饮料 | -0.26 | 2098.57 | 30.34 | 5.26 |
| 北京银行 601169 | 银行 | -0.19 | 1110.01 | 5.41 | 0.29 |
| 金健米业 600127 | 农林牧渔 | -0.15 | 42.81 | -820.80 | 6.38 |
| 渝农商行 601077 | 银行 | -0.15 | 607.19 | 6.33 | 0.55 |
| 三祥新材 603663 | 有色金属 | -0.11 | 186.13 | 132.22 | 13.41 |
| 康德莱 603987 | 医药生物 | 0.00 | 35.77 | 15.31 | 1.26 |
| 张家港行 002839 | 银行 | 0.00 | 109.16 | 5.48 | 0.52 |
| 鲁银投资 600784 | 化工 | 0.00 | 48.98 | 33.59 | 1.48 |
| 西安银行 600928 | 银行 | 0.00 | 159.24 | 5.94 | 0.39 |
| 回盛生物 300871 | 农林牧渔 | 0.00 | 50.49 | 17.63 | 2.24 |
| 史丹利 002588 | 化工 | 0.19 | 89.38 | 11.04 | 1.52 |
| 复洁科技 688335 | 公用事业 | 0.23 | 44.25 | -1190.91 | 3.91 |
| 江苏索普 600746 | 化工 | 0.27 | 88.29 | 135.00 | 1.62 |
| 誉衡药业 002437 | 医药生物 | 0.31 | 68.01 | 17.66 | 3.04 |
| 梦百合 603313 | 轻工制造 | 0.33 | 34.58 | -32.42 | 1.02 |

| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中船特气 688146 | 电子 | 20.00 | 170.49 | 172.88 | 10.61 |
| 崧盛股份 301002 | 电子 | 12.18 | 51.83 | 723.84 | 7.50 |
| 普冉股份 688766 | 电子 | 10.57 | 652.90 | 148.33 | 24.23 |
| 华体科技 603679 | 电子 | 10.02 | 31.41 | -22.84 | 3.57 |
| 三人行 605168 | 传媒 | 10.01 | 126.98 | 99.61 | 4.64 |
| 键邦股份 603285 | 化工 | 10.00 | 32.61 | 63.93 | 4.86 |
| 养元饮品 603156 | 食品饮料 | 10.00 | 596.36 | 41.84 | 6.02 |
| 生益科技 600183 | 电子 | 10.00 | 2255.14 | 58.24 | 12.76 |
| 中岩大地 003001 | 建筑装饰 | 9.99 | 21.19 | 341.30 | 2.87 |
| 华升股份 600156 | 纺织服装 | 9.97 | 51.87 | -181.98 | 14.04 |
| 平治信息 300571 | 通信 | 9.76 | 72.84 | -42.65 | 7.12 |
| 力量钻石 301071 | 机械设备 | 9.40 | 115.86 | 119.61 | 2.91 |
| 先河环保 300137 | 公用事业 | 8.97 | 106.27 | 3891.85 | 6.56 |
| 德福科技 301511 | 电气设备 | 8.82 | 382.72 | 266.59 | 15.49 |
| 博云新材 002297 | 国防军工 | 8.51 | 149.87 | 77.58 | 6.63 |
| 北京文化 000802 | 传媒 | 7.98 | 37.78 | -18.01 | 6.19 |
| 铭普光磁 002902 | 通信 | 7.45 | 70.96 | -41.97 | 15.47 |
| 龙利得 300883 | 轻工制造 | 6.02 | 25.63 | -206.29 | 1.90 |
| 敷尔佳 301371 | 化工 | 5.80 | 25.11 | 32.74 | 2.86 |
| 祥龙电业 600769 | 建筑装饰 | 5.67 | 82.49 | 428.80 | 65.09 |
| 平安电工 001359 | 化工 | 5.42 | 53.05 | 86.79 | 10.27 |
| 共达电声 002655 | 电子 | 5.19 | 133.18 | 231.73 | 16.01 |
| 中巨芯 688549 | 化工 | 5.11 | 78.79 | -2185.91 | 6.56 |
| 正和生态 605069 | 公用事业 | 4.80 | 34.23 | -16.13 | 4.98 |
| 中触媒 688267 | 化工 | 4.77 | 57.28 | 29.26 | 2.00 |
| 铜冠铜箔 301217 | 电气设备 | 4.76 | 820.81 | 499.75 | 14.92 |
| 宏达电子 300726 | 电子 | 4.72 | 124.55 | 54.35 | 4.60 |
| 聚杰微纤 300819 | 纺织服装 | 4.69 | 116.97 | 249.68 | 14.69 |
| 吉宏股份 002803 | 轻工制造 | 4.54 | 67.81 | 36.48 | 3.82 |
| 士兰微 600460 | 电子 | 4.30 | 524.35 | 114.28 | 4.30 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 算电协同+绿电:核电直供、绿电直连,10家企业近期动态 | 近期点赞数较多 |
| 电网设备+特高压,一季度末合同负债超18亿元,这家公司仍有上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| AI牛市倒计时?华尔街科技老将:今年像1997/98年,明年可能跌30-50% | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[26/05/13] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/13] | 近期收藏数较多 |
| 电网设备行业:进入确定性高景气周期,梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |
| 一季狂赚320亿,这种暴富模式正在A股疯狂复制! | 近期收藏数较多 |
| AI液冷订单外溢,精密机床“卖铲人”开始忙了 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。