
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 300476 | 7437.66 | 3717.29 | 41.18 | 92.88 | 5.46 |
| 中际旭创 300308 | 6372.05 | 10469.29 | 34.13 | 105.20 | 6.11 |
| 天孚通信 300394 | 3064.76 | 2586.19 | 78.37 | 51.93 | 1.72 |
| 香农芯创 300475 | 2784.09 | 899.93 | 15.25 | 218.01 | 6.94 |
| 天赐材料 002709 | 1420.55 | 1214.17 | 16.82 | 151.86 | 1.97 |
| 北方华创 002371 | 1212.46 | 4154.67 | 57.15 | 30.37 | 5.99 |
| 天华新能 300390 | 1149.70 | 876.44 | 21.24 | 215.17 | 1.98 |
| 信息发展 300469 | 1082.81 | 153.39 | -89.49 | 0.00 | 0.65 |
| 东山精密 002384 | 1071.58 | 3998.40 | 54.94 | 256.75 | 3.27 |
| 恒立液压 601100 | 1066.15 | 1525.45 | 43.15 | 27.69 | 0.32 |
| 生益科技 600183 | 1026.73 | 2032.20 | 35.88 | 44.19 | 2.02 |
| 赣锋锂业 002460 | 990.65 | 1785.96 | 23.59 | 98.94 | 0.48 |
| 沪电股份 002463 | 942.49 | 2091.40 | 35.70 | 36.19 | -0.03 |
| 立讯精密 002475 | 922.17 | 5541.72 | 25.84 | 24.58 | 6.69 |
| 菲利华 300395 | 912.40 | 686.52 | 83.20 | 71.26 | 2.17 |
| 思源电气 002028 | 897.31 | 1534.86 | 34.62 | 36.26 | -0.98 |
| 光迅科技 002281 | 813.56 | 1603.59 | 103.32 | 49.80 | 10.00 |
| 阳光电源 300274 | 760.34 | 2986.25 | 19.30 | 29.75 | 3.00 |
| 牧原股份 002714 | 750.18 | 2558.59 | 38.98 | -32.89 | 1.86 |
| 山西汾酒 600809 | 703.17 | 1712.46 | 14.37 | 8.52 | -0.87 |
| 福晶科技 002222 | 697.55 | 511.11 | 107.83 | 61.28 | 0.42 |
| 亨通光电 600487 | 677.18 | 1849.55 | 28.93 | 98.01 | -2.95 |
| 亿纬锂能 300014 | 619.08 | 1522.61 | 21.91 | 55.12 | 0.23 |
| 贵州茅台 600519 | 605.77 | 17047.53 | 19.96 | 3.25 | -0.85 |
| 中材科技 002080 | 604.73 | 1058.56 | 34.97 | 54.20 | 1.09 |
| 紫金矿业 601899 | 562.86 | 9112.64 | 11.01 | 34.12 | -1.52 |
| 三花智控 002050 | 542.94 | 2154.92 | 45.07 | 16.99 | -0.93 |
| 先导智能 300450 | 525.69 | 946.77 | 38.51 | 53.29 | 3.29 |
| 华工科技 000988 | 489.89 | 1483.72 | 61.97 | 40.88 | 7.95 |
| 南大光电 300346 | 445.13 | 390.71 | 87.80 | 27.73 | 4.45 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 分析师大幅调整16股盈利预测,2股距离目标价仍5成上涨空间[26/05/12] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/12] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:可能真的要来了! | 近期点赞数较多 |
| 这家,拿稳了! | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片+汽车芯片,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日普冉股份涨幅20.00%[26/05/11] | 近期收藏数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/05/11] | 近期收藏数较多 |
| 下一代先进封装!CoPoS锁定万亿风口!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片产业链核心赛道全解析! | 近期收藏数较多 |
| AI引爆存储超级周期!15年最大供需缺口,梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。