
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康欣新材 600076 | 包装印刷 50.00% | 0.90 | 17.26 | 10.09 |
| 珠海中富 000659 | 包装印刷 50.00% | 20.33 | 52.25 | 10.00 |
| 升达林业 002259 | 燃气 66.67% | 164.92 | 41.06 | 9.98 |
| 胜通能源 001331 | 燃气 66.67% | 419.46 | 247.15 | 6.70 |
| 嘉亨家化 300955 | 包装印刷 50.00% | 38.64 | 9.65 | 6.44 |
| 冠中生态 300948 | 园林工程 50.00% | 29.27 | 30.88 | 6.33 |
| 衢州东峰 601515 | 包装印刷 50.00% | 2.31 | -1.64 | 5.74 |
| 盛通股份 002599 | 包装印刷 50.00% | 104.08 | -11.38 | 5.54 |
| 中毅达 600610 | 园林工程 50.00% | 11.12 | -11.26 | 4.45 |
| 华瑞股份 300626 | 电机 83.33% | 220.51 | 111.61 | 3.24 |
| 方正电机 002196 | 电机 83.33% | 254.14 | -10.93 | 3.22 |
| 德才股份 605287 | 装修装饰 56.25% | 117.71 | 117.56 | 2.93 |
| 深水海纳 300961 | 水务 57.14% | 26.31 | -11.66 | 2.83 |
| 霍普股份 301024 | 房屋建设 50.00% | 12.71 | 2.19 | 2.81 |
| 香溢融通 600830 | 多元金融 75.00% | 17.86 | 0.87 | 1.65 |
| 中锐股份 002374 | 园林工程 50.00% | 6.82 | -24.23 | 1.59 |
| 奥雅股份 300949 | 园林工程 50.00% | 43.01 | -4.18 | 1.56 |
| 八方股份 603489 | 电机 83.33% | 4.05 | 30.21 | 1.46 |
| 微光股份 002801 | 电机 83.33% | 2.13 | 0.39 | 1.45 |
| 曙光股份 600303 | 汽车整车 50.00% | 2.65 | -13.21 | 1.21 |
| 海马汽车 000572 | 汽车整车 50.00% | 44.51 | -37.90 | 1.07 |
| 鸿特科技 300176 | 多元金融 75.00% | 124.67 | 0.29 | 1.01 |
| 豪尔赛 002963 | 装修装饰 56.25% | 43.37 | 3.92 | 0.97 |
| 鸿博股份 002229 | 包装印刷 50.00% | 33.15 | 12.05 | 0.87 |
| 宜宾纸业 600793 | 造纸 50.00% | 143.15 | -28.52 | 0.55 |
| 科锐国际 300662 | 其他休闲服务 66.67% | 1.49 | -13.14 | 0.52 |
| 瑞达期货 002961 | 多元金融 75.00% | 7.28 | 5.38 | 0.43 |
| 普邦股份 002663 | 园林工程 50.00% | 23.01 | 2.12 | 0.42 |
| 仁东控股 002647 | 多元金融 75.00% | 197.95 | 90.08 | 0.36 |
| 长城证券 002939 | 证券 52.63% | 3.93 | -14.90 | 0.22 |
| 华图山鼎 300492 | 房屋建设 50.00% | 1.60 | -23.67 | 0.12 |
| 清新环境 002573 | 水务 57.14% | 15.10 | -12.20 | 0.00 |
| 零点有数 301169 | 其他休闲服务 66.67% | 36.26 | 88.95 | -0.04 |
| 申万宏源 000166 | 证券 52.63% | 26.37 | -11.96 | -0.21 |
| 中顺洁柔 002511 | 造纸 50.00% | 3.04 | -1.66 | -0.24 |
| 红塔证券 601236 | 证券 52.63% | 26.58 | -13.49 | -0.27 |
| 中金公司 601995 | 证券 52.63% | 4.62 | -3.13 | -0.32 |
| 华西证券 002926 | 证券 52.63% | 27.16 | -10.31 | -0.34 |
| 华鑫股份 600621 | 证券 52.63% | 77.35 | -11.01 | -0.35 |
| 锦龙股份 000712 | 证券 52.63% | 51.98 | -22.38 | -0.38 |
| 高新发展 000628 | 房屋建设 50.00% | 214.99 | 43.03 | -0.43 |
| 新城市 300778 | 房屋建设 50.00% | 28.45 | 1.95 | -0.44 |
| 喜悦智行 301198 | 包装印刷 50.00% | 49.15 | 34.45 | -0.50 |
| 国网英大 600517 | 多元金融 75.00% | 21.92 | -9.45 | -0.50 |
| 万顺新材 300057 | 包装印刷 50.00% | 28.02 | 51.57 | -0.52 |
| 越秀资本 000987 | 证券 52.63% | 4.07 | 15.47 | -0.67 |
| 中山公用 000685 | 水务 57.14% | 30.31 | -1.27 | -0.68 |
| 恒丰纸业 600356 | 造纸 50.00% | 7.97 | 5.14 | -0.69 |
| 奥瑞金 002701 | 包装印刷 50.00% | 3.42 | -10.86 | -0.73 |
| 国泰海通 601211 | 证券 52.63% | 4.65 | -18.38 | -0.80 |
| 电投产融 000958 | 多元金融 75.00% | 262.14 | -8.30 | -0.82 |
| 金龙汽车 600686 | 汽车整车 50.00% | 11.73 | 3.58 | -0.95 |
| 东方新能 002310 | 园林工程 50.00% | 95.10 | 26.27 | -1.23 |
| 中天精装 002989 | 装修装饰 56.25% | 58.33 | 18.39 | -1.43 |
| 长江证券 000783 | 证券 52.63% | 19.19 | -7.95 | -1.44 |
| 科净源 301372 | 水务 57.14% | 48.83 | 27.27 | -1.72 |
| 城地香江 603887 | 房屋建设 50.00% | 76.62 | 5.71 | -2.14 |
| 江特电机 002176 | 电机 83.33% | 2.82 | 31.51 | -2.38 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中天科技涨幅6.57%[26/05/08] | 近期点赞数较多 |
| 周末,2大必看重要事件! | 近期点赞数较多 |
| 本源悟空量子计算机概念股及核心公司 | 近期点赞数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/05/10] | 近期收藏数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[26/05/10] | 近期收藏数较多 |
| AI基建概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 字节算力投资加码,关联公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 1.6T 真正暴利,不在光模块! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。