
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇股份 601799 | 11.28 | 88.70 | 4.49 | 4.75 | 13.04 | 394.12 |
| 巨星科技 002444 | 4.19 | 82.98 | 5.78 | 3.52 | 20.34 | 435.98 |
| 新洋丰 000902 | 4.23 | 84.59 | 8.51 | 2.61 | -0.70 | 197.12 |
| 中鼎股份 000887 | 29.57 | 76.94 | 6.92 | 2.20 | -0.11 | 244.34 |
| 永新股份 002014 | 11.13 | 89.68 | 5.78 | 1.15 | -2.05 | 70.13 |
| 东莞控股 000828 | 22.35 | 82.72 | 12.64 | 1.07 | 5.46 | 108.42 |
| 中南传媒 601098 | 5.27 | 74.81 | 8.86 | 1.05 | 5.76 | 207.62 |
| 工商银行 601398 | 6.30 | 78.23 | 17.62 | 0.95 | 1.22 | 26587.91 |
| 中原传媒 000719 | 0.13 | 72.08 | 9.25 | 0.95 | -0.57 | 142.02 |
| 承德露露 000848 | 9.74 | 97.25 | 8.91 | 0.89 | 9.89 | 92.92 |
| 航民股份 600987 | 11.35 | 86.44 | 13.50 | 0.71 | -7.32 | 72.38 |
| 海利得 002206 | 11.11 | 77.44 | 6.71 | 0.65 | -2.22 | 71.59 |
| 桂林三金 002275 | 10.62 | 86.55 | 5.59 | 0.62 | 2.77 | 85.14 |
| 太阳纸业 002078 | 26.50 | 88.93 | 11.71 | 0.61 | 1.72 | 412.75 |
| 浦东金桥 600639 | 19.17 | 70.56 | 13.36 | 0.58 | -4.42 | 116.39 |
| 农业银行 601288 | 6.10 | 76.72 | 13.46 | 0.44 | 3.92 | 24148.83 |
| 华海药业 600521 | 18.14 | 75.24 | 4.36 | 0.43 | 3.85 | 246.30 |
| 富奥股份 000030 | 14.81 | 76.68 | 11.16 | 0.39 | 0.00 | 87.88 |
| 山东药玻 600529 | 7.74 | 74.51 | 7.56 | 0.38 | 0.54 | 122.57 |
| 伊力特 600197 | 29.94 | 77.00 | 7.98 | 0.33 | 1.84 | 57.63 |
| 派林生物 000403 | 25.77 | 74.64 | 8.08 | 0.26 | -7.58 | 111.29 |
| 仙琚制药 002332 | 15.56 | 77.39 | 8.10 | 0.23 | -0.90 | 87.35 |
| 千金药业 600479 | 8.34 | 80.96 | 7.37 | 0.19 | 2.28 | 53.01 |
| 白云山 600332 | 19.92 | 81.28 | 13.55 | 0.18 | 0.00 | 369.70 |
| 奇正藏药 002287 | 15.32 | 92.39 | 6.62 | 0.17 | -0.22 | 131.64 |
| 森马服饰 002563 | 22.46 | 76.13 | 8.14 | 0.16 | 16.03 | 163.80 |
| 深圳燃气 601139 | 1.65 | 71.78 | 8.97 | 0.15 | -6.76 | 194.47 |
| 贵州茅台 600519 | 15.86 | 99.61 | 5.21 | 0.14 | -4.87 | 17193.54 |
| 爱尔眼科 300015 | 11.97 | 96.89 | 5.04 | 0.09 | 9.67 | 983.83 |
| 英特集团 000411 | 4.00 | 75.91 | 10.07 | 0.09 | -0.65 | 60.89 |
| 华润双鹤 600062 | 1.42 | 80.89 | 8.17 | 0.06 | -1.16 | 186.32 |
| 云南白药 000538 | 27.79 | 84.70 | 6.12 | 0.04 | -0.99 | 938.88 |
| 福能股份 600483 | 3.89 | 73.76 | 10.81 | 0.00 | 0.60 | 281.35 |
| 片仔癀 600436 | 26.22 | 97.55 | 4.04 | -0.01 | -5.10 | 851.76 |
| 伊利股份 600887 | 15.02 | 98.32 | 8.42 | -0.04 | 6.01 | 1740.74 |
| 兴业银行 601166 | 9.39 | 80.79 | 27.71 | -0.11 | -3.75 | 3752.17 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.39 | 73.49 | 10.93 | -0.15 | 2.12 | 201.12 |
| 中国银行 601988 | 3.20 | 71.29 | 15.62 | -0.18 | -0.18 | 18301.66 |
| 长江电力 600900 | 7.67 | 88.44 | 5.24 | -0.18 | 2.20 | 6606.42 |
| 川投能源 600674 | 11.61 | 83.13 | 8.25 | -0.20 | 5.75 | 743.86 |
| 马应龙 600993 | 4.10 | 85.53 | 5.91 | -0.20 | 0.28 | 108.71 |
| 建设银行 601939 | 5.31 | 80.77 | 17.53 | -0.21 | 3.97 | 25349.08 |
| 海尔智家 600690 | 15.65 | 94.78 | 11.95 | -0.23 | 3.13 | 2005.87 |
| 华润三九 000999 | 5.89 | 89.10 | 8.45 | -0.23 | -6.25 | 427.04 |
| 重庆百货 600729 | 23.66 | 88.33 | 13.10 | -0.33 | -2.87 | 93.86 |
| 国投电力 600886 | 11.22 | 76.81 | 7.32 | -0.37 | 2.03 | 1085.41 |
| 华润江中 600750 | 12.55 | 91.38 | 4.69 | -0.37 | -5.86 | 153.18 |
| 华域汽车 600741 | 11.73 | 85.69 | 16.55 | -0.43 | -10.98 | 577.58 |
| 电投能源 002128 | 12.08 | 89.81 | 9.01 | -0.45 | -1.14 | 698.92 |
| 南京银行 601009 | 3.87 | 85.34 | 18.77 | -0.53 | 3.85 | 1399.56 |
| 安科瑞 300286 | 8.60 | 87.77 | 5.43 | -0.67 | 0.24 | 63.05 |
| 正泰电器 601877 | 29.87 | 89.96 | 10.25 | -0.78 | -0.96 | 706.80 |
| 瀚蓝环境 600323 | 3.01 | 84.74 | 8.13 | -1.01 | 9.32 | 256.26 |
| 明泰铝业 601677 | 19.34 | 79.30 | 11.18 | -1.25 | 1.82 | 215.88 |
| 宁波银行 002142 | 4.92 | 88.24 | 16.60 | -1.26 | 5.05 | 2116.45 |
| 国电南瑞 600406 | 8.92 | 92.56 | 4.46 | -1.36 | 0.73 | 2094.68 |
| 小商品城 600415 | 22.78 | 79.84 | 4.14 | -1.52 | 4.85 | 711.77 |
| 古井贡酒 000596 | 29.44 | 95.96 | 9.46 | -1.72 | 2.90 | 562.22 |
| 海大集团 002311 | 15.39 | 94.50 | 6.27 | -1.90 | -3.29 | 765.10 |
| 华测检测 300012 | 27.53 | 86.70 | 4.17 | -1.94 | 5.61 | 271.95 |
| 宏发股份 600885 | 2.28 | 93.12 | 4.63 | -2.38 | 23.83 | 501.88 |
| 中钢国际 000928 | 13.11 | 72.88 | 9.59 | -2.46 | 1.97 | 96.55 |
| 三星电气 601567 | 21.94 | 82.25 | 5.45 | -2.76 | -23.34 | 276.97 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/05/10] | 近期点赞数较多 |
| 周末,2大必看重要事件! | 近期点赞数较多 |
| CPU紧缺背后的逻辑及机会分析! | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[26/05/10] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.10星期日 | 近期收藏数较多 |
| AI基建概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 字节算力投资加码,关联公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 1.6T 真正暴利,不在光模块! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。