
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 资金流日报!周五两市共流入资金14818.34亿,流出资金15652.69亿[26/05/08] | 近期点赞数较多 |
| CPU还没有走完! | 近期点赞数较多 |
| AI智能体概念股梳理 | 近期点赞数较多 |
| 商业航天+光纤,增长较快的10家公司 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[26/05/08] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.09星期六 | 近期收藏数较多 |
| 火箭回收元年!航天能源赛道迎史上最大机遇(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 特斯拉机器人产业链最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业123:商业航天,附核心股票名单(收藏版) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙股份 002536 | 汽车 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 55000.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 98000.0 | -43.88 | 20.79 |
| *ST准油 002207 | 采掘 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 33414.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 50181.0 | -33.41 | 15.72 |
| 茂硕电源 002660 | 电子 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 20000.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 28887.0 | -30.76 | 0.34 |
| 洪汇新材 002802 | 化工 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 17971.0 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 25302.0 | -28.97 | 6.83 |
| 海森药业 001367 | 医药生物 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 10000.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 13627.0 | -26.62 | -0.76 |
| 溯联股份 301397 | 汽车 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 11386.0 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 14520.0 | -21.58 | 8.69 |
| 招商南油 601975 | 交通运输 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 119181.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 151444.0 | -21.30 | 11.61 |
| 新宝股份 002705 | 家用电器 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 36213.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 45573.0 | -20.54 | -2.31 |
| 大东南 002263 | 化工 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 146393.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 183291.0 | -20.13 | 7.94 |
| 津药药业 600488 | 医药生物 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 81531.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 101289.0 | -19.51 | 5.26 |
| 中英科技 300936 | 电子 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 9739.0 | 2026-04-23 | 2026-03-31 | 12056.0 | -19.22 | 10.64 |
| 塞力医疗 603716 | 医药生物 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 70683.0 | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 86702.0 | -18.48 | 1.93 |
| 通源石油 300164 | 采掘 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 81143.0 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | 98706.0 | -17.79 | -1.85 |
| 陕西华达 301517 | 国防军工 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 21715.0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 26256.0 | -17.30 | 5.24 |
| 新能泰山 000720 | 电气设备 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 100103.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 120956.0 | -17.24 | 25.33 |
| 昀冢科技 688260 | 电子 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 7506.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 9031.0 | -16.89 | 27.71 |
| 罗普斯金 002333 | 建筑材料 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 20670.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 24862.0 | -16.86 | 0.55 |
| ST同德 002360 | 化工 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 13914.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 16683.0 | -16.60 | 0.00 |
| 潞安环能 601699 | 采掘 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 51000.0 | 2026-04-27 | 2026-04-20 | 61000.0 | -16.39 | -5.01 |
| *ST冀凯 002691 | 机械设备 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 17067.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 20350.0 | -16.13 | -3.30 |
| 严牌股份 301081 | 化工 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 8729.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 10359.0 | -15.74 | 3.65 |
| 亚康股份 301085 | 计算机 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 13787.0 | 2026-05-07 | 2026-04-20 | 16285.0 | -15.34 | 12.66 |
| 英维克 002837 | 机械设备 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 180000.0 | 2026-04-21 | 2026-03-31 | 210379.0 | -14.44 | 8.12 |
| 首华燃气 300483 | 机械设备 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 26988.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 31455.0 | -14.20 | -9.04 |
| 金凯生科 301509 | 医药生物 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 14179.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 16515.0 | -14.14 | 1.32 |
| 国机精工 002046 | 机械设备 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 38260.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 44381.0 | -13.79 | 10.07 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 46973.0 | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 54445.0 | -13.72 | 6.85 |
| 杭州高新 300478 | 化工 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 8899.0 | 2026-04-27 | 2026-04-20 | 10291.0 | -13.53 | 8.86 |
| 汇绿生态 001267 | 建筑装饰 | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 66415.0 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 76778.0 | -13.50 | 15.60 |
| 盛景微 603375 | 电子 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 11275.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 13028.0 | -13.46 | 5.44 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。