
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日涨停、昨日连板概念火热,这些股票冲上涨停[26/05/08] | 近期点赞数较多 |
| AI有两个板块不怕跌!反而应该勇敢上。 | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】Optimus概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.08星期五 | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/05/08] | 近期收藏数较多 |
| 英伟达×康宁深度绑定,AI光互联赛道迎景气拐点,梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |
| 康宁10倍扩产,光纤赛道迎来机遇 | 近期收藏数较多 |
| 光刻胶+固态电池,这家公司可长期看好! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -607.12亿 | -2.29% |
| 主板 | -387.92亿 | -2.09% |
| 创业板 | -219.20亿 | -2.78% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红板科技 603459 | 81.05 | 10.00 | 110.00 | 11.33 | 华金证券 | 2026-03-25 | |||
| 电科蓝天 688818 | 85.64 | 19.99 | 397.45 | 9.03 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-30 | |
| 雷赛智能 002979 | 49.51 | 10.00 | 64.56 | 8.02 | 国泰海通证券 | 63.07 | 增持 | 2026-05-05 | |
| 润建股份 002929 | 78.23 | 10.00 | -1181.49 | 7.55 | 中金公司 | 70.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-05-01 |
| 众生药业 002317 | 22.54 | 10.00 | 65.39 | 5.27 | 东方证券 | 19.95 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 |
| 五洲新春 603667 | 78.17 | 10.01 | 355.11 | 4.50 | 国泰海通证券 | 84.61 | 增持 | 维持 | 2026-02-26 |
| 江苏国泰 002091 | 9.79 | 10.00 | 12.61 | 3.79 | 中金公司 | 10.58 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-04-30 |
| 大唐发电 601991 | 5.54 | 9.92 | 12.75 | 3.48 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 烽火通信 600498 | 57.00 | 10.00 | 184.75 | 3.45 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-04 | |
| 太辰光 300570 | 162.10 | 8.03 | 129.01 | 3.40 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-26 | |
| 恒申新材 000782 | 8.23 | 10.03 | -35.31 | 2.64 | 中邮证券 | 买入 | 2026-05-01 | ||
| 完美世界 002624 | 17.55 | 10.03 | 64.08 | 2.10 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 浪潮信息 000977 | 76.48 | 4.42 | 43.96 | 2.04 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-05 | |
| 云南锗业 002428 | 86.07 | 7.32 | 2950.29 | 1.83 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-26 | |
| 胜宏科技 300476 | 358.66 | 6.09 | 75.32 | 0.51 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 立讯精密 002475 | 71.29 | 2.55 | 30.17 | 0.46 | 招商证券 | 90.0 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-05-06 |
| 三花智控 002050 | 51.69 | 2.72 | 53.22 | 0.37 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 紫金矿业 601899 | 34.80 | 0.99 | 15.00 | 0.13 | 财信证券 | 买入 | 2026-04-29 | ||
| 中际旭创 300308 | 886.00 | 0.97 | 66.00 | 0.07 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-30 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份 688802 | 784.00 | -7.00 | -478.33 | -6.58 | 东北证券 | 增持 | 2026-04-24 | ||
| 多氟多 002407 | 34.99 | -6.79 | 79.55 | -4.96 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-28 | |
| 中国长城 000066 | 23.09 | -3.71 | 3692.09 | -3.01 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-05-06 | ||
| 天赐材料 002709 | 58.41 | -6.99 | 41.54 | -2.83 | 环球富盛理财 | 74.6 | 买入 | 2026-05-04 | |
| 天华新能 300390 | 103.45 | -6.87 | 62.83 | -2.19 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-14 | |
| 东方电气 600875 | 37.72 | -5.98 | 30.60 | -1.59 | 华泰证券 | 46.84 | 买入 | 维持 | 2026-05-04 |
| 赣锋锂业 002460 | 84.77 | -3.67 | 46.70 | -1.56 | 华泰证券 | 98.99 | 增持 | 维持 | 2026-05-04 |
| 德明利 001309 | 597.71 | -3.05 | 33.04 | -1.28 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 华友钴业 603799 | 66.00 | -3.23 | 17.02 | -1.26 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2026-04-30 | |
| 中科曙光 603019 | 96.30 | -2.48 | 63.53 | -1.23 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 兆易创新 603986 | 334.10 | -4.59 | 81.48 | -1.22 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 芯原股份 688521 | 262.00 | -4.73 | -212.54 | -1.01 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 | |
| 特变电工 600089 | 27.20 | -2.16 | 22.28 | -0.95 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-08 | |
| TCL科技 000100 | 4.22 | -1.86 | 17.35 | -0.82 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 中芯国际 688981 | 120.31 | -4.01 | 191.25 | -0.75 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-13 | |
| 丽珠集团 000513 | 32.03 | -0.87 | 14.48 | -0.65 | 中金公司 | 47.6 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-04-25 |
| 东山精密 002384 | 211.39 | 0.15 | 189.79 | -0.62 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-05-05 | |
| 中联重科 000157 | 7.78 | -3.47 | 15.53 | -0.61 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 常熟银行 601128 | 7.13 | -0.70 | 5.45 | -0.59 | 东海证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-28 | |
| 新易盛 300502 | 551.67 | -2.10 | 51.06 | -0.53 | 招商证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 海光信息 688041 | 323.28 | -5.36 | 275.64 | -0.39 | 诚通证券 | 推荐 | 维持 | 2026-05-07 | |
| 国电南瑞 600406 | 26.08 | -1.36 | 25.18 | -0.37 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 | |
| 澜起科技 688008 | 210.27 | 0.17 | 100.48 | -0.29 | 财信证券 | 买入 | 2026-04-30 | ||
| 宁德时代 300750 | 437.00 | -3.24 | 25.60 | -0.25 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2026-04-26 | |
| 华润三九 000999 | 25.66 | -0.23 | 13.23 | -0.25 | 国海证券 | 买入 | 2026-04-29 | ||
| 中国交建 601800 | 6.90 | -0.58 | 8.39 | -0.24 | 华泰证券 | 8.55 | 买入 | 维持 | 2026-05-04 |
| 中国中车 601766 | 5.88 | -1.01 | 12.49 | -0.24 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-30 | |
| 兴业证券 601377 | 6.06 | -0.66 | 16.67 | -0.17 | 华创证券 | 6.93 | 推荐 | 维持 | 2026-05-08 |
| 招商银行 600036 | 37.94 | -0.03 | 6.35 | -0.13 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-04 | |
| 中国石化 600028 | 5.22 | -0.95 | 17.76 | -0.12 | 国泰海通证券 | 6.71 | 增持 | 维持 | 2026-04-30 |
| 浦发银行 600000 | 9.07 | -0.22 | 6.01 | -0.08 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-30 | |
| 首创环保 600008 | 3.10 | 0.32 | 12.62 | 0.01 | 广发证券 | 3.76 | 买入 | 维持 | 2026-04-15 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。