
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司[26/05/07] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:明天,有一种很强烈的预感 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+无人驾驶,一季度新签订单超270亿,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/05/06] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.07星期四 | 近期收藏数较多 |
| CPU需求重估!梳理核心受益标的(名单) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】存储芯片概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片,最核心15家公司逻辑 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北玻股份 002613 | 智能制造,光伏 | 4.46 | 9.31 | 2.57 | 7.43 | |||||
| 天迈科技 300807 | 物联网,数据中心 | 67.22 | 19.99 | 1.43 | 4.09 | |||||
| 天瑞仪器 300165 | ST摘帽,环保 | 9.11 | 20.03 | 1.19 | 3.12 | |||||
| 德林海 688069 | 储能,光伏 | 56.16 | 20.00 | 1.73 | 2.73 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-29 | |
| *ST中迪 000609 | 存储芯片,芯片 | 15.90 | 5.02 | 1.24 | 2.69 | |||||
| 狮头股份 600539 | 光伏,电子商务 | 20.59 | 9.99 | 1.27 | 2.69 | |||||
| 宏川智慧 002930 | 粤港澳大湾区,融资融券 | 14.58 | 10.04 | 1.68 | 2.66 | 国泰海通证券 | 15.08 | 增持 | 维持 | 2026-05-06 |
| 丰林集团 601996 | 创投,融资融券 | 3.08 | 10.00 | 0.84 | 2.45 | |||||
| 特发信息 000070 | 数据中心,光纤 | 20.11 | 10.01 | 4.36 | 2.44 | |||||
| 海川智能 300720 | 物联网,机器人 | 71.80 | 13.93 | 2.94 | 2.39 | |||||
| 华中数控 300161 | 数据中心,智能制造 | 40.60 | 20.01 | 1.83 | 2.32 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-30 | |
| 南兴股份 002757 | 数据中心,智能制造 | 27.84 | 10.00 | 1.78 | 2.27 | |||||
| 波导股份 600130 | 芯片,ST摘帽 | 5.59 | 10.04 | 0.95 | 2.26 | |||||
| 中国长城 000066 | 数据中心,半导体 | 23.98 | 10.00 | 17.44 | 2.26 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-05-06 | ||
| 好利科技 002729 | 数据中心,半导体 | 20.23 | 10.01 | 0.79 | 2.22 | |||||
| 恒大高新 002591 | 光伏,腾讯 | 8.66 | 8.79 | 0.41 | 2.13 | |||||
| 永杉锂业 603399 | 新能源汽车,百度 | 22.21 | 4.12 | 2.42 | 2.13 | |||||
| 超声电子 000823 | 数据中心,光通信 | 17.31 | 9.97 | 1.96 | 2.11 | |||||
| 武汉凡谷 002194 | 芯片,光通信 | 12.50 | 10.04 | 1.31 | 2.05 | |||||
| 大连热电 600719 | 新能源汽车,锂电池 | 9.38 | 9.96 | 0.73 | 1.92 | |||||
| 模塑科技 000700 | 特斯拉,小米 | 13.56 | 9.98 | 2.36 | 1.89 | 安信证券 | 15.13 | 买入-A | 维持 | 2026-05-05 |
| 宇环数控 002903 | 智能制造,机器人 | 45.22 | 10.00 | 0.91 | 1.89 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-21 | |
| 炬光科技 688167 | 存储芯片,光纤 | 422.35 | 20.00 | 6.85 | 1.81 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-05 | |
| 通鼎互联 002491 | 数据中心,光纤 | 18.78 | 10.02 | 3.98 | 1.80 | |||||
| 中电鑫龙 002298 | 物联网,数据中心 | 11.11 | 10.00 | 1.30 | 1.78 | |||||
| 中嘉博创 000889 | 京东,ST摘帽 | 5.35 | 10.08 | 0.82 | 1.77 | |||||
| 传艺科技 002866 | 储能,智能手机 | 26.85 | 6.13 | 0.86 | 1.76 | |||||
| 瑞斯康达 603803 | 物联网,数据中心 | 16.27 | 10.01 | 1.17 | 1.69 | |||||
| 华盛昌 002980 | 物联网,储能 | 81.72 | 7.78 | 1.38 | 1.67 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-29 | |
| 大业股份 603278 | 风电,一带一路 | 13.55 | 9.98 | 0.76 | 1.65 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-30 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST春兴 002547 | 特斯拉,机器人 | 2.84 | -1.04 | 1.24 | 3.95 | |||||
| 水发燃气 603318 | 天然气,一带一路 | 13.05 | -10.00 | 1.52 | 2.53 | |||||
| 粤桂股份 000833 | 智能制造,光伏 | 27.39 | -8.70 | 2.32 | 1.86 | |||||
| ST新华锦 600735 | 医疗器械,旅游 | 6.68 | -4.98 | 0.41 | 1.45 | |||||
| 东方国信 300166 | 物联网,数据中心 | 18.82 | 1.57 | 2.21 | 1.29 | 国泰海通证券 | 15.36 | 增持 | 2026-03-17 | |
| ST南都 300068 | 数据中心,智能制造 | 6.08 | -14.12 | 0.63 | 1.22 | |||||
| 石大胜华 603026 | 特斯拉,半导体 | 109.22 | -9.29 | 2.82 | 1.11 | 中信证券 | 129.0 | 买入 | 2026-04-17 | |
| ST三木 000632 | 旅游,房地产 | 3.52 | -5.12 | 0.17 | 1.06 | |||||
| *ST九鼎 600053 | 房地产,创投 | 9.80 | -5.04 | 0.44 | 1.03 | |||||
| ST西王 000639 | 电子商务,食品 | 1.83 | -5.18 | 0.18 | 0.94 | |||||
| 盈新发展 000620 | 存储芯片,半导体 | 3.06 | -0.65 | 1.33 | 0.93 | |||||
| 光莆股份 300632 | 机器人,芯片 | 24.38 | -0.77 | 0.50 | 0.92 | |||||
| 天齐锂业 002466 | 特斯拉,宁德时代 | 78.12 | -4.39 | 10.32 | 0.89 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-01 | |
| 佰维存储 688525 | 存储芯片,数据中心 | 303.10 | -2.58 | 12.17 | 0.85 | 国投证券 | 329.94 | 买入-A | 维持 | 2026-04-30 |
| 龙利得 300883 | 智能制造,造纸 | 7.12 | 1.71 | 0.20 | 0.83 | |||||
| 众合科技 000925 | 数据中心,智能制造 | 10.03 | 0.30 | 0.56 | 0.82 | |||||
| *ST美芝 002856 | 新型城镇化,粤港澳大湾区 | 13.75 | -4.98 | 0.14 | 0.80 | |||||
| 多氟多 002407 | 存储芯片,特斯拉 | 37.35 | -2.02 | 3.21 | 0.80 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-28 | |
| 六国化工 600470 | 煤化工,化肥 | 6.64 | -4.32 | 0.27 | 0.77 | |||||
| 维科技术 600152 | 数据中心,储能 | 15.17 | 0.53 | 0.61 | 0.76 | |||||
| 汇金股份 300368 | 数据中心,智能制造 | 12.34 | 0.82 | 0.49 | 0.75 | |||||
| 恒宝股份 002104 | 物联网,芯片 | 14.87 | -2.17 | 0.64 | 0.72 | |||||
| 蜀道装备 300540 | 储能,天然气 | 30.65 | -6.58 | 0.45 | 0.71 | |||||
| 天赐材料 002709 | 特斯拉,宁德时代 | 62.11 | -2.95 | 6.53 | 0.70 | 环球富盛理财 | 74.6 | 买入 | 2026-05-04 | |
| 西藏珠峰 600338 | 新能源汽车,一带一路 | 24.89 | -6.00 | 1.56 | 0.69 | 市值风云 | 2026-02-10 | |||
| 德方纳米 300769 | 储能,宁德时代 | 79.58 | -0.71 | 1.36 | 0.68 | 东吴证券 | 买入 | 上调 | 2026-04-30 | |
| ST瀚川 688022 | 特斯拉,智能制造 | 10.46 | -20.03 | 0.12 | 0.67 | |||||
| *ST联翔 603272 | 电子商务,工业互联网 | 26.73 | -5.01 | 0.18 | 0.65 | |||||
| 综艺股份 600770 | 半导体,芯片 | 8.59 | 2.50 | 0.72 | 0.65 | |||||
| 科蓝软件 300663 | 京东,物联网 | 9.96 | -2.92 | 0.28 | 0.61 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。