
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 近20日涨跌停 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST人福 600079 | 5.88 | 61.01 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | |
| *ST利达 603828 | 0.03 | 1.79 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天2涨停3跌停 |
| ST新华锦 600735 | 0.04 | 3.56 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天3涨停1跌停 |
| *ST三房 600370 | 0.33 | 49.89 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天2涨停1跌停 |
| ST易购 002024 | 0.29 | 91.78 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天1涨停 |
| ST洲际 600759 | 1.11 | 6.90 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天2跌停 |
| *ST艾艾 603580 | 0.03 | 1.03 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天5涨停1跌停 |
| ST金顶 600678 | 0.02 | 1.61 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天1涨停1跌停 |
| *ST亚太 000691 | 0.04 | 1.44 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天1涨停 |
| ST金鸿 000669 | 0.01 | 3.65 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 20天2涨停3跌停 |
| ST诺泰 688076 | 1.29 | 5.53 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | |
| ST金花 600080 | 0.04 | 1.27 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1跌停 |
| ST萃华 002731 | 0.21 | 33.82 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 20天11跌停 |
| *ST宇顺 002289 | 0.49 | 2.65 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天6涨停1跌停 |
| ST八菱 002592 | 0.24 | 1.94 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停 |
| *ST生物 000504 | 0.11 | 1.19 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停 |
| ST司特 002538 | 0.69 | 13.73 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天2跌停 |
| ST达华 002512 | 0.36 | 4.79 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天4涨停2跌停 |
| ST长园 600525 | 0.11 | 16.91 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | |
| ST章鼓 002598 | 0.17 | 4.13 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1跌停 |
| *ST美丽 000010 | 0.27 | 1.06 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停2跌停 |
| *ST海钦 600753 | 0.22 | 5.24 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | |
| *ST威尔 002058 | 0.08 | 1.82 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天2涨停 |
| ST得润 002055 | 0.25 | 10.79 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停 |
| ST文峰 601010 | 0.46 | 4.20 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停1跌停 |
| ST景峰 000908 | 0.04 | 1.08 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停 |
| ST通脉 603559 | 0.07 | 1.05 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天2涨停 |
| ST金鸿顺 603922 | 0.09 | 1.28 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天1涨停1跌停 |
| ST能特 002102 | 0.24 | 15.21 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 20天2跌停 |
| *ST金泰 300225 | 0.14 | 2.10 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| *ST创兴 600193 | 0.02 | 1.21 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 20天1涨停11跌停 |
| ST智知 603869 | 0.04 | 1.03 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| ST臻镭 688270 | 0.40 | 1.21 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| ST德豪 002005 | 0.09 | 1.35 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 20天2涨停 |
| *ST铖昌 001270 | 0.45 | 1.04 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 20天8涨停2跌停 |
| *ST传智 003032 | 0.01 | 1.04 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| ST炼石 000697 | 0.01 | 5.81 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| ST百灵 002424 | 0.28 | 6.44 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | |
| ST京蓝 000711 | 0.09 | 1.37 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 20天7涨停3跌停 |
| ST加加 002650 | 0.34 | 4.35 | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 20天3涨停1跌停 |
| *ST辉丰 002496 | 0.01 | 1.08 | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 20天1涨停 |
| *ST中地 000736 | 0.03 | 3.48 | 2026-03-31 | 2026-04-27 | |
| ST帕瓦 688184 | 0.20 | 2.05 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | 20天1涨停 |
| *ST宝实 000595 | 0.02 | 1.91 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | |
| ST沈化 000698 | 0.08 | 14.22 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | |
| ST京机 000821 | 0.24 | 9.35 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | 20天1跌停 |
| *ST天山 300313 | 0.04 | 1.19 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | |
| ST联创 300343 | 0.08 | 2.57 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | |
| *ST新潮 600777 | 1.43 | 15.17 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 20天2跌停 |
| ST汇洲 002122 | 0.14 | 2.93 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | |
| ST宏达 002211 | 0.02 | 1.37 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 20天1涨停 |
| *ST京化 600889 | 0.12 | 2.47 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | |
| ST凯利 300326 | 0.66 | 1.71 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | |
| ST绝味 603517 | 0.71 | 12.65 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | |
| *ST华微 600360 | 0.58 | 6.66 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 20天1涨停 |
| ST太重 600169 | 0.26 | 28.24 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | |
| *ST高斯 002848 | 0.06 | 1.54 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 20天1涨停 |
| *ST交投 002200 | 0.14 | 1.37 | 2026-03-31 | 2026-04-18 | |
| ST东尼 603595 | 0.24 | 6.08 | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 20天2涨停 |
| *ST绿康 002868 | 0.06 | 1.28 | 2026-03-31 | 2026-04-15 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2026年4月30日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 半导体爆发!史诗级资本性开支! | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+储能,市占率国内前二,这家公司仍有很大上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| 缩量震荡中暗藏玄机!体育概念领涨两市,节后量能成反弹关键 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.30星期四 | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/04/30] | 近期收藏数较多 |
| 半导体,突发! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】国产CPU概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 重磅催化!业绩修复!固态电池核心受益标的梳理(名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。