
财报解析科
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.04.27星期一 | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 券商4月金股一览!十余只股票被扎堆看好[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日泰禾股份涨幅2.66%[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |
| 国产超节点:算力核心赛道的逻辑拆解 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近5日涨跌幅 | 北上资金近5日加仓比例 | 主力资金近5日净流入金额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 安诺其 | 化工 | 58.43% | 0.00% | 6.55 |
| 安诺其 | 化工 | 58.43% | 0.00% | 6.55 |
| 怡达股份 | 化工 | 48.10% | 3.80 | |
| 怡达股份 | 化工 | 48.10% | 3.80 | |
| 苏州高新 | 房地产 | 35.14% | 0.00% | 16.15 |
| 博云新材 | 国防军工 | 26.06% | 17.05 | |
| 和林微纳 | 电子 | 23.35% | 0.00% | 4.46 |
| 喜悦智行 | 轻工制造 | 21.32% | 0.35 | |
| 喜悦智行 | 轻工制造 | 21.32% | 0.35 | |
| 松发股份 | 国防军工 | 20.78% | 10.79 | |
| 综艺股份 | 综合 | 20.59% | 0.00% | 5.11 |
| 金洲管道 | 钢铁 | 19.83% | 2.20 | |
| 品高股份 | 计算机 | 19.18% | 13.65 | |
| 天通股份 | 化工 | 19.14% | 0.00% | 3.75 |
| 天通股份 | 化工 | 19.14% | 0.00% | 3.75 |
| 中胤时尚 | 纺织服装 | 17.94% | 0.44 | |
| 中胤时尚 | 纺织服装 | 17.94% | 0.44 | |
| 协创数据 | 电子 | 16.84% | -0.46% | 0.08 |
| 恒铭达 | 电子 | 16.80% | 0.00% | 2.06 |
| ST恒信 | 通信 | 16.52% | 0.03 | |
| 九鼎新材 | 化工 | 16.20% | 0.00% | 5.73 |
| 东山精密 | 电子 | 15.92% | 0.00% | -2.34 |
| 普瑞眼科 | 医药生物 | 15.04% | 0.00% | 0.91 |
| 普瑞眼科 | 医药生物 | 15.04% | 0.00% | 0.91 |
| 赤天化 | 化工 | 14.45% | 3.14 | |
| 神剑股份 | 化工 | 14.45% | 0.00% | 4.09 |
| 赤天化 | 化工 | 14.45% | 3.14 | |
| 神剑股份 | 化工 | 14.45% | 0.00% | 4.09 |
| 日海智能 | 通信 | 14.08% | 1.49 | |
| 东望时代 | 公用事业 | 14.06% | 1.70 | |
| 东望时代 | 公用事业 | 14.06% | 1.70 | |
| 中信出版 | 传媒 | 13.78% | 0.00% | 0.80 |
| 杭氧股份 | 化工 | 13.51% | 0.00% | 5.50 |
| *ST金泰 | 化工 | 13.46% | 0.10 | |
| *ST金泰 | 化工 | 13.46% | 0.10 | |
| 朗博科技 | 汽车 | 13.39% | 0.94 | |
| 朗博科技 | 汽车 | 13.39% | 0.94 | |
| *ST铖昌 | 国防军工 | 13.24% | -0.81 | |
| 新迅达 | 传媒 | 13.06% | 1.55 | |
| 新迅达 | 传媒 | 13.06% | 1.55 | |
| 奥克股份 | 化工 | 12.80% | 0.00% | 2.78 |
| 奥克股份 | 化工 | 12.80% | 0.00% | 2.78 |
| 瑞晨环保 | 机械设备 | 12.65% | 0.09 | |
| 瑞晨环保 | 机械设备 | 12.65% | 0.09 | |
| 华盛昌 | 机械设备 | 12.54% | 3.38 | |
| 华盛昌 | 机械设备 | 12.54% | 3.38 | |
| 汇绿生态 | 建筑装饰 | 12.50% | 0.00% | 10.49 |
| 鸿富瀚 | 电子 | 12.34% | 0.00% | 0.44 |
| 广安爱众 | 公用事业 | 12.27% | 0.00% | 2.43 |
| 吉宏股份 | 轻工制造 | 12.09% | 0.00% | 1.63 |
| 卓易信息 | 计算机 | 12.07% | 0.00% | 1.20 |
| 永杉锂业 | 有色金属 | 11.67% | 0.00% | 1.95 |
| 永杉锂业 | 有色金属 | 11.67% | 0.00% | 1.95 |
| 天禾股份 | 化工 | 11.50% | 0.92 | |
| 天瑞仪器 | 机械设备 | 11.29% | 0.27 | |
| 天瑞仪器 | 机械设备 | 11.29% | 0.27 | |
| 浙江新能 | 公用事业 | 11.28% | 0.00% | 0.29 |
| 帝尔激光 | 机械设备 | 10.79% | 0.00% | 8.95 |
| 零点有数 | 休闲服务 | 10.73% | 0.70 | |
| 零点有数 | 休闲服务 | 10.73% | 0.70 | |
| 天齐锂业 | 有色金属 | 10.58% | 0.00% | 31.14 |
| 名臣健康 | 传媒 | 10.36% | 0.33 | |
| 名臣健康 | 传媒 | 10.36% | 0.33 | |
| 博敏电子 | 电子 | 10.05% | 0.00% | 3.65 |
| 宝新能源 | 公用事业 | 9.85% | 0.00% | 1.84 |
| 善水科技 | 化工 | 9.64% | 0.00% | 0.16 |
| 善水科技 | 化工 | 9.64% | 0.00% | 0.16 |
| 学大教育 | 传媒 | 9.56% | 0.00% | 0.44 |
| 学大教育 | 传媒 | 9.56% | 0.00% | 0.44 |
| ST京蓝 | 公用事业 | 9.51% | 0.33 | |
| ST京蓝 | 公用事业 | 9.51% | 0.33 | |
| 远东传动 | 汽车 | 9.34% | 0.00% | 0.81 |
| 璞源材料 | 纺织服装 | 9.16% | 0.35 | |
| 有友食品 | 食品饮料 | 9.16% | 0.00% | 0.12 |
| 绿发电力 | 公用事业 | 9.04% | 0.00% | 1.24 |
| 绿发电力 | 公用事业 | 9.04% | 0.00% | 1.24 |
| 苏州龙杰 | 化工 | 9.02% | 0.55 | |
| 味知香 | 食品饮料 | 8.99% | 0.17 | |
| 味知香 | 食品饮料 | 8.99% | 0.17 | |
| 均胜电子 | 汽车 | 8.98% | 0.00% | 6.60 |
| 天赐材料 | 化工 | 8.71% | 0.00% | 5.01 |
| 交建股份 | 建筑装饰 | 8.68% | 0.00% | 0.20 |
| 双枪科技 | 轻工制造 | 8.65% | 0.25 | |
| 双枪科技 | 轻工制造 | 8.65% | 0.25 | |
| 澜起科技 | 电子 | 8.44% | 0.00% | 12.04 |
| 特锐德 | 电气设备 | 8.34% | 0.00% | 3.96 |
| 珂玛科技 | 电子 | 8.33% | 0.00% | 2.94 |
| 珂玛科技 | 电子 | 8.33% | 0.00% | 2.94 |
| 南亚新材 | 电子 | 8.32% | 0.00% | 1.93 |
| 祖名股份 | 食品饮料 | 8.20% | 0.10 | |
| 祖名股份 | 食品饮料 | 8.20% | 0.10 | |
| 菲菱科思 | 通信 | 8.19% | 0.00% | 0.92 |
| 菲菱科思 | 通信 | 8.19% | 0.00% | 0.92 |
| 中源家居 | 轻工制造 | 8.03% | 0.25 | |
| 中源家居 | 轻工制造 | 8.03% | 0.25 | |
| 国泰环保 | 公用事业 | 7.92% | 0.00 | |
| 国泰环保 | 公用事业 | 7.92% | 0.00 | |
| 纳芯微 | 电子 | 7.73% | 0.00% | 4.45 |
| 思瑞浦 | 电子 | 7.61% | 0.00% | 2.19 |
| 鼎龙股份 | 化工 | 7.55% | 0.00% | 5.45 |
| 优迅股份 | 电子 | 7.38% | 3.02 | |
| 嘉曼服饰 | 纺织服装 | 7.30% | -0.05 | |
| 嘉曼服饰 | 纺织服装 | 7.30% | -0.05 | |
| 天味食品 | 食品饮料 | 7.20% | 0.00% | 0.07 |
| 千里科技 | 汽车 | 7.20% | 0.00% | 0.88 |
| 奥美医疗 | 医药生物 | 7.07% | 0.00% | 0.85 |
| 奥美医疗 | 医药生物 | 7.07% | 0.00% | 0.85 |
| 奥普光电 | 机械设备 | 7.00% | 0.00% | 10.04 |
| 百隆东方 | 纺织服装 | 6.90% | 0.00% | 0.02 |
| 锡业股份 | 有色金属 | 6.63% | 0.00% | -2.68 |
| 华厦眼科 | 医药生物 | 6.46% | 0.00% | 0.32 |
| 华厦眼科 | 医药生物 | 6.46% | 0.00% | 0.32 |
| 华鲁恒升 | 化工 | 6.45% | 0.00% | 1.78 |
| 锐明技术 | 计算机 | 6.39% | -0.01% | 1.03 |
| 英诺特 | 医药生物 | 6.32% | 0.00% | 0.31 |
| 英诺特 | 医药生物 | 6.32% | 0.00% | 0.31 |
| 永太科技 | 化工 | 6.28% | 0.00% | 3.77 |
| 永太科技 | 化工 | 6.28% | 0.00% | 3.77 |
| 雪迪龙 | 公用事业 | 6.17% | 0.00% | 0.31 |
| 冠农股份 | 农林牧渔 | 6.13% | 0.00% | 0.55 |
| 中煤能源 | 采掘 | 6.04% | 0.00% | 0.67 |
| 晋控煤业 | 采掘 | 5.97% | 0.00% | 0.48 |
| 晋控煤业 | 采掘 | 5.97% | 0.00% | 0.48 |
| 今创集团 | 机械设备 | 5.89% | 0.00% | 0.35 |
| 中巨芯 | 化工 | 5.89% | 0.00% | 0.50 |
| 健帆生物 | 医药生物 | 5.87% | 0.00% | -0.03 |
| 健帆生物 | 医药生物 | 5.87% | 0.00% | -0.03 |
| 英集芯 | 电子 | 5.84% | 0.00% | 0.81 |
| 英集芯 | 电子 | 5.84% | 0.00% | 0.81 |
| 西部材料 | 有色金属 | 5.66% | 0.00% | -7.19 |
| 西部材料 | 有色金属 | 5.66% | 0.00% | -7.19 |
| 电光科技 | 机械设备 | 5.65% | 0.00% | 1.33 |
| 三人行 | 传媒 | 5.55% | 0.00% | 1.28 |
| 深粮控股 | 商业贸易 | 5.54% | 0.00% | 0.21 |
| 深粮控股 | 商业贸易 | 5.54% | 0.00% | 0.21 |
| 岳阳兴长 | 化工 | 5.53% | 0.00% | 1.75 |
| 鸿日达 | 电子 | 5.48% | 0.00% | 2.60 |
| 联诚精密 | 汽车 | 5.46% | 0.01 | |
| 兴齐眼药 | 医药生物 | 5.45% | 0.00% | 0.75 |
| 坤恒顺维 | 通信 | 5.42% | 0.12 | |
| 坤恒顺维 | 通信 | 5.42% | 0.12 | |
| 麦加芯彩 | 化工 | 5.41% | 0.00% | 0.23 |
| 芯能科技 | 公用事业 | 5.33% | 0.00% | -0.54 |
| 瑞松科技 | 机械设备 | 5.32% | -0.31 | |
| 瑞松科技 | 机械设备 | 5.32% | -0.31 | |
| 协鑫能科 | 公用事业 | 5.29% | 0.00% | -4.68 |
| 协鑫能科 | 公用事业 | 5.29% | 0.00% | -4.68 |
| 国际复材 | 化工 | 5.29% | 0.00% | 0.29 |
| 浙能电力 | 公用事业 | 5.26% | 0.00% | 0.58 |
| 浙能电力 | 公用事业 | 5.26% | 0.00% | 0.58 |
| 爱丽家居 | 轻工制造 | 5.18% | 0.01 | |
| 科达利 | 电气设备 | 5.10% | 0.00% | 0.71 |
| 中南文化 | 机械设备 | 5.03% | 0.00% | -0.36 |
| 迪贝电气 | 电气设备 | 4.93% | -0.07 | |
| 上海能源 | 采掘 | 4.90% | 0.00% | 0.05 |
| 辉隆股份 | 化工 | 4.84% | 0.00% | 0.35 |
| 拓维信息 | 计算机 | 4.83% | 0.00% | 12.11 |
| 拓维信息 | 计算机 | 4.83% | 0.00% | 12.11 |
| 金圆股份 | 公用事业 | 4.83% | 2.06 | |
| 汇嘉时代 | 商业贸易 | 4.82% | -0.04 | |
| 艾为电子 | 电子 | 4.79% | 0.00% | 0.24 |
| 双元科技 | 机械设备 | 4.77% | -0.02 | |
| 双元科技 | 机械设备 | 4.77% | -0.02 | |
| 妙可蓝多 | 食品饮料 | 4.73% | 0.00% | 0.20 |
| 湖南裕能 | 化工 | 4.70% | 0.00% | -1.52 |
| 快意电梯 | 机械设备 | 4.69% | 0.47 | |
| 顺灏股份 | 轻工制造 | 4.65% | 0.00% | 9.36 |
| 顺灏股份 | 轻工制造 | 4.65% | 0.00% | 9.36 |
| 福赛科技 | 汽车 | 4.64% | 0.00% | 0.32 |
| 立昂微 | 电子 | 4.62% | 0.00% | 1.49 |
| 立昂微 | 电子 | 4.62% | 0.00% | 1.49 |
| 三佳科技 | 机械设备 | 4.60% | 0.00% | 2.38 |
| 新产业 | 医药生物 | 4.55% | 0.00% | 0.49 |
| 昀冢科技 | 电子 | 4.55% | 0.16 | |
| 新产业 | 医药生物 | 4.55% | 0.00% | 0.49 |
| 永兴材料 | 有色金属 | 4.52% | 0.00% | 0.82 |
| 永兴材料 | 有色金属 | 4.52% | 0.00% | 0.82 |
| 华菱精工 | 机械设备 | 4.45% | 0.22 | |
| 新莱福 | 有色金属 | 4.37% | 0.00% | 0.66 |
| 新莱福 | 有色金属 | 4.37% | 0.00% | 0.66 |
| 聚石化学 | 化工 | 4.36% | 0.25 | |
| 聚石化学 | 化工 | 4.36% | 0.25 | |
| 湖北宜化 | 化工 | 4.30% | 0.00% | 1.16 |
| 六国化工 | 化工 | 4.28% | 0.28 | |
| 百奥赛图 | 医药生物 | 4.28% | 0.00% | -0.22 |
| 高新发展 | 建筑装饰 | 4.28% | 0.00% | 1.94 |
| 辽宁能源 | 采掘 | 4.19% | 0.00% | 0.44 |
| 华昌化工 | 化工 | 4.17% | 0.00% | 0.28 |
| 苏博特 | 化工 | 4.15% | 0.05 | |
| 国联股份 | 传媒 | 4.14% | 0.00% | 1.18 |
| 国联股份 | 传媒 | 4.14% | 0.00% | 1.18 |
| 奥联电子 | 汽车 | 4.13% | 0.35 | |
| 腾亚精工 | 机械设备 | 4.11% | 0.20 | |
| 腾亚精工 | 机械设备 | 4.11% | 0.20 | |
| 汇创达 | 电子 | 4.08% | 0.00% | 0.06 |
| 德赛西威 | 计算机 | 4.03% | 0.00% | -1.90 |
| *ST荣控 | 房地产 | 4.02% | -0.04 | |
| 中科海讯 | 国防军工 | 4.00% | 0.00% | 0.21 |
| 新洋丰 | 化工 | 3.96% | 0.00% | 0.01 |
| 新洋丰 | 化工 | 3.96% | 0.00% | 0.01 |
| *ST四通 | 轻工制造 | 3.94% | -0.04 | |
| 热威股份 | 家用电器 | 3.91% | 0.00% | 0.09 |
| 中际联合 | 机械设备 | 3.87% | 0.00% | 0.76 |
| 荣盛石化 | 化工 | 3.86% | 0.00% | -3.00 |
| 蓝盾光电 | 机械设备 | 3.86% | 0.94 | |
| 蓝盾光电 | 机械设备 | 3.86% | 0.94 | |
| 华丰科技 | 国防军工 | 3.86% | 0.00% | 2.44 |
| 荣盛石化 | 化工 | 3.86% | 0.00% | -3.00 |
| 雅戈尔 | 房地产 | 3.84% | 0.00% | 0.33 |
| 兴欣新材 | 化工 | 3.84% | 0.05 | |
| 华锦股份 | 化工 | 3.82% | 0.00% | 0.29 |
| 新益昌 | 机械设备 | 3.80% | 0.00% | 0.18 |
| 新益昌 | 机械设备 | 3.80% | 0.00% | 0.18 |
| 兴蓉环境 | 公用事业 | 3.78% | 0.00% | 0.39 |
| 洪通燃气 | 公用事业 | 3.78% | 0.08 | |
| 兴蓉环境 | 公用事业 | 3.78% | 0.00% | 0.39 |
| 利通电子 | 电子 | 3.77% | 0.00% | -5.81 |
| 利通电子 | 电子 | 3.77% | 0.00% | -5.81 |
| 国机精工 | 机械设备 | 3.75% | 0.00% | 3.40 |
| 雅克科技 | 电子 | 3.73% | 0.00% | 1.07 |
| 通用电梯 | 机械设备 | 3.73% | 0.25 | |
| 南大环境 | 公用事业 | 3.73% | -0.01 | |
| 南大环境 | 公用事业 | 3.73% | -0.01 | |
| 大金重工 | 机械设备 | 3.73% | 0.00% | 8.64 |
| 雅克科技 | 电子 | 3.73% | 0.00% | 1.07 |
| 恒光股份 | 化工 | 3.69% | -0.14 | |
| 恒光股份 | 化工 | 3.69% | -0.14 | |
| 华鼎股份 | 化工 | 3.58% | 0.34 | |
| 陕天然气 | 公用事业 | 3.56% | 0.00% | 0.40 |
| 陕天然气 | 公用事业 | 3.56% | 0.00% | 0.40 |
| 东湖高新 | 公用事业 | 3.54% | 0.00% | 0.28 |
| 东湖高新 | 公用事业 | 3.54% | 0.00% | 0.28 |
| 开滦股份 | 采掘 | 3.53% | 0.00% | -0.01 |
| 凡拓数创 | 传媒 | 3.53% | 0.29 | |
| 传音控股 | 电子 | 3.52% | 0.00% | 2.21 |
| 中利集团 | 电气设备 | 3.52% | 0.00% | 2.05 |
| 杭州热电 | 公用事业 | 3.51% | 0.00% | 0.20 |
| 容大感光 | 化工 | 3.47% | 0.00% | 1.76 |
| 容大感光 | 化工 | 3.47% | 0.00% | 1.76 |
| 精测电子 | 机械设备 | 3.46% | -0.00% | 0.12 |
| 精测电子 | 机械设备 | 3.46% | -0.00% | 0.12 |
| 尚太科技 | 化工 | 3.44% | 0.00% | 1.66 |
| 力合科创 | 休闲服务 | 3.41% | 0.00% | -0.04 |
| ST浩丰 | 计算机 | 3.40% | -0.19 | |
| 天海防务 | 国防军工 | 3.40% | 0.00% | 0.27 |
| ST浩丰 | 计算机 | 3.40% | -0.19 | |
| 方大特钢 | 钢铁 | 3.33% | 0.00% | 0.67 |
| 中兰环保 | 公用事业 | 3.29% | -0.49 | |
| 中兰环保 | 公用事业 | 3.29% | -0.49 | |
| 纳微科技 | 医药生物 | 3.26% | 0.00% | -1.71 |
| 福斯特 | 电气设备 | 3.26% | 0.00% | 0.54 |
| 新宙邦 | 化工 | 3.23% | -0.00% | -0.96 |
| 河化股份 | 医药生物 | 3.22% | 0.10 | |
| 浪莎股份 | 纺织服装 | 3.22% | 0.03 | |
| 诺普信 | 农林牧渔 | 3.18% | 0.00% | -0.49 |
| 诺普信 | 农林牧渔 | 3.18% | 0.00% | -0.49 |
| 美农生物 | 食品饮料 | 3.18% | 0.00 | |
| 美农生物 | 食品饮料 | 3.18% | 0.00 | |
| 雪榕生物 | 农林牧渔 | 3.11% | 0.56 | |
| 雪榕生物 | 农林牧渔 | 3.11% | 0.56 | |
| 众鑫股份 | 轻工制造 | 3.01% | 0.00% | -0.03 |
| 中微公司 | 机械设备 | 2.99% | 0.00% | -2.35 |
| 恒兴新材 | 化工 | 2.96% | 0.03 | |
| 恒兴新材 | 化工 | 2.96% | 0.03 | |
| 赛维时代 | 商业贸易 | 2.90% | 0.00% | 0.15 |
| 赛维时代 | 商业贸易 | 2.90% | 0.00% | 0.15 |
| 新洁能 | 电子 | 2.86% | 0.00% | 0.34 |
| 东方环宇 | 公用事业 | 2.86% | 0.00 | |
| 九州通 | 医药生物 | 2.85% | 0.00% | -0.05 |
| 九州通 | 医药生物 | 2.85% | 0.00% | -0.05 |
| 江顺科技 | 机械设备 | 2.78% | 1.01 | |
| 江顺科技 | 机械设备 | 2.78% | 1.01 | |
| 中国铁物 | 机械设备 | 2.76% | 0.00% | 0.09 |
| 英华特 | 机械设备 | 2.76% | 0.13 | |
| 英华特 | 机械设备 | 2.76% | 0.13 | |
| 中新赛克 | 计算机 | 2.75% | 0.29 | |
| 光正眼科 | 医药生物 | 2.72% | -0.05 | |
| 中重科技 | 机械设备 | 2.72% | 0.00% | 0.05 |
| 中重科技 | 机械设备 | 2.72% | 0.00% | 0.05 |
| 博睿数据 | 计算机 | 2.70% | 0.50 | |
| 博睿数据 | 计算机 | 2.70% | 0.50 | |
| 奥普科技 | 家用电器 | 2.69% | 0.04 | |
| 亚星锚链 | 国防军工 | 2.67% | 0.00% | 0.13 |
| 亚星锚链 | 国防军工 | 2.67% | 0.00% | 0.13 |
| 通达股份 | 电气设备 | 2.67% | -0.33 | |
| 郴电国际 | 公用事业 | 2.64% | 0.09 | |
| 东方钽业 | 有色金属 | 2.63% | 0.00% | -3.01 |
| ST任子行 | 计算机 | 2.61% | 0.05 | |
| 澄星股份 | 化工 | 2.61% | 0.61 | |
| ST任子行 | 计算机 | 2.61% | 0.05 | |
| 九州一轨 | 机械设备 | 2.60% | 0.11 | |
| 一博科技 | 电子 | 2.59% | 0.00% | 0.71 |
| 宇通客车 | 汽车 | 2.58% | 0.00% | -0.08 |
| 陕西黑猫 | 采掘 | 2.58% | 0.00% | -0.29 |
| 康希通信 | 电子 | 2.55% | 0.00% | -0.02 |
| 康希通信 | 电子 | 2.55% | 0.00% | -0.02 |
| 亚厦股份 | 建筑装饰 | 2.51% | 0.00% | 0.25 |
| 亚厦股份 | 建筑装饰 | 2.51% | 0.00% | 0.25 |
| 承德露露 | 食品饮料 | 2.45% | 0.00% | 0.26 |
| 承德露露 | 食品饮料 | 2.45% | 0.00% | 0.26 |
| 中电港 | 电子 | 2.45% | 0.00% | 2.09 |
| 中电港 | 电子 | 2.45% | 0.00% | 2.09 |
| *ST东晶 | 电子 | 2.42% | 0.02 | |
| 羚锐制药 | 医药生物 | 2.42% | 0.00% | 0.20 |
| 羚锐制药 | 医药生物 | 2.42% | 0.00% | 0.20 |
| *ST东晶 | 电子 | 2.42% | 0.02 | |
| 金信诺 | 通信 | 2.39% | 0.00% | 0.64 |
| 双象股份 | 化工 | 2.39% | 0.31 | |
| 金信诺 | 通信 | 2.39% | 0.00% | 0.64 |
| 奥飞娱乐 | 传媒 | 2.38% | 0.00% | 0.75 |
| 奥飞娱乐 | 传媒 | 2.38% | 0.00% | 0.75 |
| 瑞迈特 | 医药生物 | 2.37% | 0.00% | 0.06 |
| 星源材质 | 化工 | 2.36% | 0.00% | 0.19 |
| 睿创微纳 | 电子 | 2.35% | 0.00% | -0.48 |
| 红蜻蜓 | 纺织服装 | 2.34% | -0.00 | |
| 红蜻蜓 | 纺织服装 | 2.34% | -0.00 | |
| 凯莱英 | 医药生物 | 2.33% | 0.00% | 0.33 |
| 招商南油 | 交通运输 | 2.31% | 0.00% | 1.26 |
| 嘉友国际 | 交通运输 | 2.29% | 0.00% | 0.42 |
| 神州数码 | 计算机 | 2.29% | 0.00% | 4.33 |
| 甘肃能化 | 采掘 | 2.26% | 0.00% | 1.16 |
| 甘肃能化 | 采掘 | 2.26% | 0.00% | 1.16 |
| 江南高纤 | 化工 | 2.23% | 0.13 | |
| 正丹股份 | 化工 | 2.23% | 0.00% | -0.01 |
| 联化科技 | 化工 | 2.19% | 0.00% | 0.51 |
| 迎丰股份 | 纺织服装 | 2.17% | -0.08 | |
| 迎丰股份 | 纺织服装 | 2.17% | -0.08 | |
| 彩蝶实业 | 化工 | 2.16% | 0.01 | |
| 彩蝶实业 | 化工 | 2.16% | 0.01 | |
| 双星新材 | 轻工制造 | 2.14% | 0.00% | 1.35 |
| 大洋生物 | 化工 | 2.14% | 0.02 | |
| 大洋生物 | 化工 | 2.14% | 0.02 | |
| 双星新材 | 轻工制造 | 2.14% | 0.00% | 1.35 |
| 弘亚数控 | 机械设备 | 2.11% | 0.00% | 0.51 |
| 弘亚数控 | 机械设备 | 2.11% | 0.00% | 0.51 |
| 三诺生物 | 医药生物 | 2.09% | 0.00% | 0.10 |
| 三诺生物 | 医药生物 | 2.09% | 0.00% | 0.10 |
| 融捷股份 | 有色金属 | 2.05% | 0.00% | 5.14 |
| 法狮龙 | 建筑材料 | 2.03% | 0.35 | |
| 法狮龙 | 建筑材料 | 2.03% | 0.35 | |
| 新兴铸管 | 钢铁 | 2.02% | 0.00% | 0.08 |
| 电广传媒 | 传媒 | 2.02% | 0.00% | -0.34 |
| 电广传媒 | 传媒 | 2.02% | 0.00% | -0.34 |
| 龙软科技 | 计算机 | 1.98% | 0.00 | |
| 龙软科技 | 计算机 | 1.98% | 0.00 | |
| 睿昂基因 | 医药生物 | 1.94% | 0.00 | |
| 火星人 | 家用电器 | 1.92% | 0.00% | 0.06 |
| 中恒电气 | 电气设备 | 1.91% | 0.00% | -1.10 |
| 中来股份 | 电气设备 | 1.90% | 0.00% | 1.46 |
| 中来股份 | 电气设备 | 1.90% | 0.00% | 1.46 |
| 双箭股份 | 化工 | 1.88% | 0.02 | |
| 播恩集团 | 农林牧渔 | 1.83% | 0.39 | |
| 红四方 | 化工 | 1.83% | 0.00% | 0.12 |
| 播恩集团 | 农林牧渔 | 1.83% | 0.39 | |
| 红四方 | 化工 | 1.83% | 0.00% | 0.12 |
| 振芯科技 | 国防军工 | 1.80% | 0.00% | -0.34 |
| 嘉欣丝绸 | 纺织服装 | 1.74% | -0.02 | |
| 纽威数控 | 机械设备 | 1.73% | 0.00% | 0.35 |
| ST德豪 | 电子 | 1.72% | 0.11 | |
| 中旗新材 | 建筑材料 | 1.72% | 0.00% | 0.71 |
| ST德豪 | 电子 | 1.72% | 0.11 | |
| 晶瑞电材 | 化工 | 1.69% | 0.00% | 0.24 |
| 三美股份 | 化工 | 1.69% | 0.00% | -1.23 |
| 三美股份 | 化工 | 1.69% | 0.00% | -1.23 |
| 晶瑞电材 | 化工 | 1.69% | 0.00% | 0.24 |
| 四川美丰 | 化工 | 1.68% | 0.38 | |
| 四川美丰 | 化工 | 1.68% | 0.38 | |
| 浙江龙盛 | 化工 | 1.67% | 0.00% | 1.67 |
| 东江环保 | 公用事业 | 1.67% | 0.00% | -0.10 |
| 利德曼 | 医药生物 | 1.65% | 0.02 | |
| 英科再生 | 化工 | 1.65% | 0.00% | 0.01 |
| 天润工业 | 汽车 | 1.65% | 0.00% | 1.28 |
| 英科再生 | 化工 | 1.65% | 0.00% | 0.01 |
| 趣睡科技 | 轻工制造 | 1.64% | 0.07 | |
| 万凯新材 | 化工 | 1.63% | -0.00% | 0.50 |
| 西力科技 | 电气设备 | 1.63% | 0.01 | |
| 大禹节水 | 农林牧渔 | 1.63% | 0.23 | |
| 万凯新材 | 化工 | 1.63% | -0.00% | 0.50 |
| 西力科技 | 电气设备 | 1.63% | 0.01 | |
| 方直科技 | 计算机 | 1.59% | -0.27 | |
| 福瑞医科 | 医药生物 | 1.58% | 0.00% | 0.97 |
| 阿拉丁 | 化工 | 1.58% | 0.07 | |
| 阿拉丁 | 化工 | 1.58% | 0.07 | |
| 申通快递 | 交通运输 | 1.57% | 0.00% | -0.86 |
| 川发龙蟒 | 计算机 | 1.57% | 0.00% | 0.72 |
| 川发龙蟒 | 计算机 | 1.57% | 0.00% | 0.72 |
| 申通快递 | 交通运输 | 1.57% | 0.00% | -0.86 |
| 中粮糖业 | 农林牧渔 | 1.51% | 0.00% | 0.82 |
| 华大九天 | 计算机 | 1.51% | 0.00% | 0.41 |
| 中粮糖业 | 农林牧渔 | 1.51% | 0.00% | 0.82 |
| 华大九天 | 计算机 | 1.51% | 0.00% | 0.41 |
| 牧高笛 | 纺织服装 | 1.50% | 0.02 | |
| 瑞达期货 | 非银金融 | 1.50% | 0.00% | 0.03 |
| 牧高笛 | 纺织服装 | 1.50% | 0.02 | |
| 碧水源 | 公用事业 | 1.49% | 0.00% | 0.16 |
| 华丰股份 | 机械设备 | 1.44% | -0.04 | |
| 上峰水泥 | 建筑材料 | 1.41% | 0.00% | 0.06 |
| 伟思医疗 | 医药生物 | 1.41% | 0.30 | |
| 伟思医疗 | 医药生物 | 1.41% | 0.30 | |
| 上峰水泥 | 建筑材料 | 1.41% | 0.00% | 0.06 |
| 木林森 | 电子 | 1.38% | 0.00% | 0.52 |
| 淮河能源 | 采掘 | 1.38% | 0.00% | -0.14 |
| 木林森 | 电子 | 1.38% | 0.00% | 0.52 |
| 苏常柴A | 机械设备 | 1.36% | -0.84 | |
| 国力电子 | 电子 | 1.35% | 0.00% | 0.09 |
| 丽人丽妆 | 传媒 | 1.34% | 0.12 | |
| 东方材料 | 化工 | 1.30% | 0.44 | |
| 东方材料 | 化工 | 1.30% | 0.44 | |
| 耀皮玻璃 | 建筑材料 | 1.29% | 0.00% | 0.04 |
| 贵州燃气 | 公用事业 | 1.29% | 0.00% | 0.01 |
| 新乳业 | 食品饮料 | 1.27% | 0.00% | -0.03 |
| 洁雅股份 | 轻工制造 | 1.20% | -0.01 | |
| 扬农化工 | 化工 | 1.19% | 0.00% | -0.75 |
| 阿石创 | 电子 | 1.17% | 0.00% | 1.32 |
| 阿石创 | 电子 | 1.17% | 0.00% | 1.32 |
| 会稽山 | 食品饮料 | 1.17% | 0.00% | -0.17 |
| 海正药业 | 医药生物 | 1.16% | 0.00% | -0.15 |
| 永福股份 | 建筑装饰 | 1.14% | 0.00% | 0.05 |
