
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 盈利惊喜程度 | 分析师EPS调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天华新能 300390 | 其他化学制品 | 0.80 | 796.07 | 259.97 | 13.65 |
| 华虹公司 688347 | 集成电路 | 2.70 | 13.55 | 25.21 | 12.31 |
| 华丰科技 688629 | 地面兵装 | 9.59 | 50.62 | 71.60 | 10.03 |
| 佛塑科技 000973 | 其他塑料制品 | 1.21 | 265.45 | 153.20 | 10.02 |
| 兰生股份 600826 | 贸易 | 17.13 | 5.21 | -7.11 | 10.02 |
| 水星家纺 603365 | 家纺 | 2.61 | 1.55 | 21.70 | 10.01 |
| 盛视科技 002990 | 计算机设备 | 3.28 | 87.36 | 92.08 | 10.00 |
| 鼎胜新材 603876 | 铝 | 4.79 | 41.37 | 149.77 | 10.00 |
| 盛新锂能 002240 | 锂 | 3.95 | 402.38 | 132.03 | 10.00 |
| 智微智能 001339 | 计算机设备 | 5.03 | 72.37 | 53.18 | 10.00 |
| 科达制造 600499 | 其它专用机械 | 2.17 | 28.31 | 60.93 | 9.99 |
| 多氟多 002407 | 氟化工及制冷剂 | 0.74 | 84.50 | 54.39 | 9.99 |
| 润和软件 300339 | IT服务 | 7.90 | 28.86 | -22.20 | 9.48 |
| 南亚新材 688519 | 印制电路板 | 4.43 | 10.49 | 137.54 | 9.34 |
| 天齐锂业 002466 | 锂 | 5.05 | 157.14 | 53.51 | 8.43 |
| 日联科技 688531 | 其它专用机械 | 2.75 | 0.24 | 21.38 | 7.54 |
| 国城矿业 000688 | 铅锌 | 3.96 | 136.55 | 206.98 | 7.52 |
| 宇晶股份 002943 | 机床工具 | 0.67 | 25.22 | 79.64 | 7.52 |
| 闰土股份 002440 | 纺织化学用品 | 0.44 | 13.06 | 70.07 | 7.20 |
| 帝奥微 688381 | 集成电路 | 0.57 | 49.38 | 13.54 | 7.08 |
| 三环集团 300408 | 被动元件 | 1.45 | 1.95 | 58.21 | 6.98 |
| 卓易信息 688258 | IT服务 | 11.71 | 0.70 | 102.24 | 6.87 |
| 璞泰来 603659 | 储能设备 | 0.96 | 5.08 | 38.95 | 6.78 |
| 雅化集团 002497 | 民爆用品 | 0.38 | 55.47 | 82.15 | 6.55 |
| 赣锋锂业 002460 | 锂 | 4.52 | 296.63 | 32.47 | 6.40 |
| 三元股份 600429 | 乳品 | 5.37 | 140.98 | 21.66 | 6.37 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 3.99 | 154.74 | 70.91 | 6.25 |
| 济川药业 600566 | 中药 | 0.50 | 3.99 | 6.93 | 6.16 |
| 敷尔佳 301371 | 日用化学产品 | 1.47 | 15.18 | 12.83 | 5.83 |
| 华正新材 603186 | 印制电路板 | 1.65 | 136.88 | 59.42 | 5.59 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/04/26] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日璞源材料涨幅6.66%[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| 国产超节点:算力核心赛道的逻辑拆解 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。