
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 184.70 | 74.28 | -1.12 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 174.39 | 17.01 | 1.37 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 162.23 | 33.00 | -11.67 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 57.40 | 10.68 | -0.26 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 54.68 | 152.32 | 0.66 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 51.91 | 80.37 | -0.83 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 48.67 | 70.40 | -7.49 |
| 亨通光电 600487 | 通信传输设备 | 43.75 | 217.68 | 0.03 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 43.03 | 1.23 | -2.61 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 39.90 | 22.41 | -2.33 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 35.58 | 0.05 | -0.17 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 34.89 | 13.57 | 8.20 |
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 33.02 | 2.98 | 2.78 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 31.62 | -19.86 | -0.53 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 31.00 | 32.09 | -3.98 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 29.05 | 10.16 | -0.48 |
| 中天科技 600522 | 通信传输设备 | 28.65 | 85.32 | -2.52 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 28.40 | 30.41 | -2.88 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 28.24 | -11.64 | 2.23 |
| 源杰科技 688498 | 分立器件 | 26.92 | 169.12 | 0.00 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杭电股份 603618 | 线缆部件及其他 | 15.38 | 255.76 | -2.71 |
| 汽轮科技 300277 | IT服务 | 9.07 | 34.00 | -6.03 |
| 德科立 688205 | 通信传输设备 | 8.12 | 115.99 | -5.23 |
| 宏景科技 301396 | IT服务 | 7.80 | 375.95 | -0.26 |
| 亨通光电 600487 | 通信传输设备 | 7.17 | 217.68 | 0.03 |
| 金海通 603061 | 集成电路 | 6.60 | 147.17 | 0.87 |
| 宏桥控股 002379 | 铝 | 6.44 | 35.76 | 2.69 |
| 江山股份 600389 | 农药 | 6.42 | 27.73 | 0.77 |
| 腾景科技 688195 | 光学元件 | 5.31 | 190.26 | -4.96 |
| 航天电器 002025 | 航天装备 | 4.93 | 70.73 | 4.36 |
| 源杰科技 688498 | 分立器件 | 4.88 | 169.12 | 0.00 |
| 东南网架 002135 | 钢结构 | 4.81 | 53.26 | -0.95 |
| 江丰电子 300666 | 半导体材料 | 4.72 | 55.20 | 0.17 |
| 亚翔集成 603929 | 其他专业工程 | 4.65 | 371.15 | 2.01 |
| 中天科技 600522 | 通信传输设备 | 4.63 | 85.32 | -2.52 |
| 安靠智电 300617 | 中压设备 | 4.35 | 72.05 | -2.77 |
| 强瑞技术 301128 | 其它专用机械 | 4.35 | 104.87 | 4.16 |
| 应流股份 603308 | 机械基础件 | 4.34 | 111.07 | -0.98 |
| 普冉股份 688766 | 集成电路 | 4.31 | 72.21 | -1.71 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 4.30 | 80.37 | -0.83 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 97 | 74.28 | -1.12 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 87 | 0.05 | -0.17 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 47 | 33.00 | -11.67 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 36 | 152.32 | 0.66 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 30 | 80.37 | -0.83 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 27 | 12.87 | -3.10 |
| 天山铝业 002532 | 其它通用机械 | 26 | 37.12 | 1.75 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 25 | 59.12 | 6.25 |
| 中国太保 601601 | 保险 | 21 | -1.37 | -0.92 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 21 | 12.03 | 0.05 |
| 宝丰能源 600989 | 其他化学原料 | 20 | 61.74 | 3.86 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 19 | 10.68 | -0.26 |
| 中国铝业 601600 | 铝 | 19 | 28.40 | 1.43 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 18 | 10.16 | -0.48 |
| 万华化学 600309 | 聚氨酯 | 17 | 43.29 | 2.16 |
| 藏格矿业 000408 | 锂 | 16 | 51.56 | 3.39 |
| 金盘科技 688676 | 高压设备 | 15 | 37.38 | 0.22 |
| 兴业银行 601166 | 银行 | 15 | -8.34 | -0.11 |
| 中国石油 601857 | 石油开采 | 15 | 30.10 | 0.93 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 14 | 13.57 | 8.20 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/04/26] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.26星期日 | 近期收藏数较多 |
| 今日泰慕士、青木科技等381家公司即将公布财报, 泰慕士前5日上涨28.72%[26/04/26] | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| 国产超节点:算力核心赛道的逻辑拆解 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。