
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛微网络 603039 | 软件开发 | 41 | 22.58 | 5.84 | 38.28 | 3.55 | 46.91 | 46.91 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-12 |
| 线上线下 300959 | 通信运营 | 380 | 16.20 | 8.39 | 37.67 | 13.91 | 101.32 | |||||
| 大族激光 002008 | 其他电子 | 77 | 25.95 | 4.00 | 37.50 | 10.00 | 103.60 | 中邮证券 | 买入 | 2026-04-23 | ||
| 华绿生物 300970 | 粮食种植 | 23 | 10.35 | 3.22 | 36.69 | 20.00 | 42.00 | 东北证券 | 买入 | 2026-02-24 | ||
| 迎驾贡酒 603198 | 白酒 | 15 | 12.32 | 0.62 | 33.91 | 10.01 | 39.02 | 48.6 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-04-24 |
| 和顺科技 301237 | 其他塑料制品 | -33 | 15.47 | 5.22 | 29.49 | 4.27 | 71.87 | |||||
| 翔丰华 300890 | 其他化学制品 | 59 | 10.40 | 6.80 | 27.77 | 7.16 | 42.64 | |||||
| 盛科通信 688702 | 集成电路 | -682 | 11.92 | 1.30 | 27.31 | 12.37 | 252.60 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-24 | |
| 新天绿能 600956 | 燃气 | 22 | 11.64 | 0.74 | 26.34 | 8.63 | 9.19 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-31 | |
| 九阳股份 002242 | 小家电 | 74 | 21.35 | 2.02 | 26.26 | 10.03 | 11.41 | 11.02 | 国泰海通证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-06 |
| 华建集团 600629 | 房屋建设 | 277 | 8.18 | 0.50 | 24.67 | -1.92 | 20.46 | |||||
| 博云新材 002297 | 航空装备 | 206 | 12.08 | 4.85 | 22.72 | 9.61 | 22.24 | |||||
| 帝奥微 688381 | 集成电路 | -65 | 14.38 | 3.48 | 22.70 | 2.97 | 27.40 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-25 | |
| 益丰药房 603939 | 医药商业 | 17 | 4.79 | 0.24 | 22.66 | 5.47 | 24.70 | 信达证券 | 2026-04-23 | |||
| 三棵树 603737 | 涂料油漆油墨制造 | 41 | 4.05 | 0.24 | 22.52 | -8.08 | 43.66 | 54.39 | 国投证券 | 买入-A | 维持 | 2026-04-23 |
| 仁度生物 688193 | 医疗器械 | -424 | 14.20 | 1.68 | 22.43 | 3.06 | 58.00 | |||||
| 史丹利 002588 | 复合肥 | 12 | 9.34 | 2.35 | 22.26 | 1.11 | 11.81 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-04-23 | |
| 亨通股份 600226 | 热电 | 75 | 5.15 | 0.28 | 21.17 | -3.19 | 5.16 | |||||
| 云南锗业 002428 | 其他稀有小金属 | 2492 | 11.65 | 5.65 | 20.67 | 2.18 | 76.88 | 东北证券 | 增持 | 2026-04-07 | ||
| 唯特偶 301319 | 其他化学制品 | 112 | 14.83 | 3.99 | 20.63 | 8.04 | 78.21 | |||||
| 大宏立 300865 | 冶金矿采化工设备 | 233 | 8.42 | 2.77 | 20.44 | 7.50 | 29.83 | |||||
| 华兴源创 688001 | 其它专用机械 | -69 | 16.50 | 1.46 | 20.39 | -3.05 | 46.07 | |||||
| 江苏博云 301003 | 改性塑料 | 71 | 16.12 | 5.19 | 20.27 | 1.94 | 64.71 | |||||
| 株冶集团 600961 | 铅锌 | 15 | 12.93 | 3.54 | 19.93 | -0.07 | 29.16 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2026-04-20 | |
| 晶科科技 601778 | 新能源发电 | 55 | 13.59 | 5.71 | 19.81 | 9.94 | 7.19 | |||||
| 多浦乐 301528 | 仪器仪表 | 69 | 20.64 | 6.62 | 19.77 | -8.03 | 67.80 | |||||
| 通光线缆 300265 | 线缆部件及其他 | 292 | 7.11 | 2.19 | 19.65 | -8.85 | 19.15 | |||||
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -89 | 19.80 | 2.57 | 18.68 | 5.42 | 150.66 | |||||
| 浙江新能 600032 | 新能源发电 | 54 | 7.67 | 0.73 | 18.66 | 6.08 | 12.04 | |||||
| 华远控股 600743 | 房地产开发 | -55 | 13.71 | 3.58 | 18.57 | 1.21 | 2.50 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜临门 603008 | 家具 | 13 | 2.59 | 2.74 | -29.51 | -4.60 | 12.25 | |||||
| 赤峰黄金 600988 | 黄金 | 25 | 5.04 | 2.10 | -25.17 | -4.74 | 41.17 | 47.88 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026-04-23 | |
| 万泽股份 000534 | 生物制品 | 113 | 6.37 | 1.43 | -24.45 | 3.09 | 44.01 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-21 | |
| 泰金新能 688813 | 其它专用机械 | 58 | 8.26 | 8.18 | -23.28 | 0.05 | 75.18 | 华金证券 | 2026-03-18 | |||
| 元创股份 001325 | 其他橡胶制品 | 31 | 9.12 | 6.96 | -21.17 | 0.57 | 65.59 | |||||
| 京源环保 688096 | 环保工程及服务 | -101 | 8.13 | 4.53 | -20.54 | -1.71 | 8.07 | |||||
| 九鼎新材 002201 | 玻纤 | 106 | 8.70 | 4.70 | -20.50 | -3.39 | 14.80 | |||||
| 嘉元科技 688388 | 储能设备 | 375 | 8.45 | 4.00 | -18.58 | -6.93 | 47.00 | 53.01 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-22 |
| 中一科技 301150 | 储能设备 | 571 | 7.93 | 1.73 | -17.77 | -13.39 | 56.33 | 66.0 | 天风证券 | 买入 | 2026-02-02 | |
| 国城矿业 000688 | 铅锌 | 59 | 7.61 | 0.76 | -17.10 | -7.01 | 40.97 | 华西证券 | 买入 | 2026-04-11 | ||
| 亚康股份 301085 | IT服务 | -223 | 5.48 | 4.45 | -16.71 | -3.50 | 69.29 | |||||
| 精测电子 300567 | 仪器仪表 | -464 | 8.20 | 2.79 | -16.12 | -3.17 | 132.50 | 中邮证券 | 买入 | 2026-04-14 | ||
| 航天电器 002025 | 航天装备 | 183 | 8.76 | 2.61 | -16.07 | -3.73 | 73.60 | 82.28 | 国投证券 | 买入-A | 2026-04-17 | |
| 天微电子 688511 | 地面兵装 | 97 | 4.47 | 0.93 | -15.39 | -4.73 | 24.77 | |||||
| 粤电力A 000539 | 火电 | 62 | 6.80 | 1.09 | -15.09 | 9.16 | 7.15 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-07 | |
| 水发燃气 603318 | 其它专用机械 | -853 | 5.15 | 3.46 | -14.70 | 9.99 | 10.35 | |||||
| 顺钠股份 000533 | 中压设备 | 97 | 5.03 | 3.16 | -14.65 | -9.97 | 14.45 | |||||
| 盛德鑫泰 300881 | 特钢 | 28 | 10.29 | 3.74 | -14.27 | -1.89 | 47.65 | |||||
| 城发环境 000885 | 环保工程及服务 | 7 | 8.78 | 1.78 | -13.92 | 5.42 | 14.39 | 17.49 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-19 |
| 华策影视 300133 | 影视动漫 | 89 | 9.46 | 6.62 | -13.80 | 5.33 | 8.50 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-23 | |
| 永茂泰 605208 | 铝 | 71 | 14.04 | 5.09 | -13.74 | -7.26 | 14.69 | |||||
| 航天工程 603698 | 化学工程 | 106 | 6.95 | 2.10 | -13.66 | -8.30 | 43.10 | 方正证券 | 推荐 | 2026-04-19 | ||
| 腾景科技 688195 | 光学元件 | 604 | 10.58 | 2.64 | -13.53 | -8.59 | 363.00 | 258.0 | 国投证券 | 买入-A | 2026-03-23 | |
| 宏明电子 301682 | 地面兵装 | 47 | 7.53 | 6.60 | -13.43 | -2.29 | 123.54 | 华金证券 | 2026-03-08 | |||
| 维科精密 301499 | 汽车零部件 | 96 | 7.82 | 4.82 | -13.09 | -2.71 | 34.77 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-04-21 | ||
| 金田股份 601609 | 铜 | 24 | 3.67 | 0.26 | -12.83 | -3.09 | 10.66 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-01 | |
| 诺德股份 600110 | 储能设备 | -72 | 4.21 | 2.88 | -12.80 | -10.00 | 9.27 | |||||
| 圆通速递 600233 | 物流 | 15 | 2.90 | 0.23 | -12.72 | 2.90 | 22.38 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2026-04-23 | |
| 方邦股份 688020 | 其他电子 | -115 | 14.52 | 3.29 | -12.47 | -5.41 | 117.73 | 中邮证券 | 买入 | 2026-02-09 | ||
| 皖通高速 600012 | 高速公路 | 14 | 3.26 | 0.09 | -12.06 | 2.34 | 16.18 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-19 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建水泥 600802 | 水泥制造 | -19 | 6.55 | 17.54 | -0.10 | -2.15 | 5.46 | |||||
| 天马科技 603668 | 饲料 | 247 | 17.36 | 16.01 | 2.13 | -7.63 | 13.43 | |||||
| 超颖电子 603175 | 印制电路板 | 185 | 7.60 | 14.48 | -0.90 | -3.86 | 98.08 | |||||
| 福星股份 000926 | 房地产开发 | 0 | 7.57 | 14.32 | -0.15 | -1.52 | 1.95 | |||||
| 星云股份 300648 | 仪器仪表 | -125 | 8.00 | 13.70 | -0.07 | -2.61 | 50.44 | |||||
| 鸿铭股份 301105 | 印刷包装机械 | -122 | 9.89 | 12.97 | 1.04 | -0.61 | 56.81 | |||||
| 安联锐视 301042 | 计算机设备 | 610 | 23.57 | 12.72 | -4.43 | 2.93 | 98.30 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-15 | |
| 双元科技 688623 | 其它专用机械 | 80 | 11.17 | 12.66 | 0.13 | -1.40 | 95.20 | |||||
| 索辰科技 688507 | 软件开发 | 232 | 17.70 | 12.42 | -2.24 | -2.68 | 94.50 | 113.72 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026-04-11 | |
| 力聚热能 603391 | 冶金矿采化工设备 | 25 | 6.11 | 12.21 | -2.40 | -2.85 | 63.13 | |||||
| 华纺股份 600448 | 印染 | -7 | 7.96 | 12.04 | 0.07 | -2.72 | 3.22 | |||||
| 齐峰新材 002521 | 造纸 | 44 | 6.67 | 12.01 | -0.31 | -0.81 | 8.59 | |||||
| 中新赛克 002912 | 计算机设备 | 67 | 15.02 | 11.83 | 0.74 | -0.44 | 27.38 | |||||
| 捷佳伟创 300724 | 其它专用机械 | 9 | 9.91 | 11.78 | -3.97 | -3.04 | 90.95 | 51.8 | 高盛集团(Goldman Sachs) | 2026-03-06 | ||
| 康华生物 300841 | 生物制品 | 33 | 9.51 | 11.70 | -0.67 | -2.37 | 58.13 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2026-02-02 | |
| 信凯科技 001335 | 涂料油漆油墨制造 | 41 | 9.39 | 11.68 | -0.50 | 0.13 | 45.04 | |||||
| 众捷汽车 301560 | 汽车零部件 | 53 | 8.71 | 11.68 | -0.12 | 1.41 | 39.43 | |||||
| 沙钢股份 002075 | 特钢 | 35 | 11.33 | 11.67 | -0.04 | -1.28 | 4.61 | |||||
| 英唐智控 300131 | 其他电子 | 491 | 9.54 | 11.64 | -3.97 | -3.72 | 17.35 | 华源证券 | 增持 | 2026-04-17 | ||
| 木林森 002745 | LED | 59 | 14.46 | 11.38 | 0.93 | -1.22 | 8.88 | |||||
| 信息发展 300469 | 软件开发 | -95 | 8.57 | 11.18 | -2.12 | -5.96 | 50.37 | |||||
| 天阳科技 300872 | IT服务 | 158 | 6.70 | 11.13 | -0.66 | -2.23 | 16.25 | |||||
| 龙利得 300883 | 包装印刷 | -178 | 34.58 | 11.13 | 1.83 | 0.00 | 6.71 | |||||
| 翔楼新材 301160 | 特钢 | 31 | 14.68 | 11.11 | 1.24 | -2.77 | 57.32 | |||||
| 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | -93 | 23.10 | 11.10 | 12.85 | 3.63 | 23.43 | |||||
| 东诚药业 002675 | 化学制剂 | 57 | 13.97 | 10.92 | 0.74 | -1.79 | 13.69 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-04-12 | ||
| 新劲刚 300629 | 地面兵装 | 340 | 9.99 | 10.92 | -0.30 | -2.68 | 25.43 | |||||
| 艾森股份 688720 | 半导体材料 | 154 | 11.90 | 10.91 | -0.04 | -4.70 | 77.30 | 74.0 | 中信证券 | 买入 | 2026-03-27 | |
| 阳光诺和 688621 | 医疗服务 | 51 | 11.96 | 10.86 | -0.43 | -2.60 | 61.15 | |||||
| 鼎龙科技 603004 | 其他化学制品 | 33 | 12.69 | 10.83 | 0.25 | -0.23 | 21.36 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙利得 300883 | 包装印刷 | -178 | 34.58 | 11.13 | 1.83 | 0.00 | 6.71 | |||||
| 海融科技 300915 | 食品综合 | 383 | 33.83 | 8.70 | 4.47 | 0.93 | 23.75 | |||||
| 浙海德曼 688577 | 机床工具 | 193 | 33.00 | 1.96 | 6.04 | -1.72 | 68.38 | |||||
| 铁科轨道 688569 | 铁路设备 | 25 | 32.09 | 2.54 | 13.19 | -4.56 | 20.53 | |||||
| 天玛智控 688570 | 工控自动化 | 78 | 29.05 | 3.16 | 0.51 | -0.95 | 17.78 | 信达证券 | 增持 | 2026-03-30 | ||
| 三达膜 688101 | 环保工程及服务 | 14 | 27.70 | 3.02 | -0.07 | -0.73 | 16.24 | |||||
| 维海德 301318 | 计算机设备 | 30 | 26.78 | 3.33 | 11.92 | 0.04 | 27.14 | |||||
| 皖仪科技 688600 | 仪器仪表 | 56 | 26.05 | 2.50 | 8.28 | -0.89 | 27.90 | 37.4 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2026-02-28 |
| 大族激光 002008 | 其他电子 | 77 | 25.95 | 4.00 | 37.50 | 10.00 | 103.60 | 中邮证券 | 买入 | 2026-04-23 | ||
| 光大银行 601818 | 银行 | 4 | 25.29 | 1.19 | 1.59 | 0.00 | 3.18 | 国联民生证券 | 谨慎推荐 | 2026-04-07 | ||
| 山科智能 300897 | 仪器仪表 | 85 | 24.93 | 3.60 | 7.97 | 0.42 | 26.51 | |||||
| 通策医疗 600763 | 医疗服务 | 37 | 24.39 | 4.79 | 12.97 | 3.14 | 42.65 | 中泰证券 | 增持 | 2026-04-23 | ||
| 正弦电气 688395 | 工控自动化 | 61 | 24.07 | 2.07 | 4.51 | -2.20 | 26.18 | |||||
| 宏川智慧 002930 | 物流 | -115 | 23.82 | 5.33 | 0.07 | -1.15 | 12.85 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 2026-03-04 | |
| 圣诺生物 688117 | 化学制剂 | 49 | 23.58 | 7.29 | 4.01 | -1.39 | 37.48 | |||||
| 安联锐视 301042 | 计算机设备 | 610 | 23.57 | 12.72 | -4.43 | 2.93 | 98.30 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-15 | |
| 大连电瓷 002606 | 线缆部件及其他 | 23 | 23.49 | 4.90 | 11.76 | 9.98 | 13.34 | |||||
| 福瑞达 600223 | 日用化学产品 | 36 | 23.46 | 5.71 | -0.26 | 0.00 | 6.68 | 中邮证券 | 买入 | 2026-04-20 | ||
| 国投丰乐 000713 | 种子生产 | 103 | 23.22 | 4.73 | 2.85 | 0.62 | 6.48 | |||||
| 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | -93 | 23.10 | 11.10 | 12.85 | 3.63 | 23.43 | |||||
| 现代投资 000900 | 高速公路 | 15 | 23.02 | 4.80 | 1.99 | 0.49 | 4.11 | |||||
| 春立医疗 688236 | 医疗器械 | 28 | 22.71 | 1.02 | 7.02 | -1.38 | 20.08 | 31.68 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-09 |
| 常熟汽饰 603035 | 汽车零部件 | 14 | 22.61 | 8.00 | 0.53 | -1.04 | 13.37 | |||||
| 泰坦科技 688133 | 其他化学制品 | 253 | 22.59 | 7.00 | 2.64 | -2.47 | 22.15 | |||||
| 泛微网络 603039 | 软件开发 | 41 | 22.58 | 5.84 | 38.28 | 3.55 | 46.91 | 46.91 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-12 |
| 浩辰软件 688657 | 软件开发 | 66 | 22.19 | 4.80 | 10.81 | -0.47 | 51.24 | |||||
| 悦安新材 688786 | 磁性材料 | 61 | 22.19 | 4.38 | 5.23 | -2.69 | 32.21 | 东方财富证券 | 增持 | 2026-03-31 | ||
| 浙商银行 601916 | 银行 | 6 | 22.01 | 2.10 | 0.15 | 0.34 | 2.98 | 3.4 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2026-04-08 |
| 中汽股份 301215 | 汽车服务 | 38 | 21.54 | 1.66 | 6.99 | -0.95 | 6.26 | |||||
| 连云港 601008 | 港口 | 34 | 21.43 | 1.97 | -0.11 | 0.42 | 4.81 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/24] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!周四上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[26/04/24] | 近期点赞数较多 |
| 液冷服务器+算力,这家龙头还有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 涨幅130%!氦气4大核心企业梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!永鼎股份、普源精电、皖通高速出现触顶特征[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流出额为340.56亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| 订单排到2029年!AI时代供电刚需:燃气轮机(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 算电协同核心,绿色电力20家重点公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】燃气轮机(GEV)概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。